| . | Number of animals (n) . | Body weight (g) . | LVID; . | LVID; . | LVPW; . | LVPW; . | LVAW; . | LVAW; . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diastole (mm) . | systole (mm) . | diastole (mm) . | systole (mm) . | diastole (mm) . | systole (mm) . | |||
| Control | n = 14 | 33 ± 2 | 4.91 ± 0.19 | 3.94 ± 0.21 | 0.67 ± 0.02 | 0.91 ± 0.04 | 0.67 ± 0.02 | 0.90 ± 0.04 |
| cMyBP-C 3tSD | n = 12 | 29 ± 2 | 4.45 ± 0.23 | 3.42 ± 0.27a | 0.67 ± 0.01 | 0.89 ± 0.05 | 0.68 ± 0.01 | 0.88 ± 0.03 |
| cMyBP-C 3tSA | n = 11 | 30 ± 2 | 5.05 ± 0.10 | 4.41 ± 0.11 | 0.66 ± 0.01 | 0.77 ± 0.01 | 0.65 ± 0.01 | 0.76 ± 0.01 |
| cMyBP-C KO | n = 11 | 26 ± 1 | 4.83 ± 0.21 | 4.17 ± 0.21 | 0.70 ± 0.04 | 0.86 ± 0.06 | 0.69 ± 0.03 | 0.80 ± 0.03 |
| . | Number of animals (n) . | Body weight (g) . | LVID; . | LVID; . | LVPW; . | LVPW; . | LVAW; . | LVAW; . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diastole (mm) . | systole (mm) . | diastole (mm) . | systole (mm) . | diastole (mm) . | systole (mm) . | |||
| Control | n = 14 | 33 ± 2 | 4.91 ± 0.19 | 3.94 ± 0.21 | 0.67 ± 0.02 | 0.91 ± 0.04 | 0.67 ± 0.02 | 0.90 ± 0.04 |
| cMyBP-C 3tSD | n = 12 | 29 ± 2 | 4.45 ± 0.23 | 3.42 ± 0.27a | 0.67 ± 0.01 | 0.89 ± 0.05 | 0.68 ± 0.01 | 0.88 ± 0.03 |
| cMyBP-C 3tSA | n = 11 | 30 ± 2 | 5.05 ± 0.10 | 4.41 ± 0.11 | 0.66 ± 0.01 | 0.77 ± 0.01 | 0.65 ± 0.01 | 0.76 ± 0.01 |
| cMyBP-C KO | n = 11 | 26 ± 1 | 4.83 ± 0.21 | 4.17 ± 0.21 | 0.70 ± 0.04 | 0.86 ± 0.06 | 0.69 ± 0.03 | 0.80 ± 0.03 |
Values are means ± SEM.
LVAW, left ventricular anterior wall; LVID, left ventricular inner diameter; LVPW, left ventricular posterior wall.
P < 0.05 versus cMyBP-C 3tSA.