| Parameter . | Description . | IVM WT fit . | IVM E192K fit . | WT twitch fit . | E192K twitch . |
|---|---|---|---|---|---|
| Tropomyosin chain stiffness | 33.15 | 23.3 | 42 | 29.4 | |
| Probability of calcium-independent state transitions | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |
| Forward rate for calcium binding to troponin | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| Calcium-binding equilibrium constant | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | |
| Forward rate for blocked-to-closed transition | 2.39 | 2.39 | 1 | 1 | |
| Blocked-to-closed state transition equilibrium constant | 7 | 4.2 | 0.9 | 0.54 | |
| Forward rate for closed-to-open transition | 0.0999 | 0.0999 | 0.2 | 0.2 | |
| Myosin duty cycle | 0.17 | 0.17 | 0.60 | 0.60 |
| Parameter . | Description . | IVM WT fit . | IVM E192K fit . | WT twitch fit . | E192K twitch . |
|---|---|---|---|---|---|
| Tropomyosin chain stiffness | 33.15 | 23.3 | 42 | 29.4 | |
| Probability of calcium-independent state transitions | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |
| Forward rate for calcium binding to troponin | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| Calcium-binding equilibrium constant | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | |
| Forward rate for blocked-to-closed transition | 2.39 | 2.39 | 1 | 1 | |
| Blocked-to-closed state transition equilibrium constant | 7 | 4.2 | 0.9 | 0.54 | |
| Forward rate for closed-to-open transition | 0.0999 | 0.0999 | 0.2 | 0.2 | |
| Myosin duty cycle | 0.17 | 0.17 | 0.60 | 0.60 |
Bold values are parameters that were altered in the model. IVM, in vitro motility.