| Protein . | UniProt accession number . | No. of exclusive unique peptides . | Percentage amino acid sequence coverage . | TAC/sham ratio . | Protein . | UniProt accession number . | No. of exclusive unique peptides . | Percentage amino acid sequence coverage . | TAC/sham ratio . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaV1.5 (Q1080) | K3W4N7 | 310 | 56% | 1.0 | N-cadherin | P15116 | 13 | 24% | 0.8 |
| NaV1.5 (Q1080del) | Q9JJV9 | ||||||||
| NaV1.4 | G3X8T7 | 86 | 40% | 0.8 | Plakophilin-2 | Q9CQ73 | 13 | 20% | 0.7 |
| NaV1.3 | A2ASI5 | 24 | 17% | 0.9 | Plakophilin-1 | P97350 | 5 | 8% | 0.8 |
| NaV1.8 | Q6QIY3 | 13 | 9% | 0.9 | Telethonin | O70548 | 5 | 44% | 0.8 |
| NaV1.7 | Q62205 | 3 | 2% | 0.7 | Desmoglein-2 | O55111 | 13 | 19% | 0.7 |
| NaV1.9 | Q9R053 | 1 | 1% | 1.2 | Flotillin-1 | O08917 | 22 | 59% | 0.9 |
| NaV1.1 | A2APX8 | 1 | 0.5% | 1.3 | Flotillin-2 | Q60634 | 21 | 54% | 0.8 |
| NaV1.2 | B1AWN6 | 1 | 0.5% | 1.2 | 14-3-3 zeta/delta | P63101 | 5 | 27% | 0.9 |
| NaV1.6 | F6U329 | 1 | 0.6% | 1.0 | 14-3-3 epsilon | P62259 | 3 | 17% | 1.0 |
| NaVβ4 | Q7M729 | 11 | 44% | 0.7 | 14-3-3 gamma | P61982 | 3 | 14% | 1.0 |
| NaVβ1 | P97952 | 9 | 41% | 1.0 | 14-3-3 beta/alpha | Q9CQV8 | 1 | 6% | 1.1 |
| NaVβ2 | Q56A07 | 6 | 37% | 0.8 | 14-3-3 sigma | O70456 | 1 | 3% | 0.9 |
| Calmodulin | Q3UKW2 | 12 | 53% | 0.8 | Slmap | Q3URD3 | 1 | 1% | 1.1 |
| FHF2-VY | P70377 | 37 | 84% | 0.8 | αB-Crystallin | P23927 | 14 | 71% | 0.7 |
| FHF4 | P70379 | 1 | 7% | 0.7 | Cx43 | P23242 | 15 | 50% | 0.7 |
| Ankyrin-G | G5E8K5 | 47 | 32% | 1.0 | Kir2.1 | P35561 | 3 | 11% | 0.8 |
| Ankyrin-R | Q02357 | 2 | 2% | 1.0 | CaMKIIγ | Q923T9 | 11 | 26% | 0.8 |
| Ankyrin-B | S4R245 | 1 | 0.4% | 0.8 | CaMKIIδ | E9Q1T1 | 2 | 6% | 1.1 |
| Dystrophin | P11531 | 88 | 29% | 0.9 | CaMKIIα | P11798 | 2 | 4% | 0.8 |
| α1-Syntrophin | A2AKD7 | 20 | 53% | 0.8 | CaMKIIβ | Q5SVI2 | 1 | 3% | 0.9 |
| β2-Syntrophin | Q61235 | 19 | 35% | 0.9 | PKA, catalytic subunit, α | P05132 | 2 | 9% | 1.0 |
| α-Actinin-2 | Q9JI91 | 50 | 60% | 0.5 | PKAβ-2 | Q6PAM0 | 1 | 4% | 1.1 |
| Caveolin-1 | P49817 | 6 | 39% | 0.8 | PKCβ | P68404 | 2 | 3% | 1.6 |
| Caveolin-2 | Q9WVC3 | 3 | 28% | 0.9 | Fyn | P39688 | 1 | 2% | 1.1 |
| Caveolin-3 | P51637 | 2 | 11% | 0.8 | PP2A-C | P63330 | 1 | 3% | 1.1 |
| Vinculin | Q64727 | 25 | 29% | 0.7 |
| Protein . | UniProt accession number . | No. of exclusive unique peptides . | Percentage amino acid sequence coverage . | TAC/sham ratio . | Protein . | UniProt accession number . | No. of exclusive unique peptides . | Percentage amino acid sequence coverage . | TAC/sham ratio . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaV1.5 (Q1080) | K3W4N7 | 310 | 56% | 1.0 | N-cadherin | P15116 | 13 | 24% | 0.8 |
| NaV1.5 (Q1080del) | Q9JJV9 | ||||||||
| NaV1.4 | G3X8T7 | 86 | 40% | 0.8 | Plakophilin-2 | Q9CQ73 | 13 | 20% | 0.7 |
| NaV1.3 | A2ASI5 | 24 | 17% | 0.9 | Plakophilin-1 | P97350 | 5 | 8% | 0.8 |
| NaV1.8 | Q6QIY3 | 13 | 9% | 0.9 | Telethonin | O70548 | 5 | 44% | 0.8 |
| NaV1.7 | Q62205 | 3 | 2% | 0.7 | Desmoglein-2 | O55111 | 13 | 19% | 0.7 |
| NaV1.9 | Q9R053 | 1 | 1% | 1.2 | Flotillin-1 | O08917 | 22 | 59% | 0.9 |
| NaV1.1 | A2APX8 | 1 | 0.5% | 1.3 | Flotillin-2 | Q60634 | 21 | 54% | 0.8 |
| NaV1.2 | B1AWN6 | 1 | 0.5% | 1.2 | 14-3-3 zeta/delta | P63101 | 5 | 27% | 0.9 |
| NaV1.6 | F6U329 | 1 | 0.6% | 1.0 | 14-3-3 epsilon | P62259 | 3 | 17% | 1.0 |
| NaVβ4 | Q7M729 | 11 | 44% | 0.7 | 14-3-3 gamma | P61982 | 3 | 14% | 1.0 |
| NaVβ1 | P97952 | 9 | 41% | 1.0 | 14-3-3 beta/alpha | Q9CQV8 | 1 | 6% | 1.1 |
| NaVβ2 | Q56A07 | 6 | 37% | 0.8 | 14-3-3 sigma | O70456 | 1 | 3% | 0.9 |
| Calmodulin | Q3UKW2 | 12 | 53% | 0.8 | Slmap | Q3URD3 | 1 | 1% | 1.1 |
| FHF2-VY | P70377 | 37 | 84% | 0.8 | αB-Crystallin | P23927 | 14 | 71% | 0.7 |
| FHF4 | P70379 | 1 | 7% | 0.7 | Cx43 | P23242 | 15 | 50% | 0.7 |
| Ankyrin-G | G5E8K5 | 47 | 32% | 1.0 | Kir2.1 | P35561 | 3 | 11% | 0.8 |
| Ankyrin-R | Q02357 | 2 | 2% | 1.0 | CaMKIIγ | Q923T9 | 11 | 26% | 0.8 |
| Ankyrin-B | S4R245 | 1 | 0.4% | 0.8 | CaMKIIδ | E9Q1T1 | 2 | 6% | 1.1 |
| Dystrophin | P11531 | 88 | 29% | 0.9 | CaMKIIα | P11798 | 2 | 4% | 0.8 |
| α1-Syntrophin | A2AKD7 | 20 | 53% | 0.8 | CaMKIIβ | Q5SVI2 | 1 | 3% | 0.9 |
| β2-Syntrophin | Q61235 | 19 | 35% | 0.9 | PKA, catalytic subunit, α | P05132 | 2 | 9% | 1.0 |
| α-Actinin-2 | Q9JI91 | 50 | 60% | 0.5 | PKAβ-2 | Q6PAM0 | 1 | 4% | 1.1 |
| Caveolin-1 | P49817 | 6 | 39% | 0.8 | PKCβ | P68404 | 2 | 3% | 1.6 |
| Caveolin-2 | Q9WVC3 | 3 | 28% | 0.9 | Fyn | P39688 | 1 | 2% | 1.1 |
| Caveolin-3 | P51637 | 2 | 11% | 0.8 | PP2A-C | P63330 | 1 | 3% | 1.1 |
| Vinculin | Q64727 | 25 | 29% | 0.7 |
The numbers of exclusive unique peptides, the percentage amino acid sequence coverages, and the fold change abundance ratios in TAC left ventricle (n = 5) versus sham left ventricle (n = 4) mαNaVPAN-IPs for each identified protein are presented. No significant differences in protein abundance were observed between TAC and sham IPs. Cx, connexin; FHF, fibroblast growth factor homologous factor; Kir, inward rectifier K+ channel; PP2A-C, catalytic subunit of protein phosphatase 2A; Slmap, sarcolemmal membrane-associated protein.