| Protein . | zfCFTR . | hCFTR . | zfCFTR . | hCFTR . | hCFTR . | hCFTR . | chCFTR . | chCFTR . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orthologue | Zebrafish | Human | Zebrafish | Human | Human | Human | Chicken | Chicken |
| Resolution | 3.7 Å | 3.9 Å | 3.4 Å | 3.2 Å | 3.3 Å | 3.2 Å | 4.3 Å | 6.6 Å |
| Detergent | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (DMNG, digitonin) | Detergent (DMNG, digitonin) |
| Mutation | – | – | E1372Q | E1371Q | E1371Q | E1371Q | ΔRI/1404S/1441X | ΔRI/1404S/1441X |
| State | Closed, inward facing, dephosphorylated, apo-ATP | Closed, inward facing, dephosphorylated, apo-ATP | Closed, outward facing, phosphorylated, ATP-bound | Closed, outward facing, Phosphorylated, ATP-bound | Closed, outward facing, Phosphorylated, ATP-bound, VX-770-bound | Closed, outward facing, Phosphorylated, ATP-bound, GLPG1837-bound | Closed, inward facing, dephosphorylated, ATP-present | Closed, inward facing, phosphorylated, ATP-present |
| PDB accession no. | 5UAR | 5UAK | 5W81 | 6MSM | 6O2P | 6O1V | 6D3R | 6D3S |
| Year | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
| Protein . | zfCFTR . | hCFTR . | zfCFTR . | hCFTR . | hCFTR . | hCFTR . | chCFTR . | chCFTR . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orthologue | Zebrafish | Human | Zebrafish | Human | Human | Human | Chicken | Chicken |
| Resolution | 3.7 Å | 3.9 Å | 3.4 Å | 3.2 Å | 3.3 Å | 3.2 Å | 4.3 Å | 6.6 Å |
| Detergent | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (LMNG, digitonin, CHS) | Detergent (DMNG, digitonin) | Detergent (DMNG, digitonin) |
| Mutation | – | – | E1372Q | E1371Q | E1371Q | E1371Q | ΔRI/1404S/1441X | ΔRI/1404S/1441X |
| State | Closed, inward facing, dephosphorylated, apo-ATP | Closed, inward facing, dephosphorylated, apo-ATP | Closed, outward facing, phosphorylated, ATP-bound | Closed, outward facing, Phosphorylated, ATP-bound | Closed, outward facing, Phosphorylated, ATP-bound, VX-770-bound | Closed, outward facing, Phosphorylated, ATP-bound, GLPG1837-bound | Closed, inward facing, dephosphorylated, ATP-present | Closed, inward facing, phosphorylated, ATP-present |
| PDB accession no. | 5UAR | 5UAK | 5W81 | 6MSM | 6O2P | 6O1V | 6D3R | 6D3S |
| Year | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
ch, chicken; CHS, cholesteryl hemisuccinate; DMNG, decyl maltose neopentyl glycol; LMNG, lauryl maltose neopentyl glycol; zf, zebrafish.