| V0.5act [mV] | kact | n | τact(10 mV)[ms] | τdeact(−50 mV) [ms] | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Ca, pH 7.4 | −2.3 ± 0.3 | 6.8 ± 0.1 | 87 | 1.3 ± 0.1 | 0.38 ± 0.01 | 95 |
| 4 Ca, pH 7.0 | −0.2 ± 0.4a | 6.6 ± 0.1 | 51 | 1.6 ± 0.1b | 0.40 ± 0.01 | 66 |
| 2 Ca, pH 7.4 | −3.1 ± 0.4 | 7.7 ± 0.2a | 37 | 1.3 ± 0.1 | 0.37 ± 0.01 | 63 |
| 4 Ca, pH 7.4 (DEPC) | −11.4 ± 0.8a | 8.7 ± 0.3a | 34 | 1.1 ± 0.1c | 0.42 ± 0.01 | 63 |
| 4 Ca, pH 7.4 | −2.3 ± 0.3 | 6.8 ± 0.1 | 87 | 1.3 ± 0.1 | 0.38 ± 0.01 | 95 |
| 4 Ca, pH 7.0 | −0.2 ± 0.4 | 6.6 ± 0.1 | 51 | 1.6 ± 0.1 | 0.40 ± 0.01 | 66 |
| 2 Ca, pH 7.4 | −3.1 ± 0.4 | 7.7 ± 0.2 | 37 | 1.3 ± 0.1 | 0.37 ± 0.01 | 63 |
| 4 Ca, pH 7.4 (DEPC) | −11.4 ± 0.8 | 8.7 ± 0.3 | 34 | 1.1 ± 0.1 | 0.42 ± 0.01 | 63 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.