| Rise time (ms) | τFast (ms) | τSlow (ms) | % τFast | Weighted τ (ms) | % Desensitization | Amplitude (peak, pA/pF) | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GluN2A WT | 5.7 ± 0.3 | 24 ± 2 | 180 ± 22 | 84 ± 3 | 46 ± 6 | 54 ± 5 | 190 ± 22 | 25 |
| GluN2A-L550A | 6.4 ± 0.8 | 11 ± 0.7 | 66 ± 24 | 93 ± 3 | 13 ± 0.4 | 30 ± 3 | 28 ± 2.6 | 12 |
| GluN2A-E551A | 5.8 ± 0.4 | 26 ± 3 | 220 ± 34 | 86 ± 3 | 48 ± 6 | 54 ± 5 | 220 ± 52 | 16 |
| GluN2A-P552A | 4.3 ± 0.3 | 16 ± 2 | 170 ± 15 | 87 ± 4 | 32 ± 4 | 31 ± 5 | 160 ± 14 | 12 |
| GluN2A-F553A | 5.9 ± 1 | 64 ± 16 | 790 ± 160 | 43 ± 6 | 420 ± 55a | 18 ± 2 | 12 ± 1.5 | 9 |
| GluN2A-A555P | 6.8 ± 0.7 | 24 ± 2 | 190 ± 18 | 87 ± 4 | 46 ± 18 | 74 ± 7 | 170 ± 24 | 13 |
| GluN2A-F553Y | 5.5 ± 0.7 | 25 ± 2 | 230 ± 75 | 94 ± 2 | 37 ± 6 | 64 ± 5 | 79 ± 11 | 12 |
| Rise time (ms) | τ | τ | % τ | Weighted τ (ms) | % Desensitization | Amplitude (peak, pA/pF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GluN2A WT | 5.7 ± 0.3 | 24 ± 2 | 180 ± 22 | 84 ± 3 | 46 ± 6 | 54 ± 5 | 190 ± 22 | 25 |
| GluN2A-L550A | 6.4 ± 0.8 | 11 ± 0.7 | 66 ± 24 | 93 ± 3 | 13 ± 0.4 | 30 ± 3 | 28 ± 2.6 | 12 |
| GluN2A-E551A | 5.8 ± 0.4 | 26 ± 3 | 220 ± 34 | 86 ± 3 | 48 ± 6 | 54 ± 5 | 220 ± 52 | 16 |
| GluN2A-P552A | 4.3 ± 0.3 | 16 ± 2 | 170 ± 15 | 87 ± 4 | 32 ± 4 | 31 ± 5 | 160 ± 14 | 12 |
| GluN2A-F553A | 5.9 ± 1 | 64 ± 16 | 790 ± 160 | 43 ± 6 | 420 ± 55 | 18 ± 2 | 12 ± 1.5 | 9 |
| GluN2A-A555P | 6.8 ± 0.7 | 24 ± 2 | 190 ± 18 | 87 ± 4 | 46 ± 18 | 74 ± 7 | 170 ± 24 | 13 |
| GluN2A-F553Y | 5.5 ± 0.7 | 25 ± 2 | 230 ± 75 | 94 ± 2 | 37 ± 6 | 64 ± 5 | 79 ± 11 | 12 |
All data are from GluN1 co-expressed with GluN2A. Data are expressed as mean ± SEM to two significant figures.
P < 0.05 compared with WT GluN2A, one-way ANOVA, Tukey’s post hoc test. Analysis performed on rise time and weighted τ, and corrected for familywise error.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.