| Condition . | Rate−100 (s−1) . | Rate+40 (s−1) . | V0.5 (mV) . | Qtot (nC) . | kT/zqe (mV) . | Qs/Q (%) . | n . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α1β1 | 194 ± 21 | 65 ± 9 | −34 ± 5 | 17 ± 8 | 34 ± 2 | 72 ± 6 | 28 |
| FXYD1 | 154 ± 14** | 68 ± 6 | −43 ± 2** | 11 ± 3 | 34 ± 2 | 66 ± 4* | 6 |
| FXYD2 | 102 ± 19** | 67 ± 13 | −61 ± 9** | 20 ± 8 | 39 ± 3 | 59 ± 2** | 8 |
| FXYD4 | 251 ± 51** | 59 ± 5 | −4 ± 9** | 18 ± 13 | 33 ± 1 | 78 ± 3* | 7 |
| FXYD6 | 155 ± 19** | 80 ± 12** | −54 ± 7** | 16 ± 3 | 37 ± 3 | 58 ± 4** | 16 |
| FXYD7 | 167 ± 21* | 49 ± 6** | −13 ± 4** | 16 ± 6 | 32 ± 4 | 78 ± 5* | 7 |
| α1β1−35 mV | 156 ± 20 | 54 ± 4 | −30 ± 4 | 26 ± 7 | 29 ± 2 | 77 ± 7 | 13 |
| FXYD1−35 mV | 120 ± 21** | 54 ± 9 | −40 ± 7** | 18 ± 7 | 31 ± 2 | 68 ± 6** | 26 |
| Condition . | Rate−100 (s−1) . | Rate+40 (s−1) . | V0.5 (mV) . | Qtot (nC) . | kT/zqe (mV) . | Qs/Q (%) . | n . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α1β1 | 194 ± 21 | 65 ± 9 | −34 ± 5 | 17 ± 8 | 34 ± 2 | 72 ± 6 | 28 |
| FXYD1 | 154 ± 14** | 68 ± 6 | −43 ± 2** | 11 ± 3 | 34 ± 2 | 66 ± 4* | 6 |
| FXYD2 | 102 ± 19** | 67 ± 13 | −61 ± 9** | 20 ± 8 | 39 ± 3 | 59 ± 2** | 8 |
| FXYD4 | 251 ± 51** | 59 ± 5 | −4 ± 9** | 18 ± 13 | 33 ± 1 | 78 ± 3* | 7 |
| FXYD6 | 155 ± 19** | 80 ± 12** | −54 ± 7** | 16 ± 3 | 37 ± 3 | 58 ± 4** | 16 |
| FXYD7 | 167 ± 21* | 49 ± 6** | −13 ± 4** | 16 ± 6 | 32 ± 4 | 78 ± 5* | 7 |
| α1β1−35 mV | 156 ± 20 | 54 ± 4 | −30 ± 4 | 26 ± 7 | 29 ± 2 | 77 ± 7 | 13 |
| FXYD1−35 mV | 120 ± 21** | 54 ± 9 | −40 ± 7** | 18 ± 7 | 31 ± 2 | 68 ± 6** | 26 |
Some FXYD1 experiments and some α1β1 controls started from a holding potential of −35 mV in the Dagan amplifier and are shown separately. Errors represent SD; n is the number of determinations. Qtot was determined from the Boltzmann fits to Q-V in individual oocytes (Materials and methods). Qs/Q is the charge of the slow component divided by the steady-state value from the transient-current integral in pulses to +40 mV. Significantly different with respect to α1β1 alone by t test: *P < 0.05; **, P < 0.001.