| Treatment | CD ratio | DA ratio | Dmicro (µm2/s) × 0.001 | fmicro | R (μm) | ncella | Nexpb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctr | 1.0 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 10.9 ± 0.6 | 0.21 ± 0.02 | 0.322 ± 0.005 | 224 | 10 |
| VIP | 0.50 ± 0.05c | 2.7 ± 0.4d | 3.3 ± 0.2c | 0.40 ± 0.03d | 0.279 ± 0.005c | 164 | 8 |
| CCh | 0.38 ± 0.08c | 2.5 ± 0.3d | 4.77 ± 0.6c | 0.35 ± 0.04d | 0.283 ± 0.004c | 40 | 2 |
| COase +VIP | 0.87 ± 0.08 | 1.0 ± 0.1 | 10.7 ± 0.7 | 0.18 ± 0.02 | 0.303 ± 0.005 | 112 | 4 |
| Ami +VIP | 1.4 ± 0.2d | 0.50 ± 0.07c | 18.0 ± 1.0d | 0.14 ± 0.01c | 0.335 ± 0.005 | 85 | 4 |
| Treatment | CD ratio | DA ratio | D | f | R (μm) | ncell | Nexp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctr | 1.0 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 10.9 ± 0.6 | 0.21 ± 0.02 | 0.322 ± 0.005 | 224 | 10 |
| VIP | 0.50 ± 0.05 | 2.7 ± 0.4 | 3.3 ± 0.2 | 0.40 ± 0.03 | 0.279 ± 0.005 | 164 | 8 |
| CCh | 0.38 ± 0.08 | 2.5 ± 0.3 | 4.77 ± 0.6 | 0.35 ± 0.04 | 0.283 ± 0.004 | 40 | 2 |
| COase +VIP | 0.87 ± 0.08 | 1.0 ± 0.1 | 10.7 ± 0.7 | 0.18 ± 0.02 | 0.303 ± 0.005 | 112 | 4 |
| Ami +VIP | 1.4 ± 0.2 | 0.50 ± 0.07 | 18.0 ± 1.0 | 0.14 ± 0.01 | 0.335 ± 0.005 | 85 | 4 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.