| Genotype . | Strain . | Description . |
|---|---|---|
| unc-103(e1597) | CB1597 | GOF worm mutant of unc-103 (from CGC) |
| C. elegans wild isolate | N2 | Bristol C. elegans (from CGC) |
| C. elegans wild isolate | CB4856 | Hawaii C. elegans (from CGC) |
| cnx-1(yfh0017) | SQC0071 | LOF worm mutant of cnx-1 |
| cnx-1(yfh0018) | SQC0108 | LOF worm mutant of cnx-1 |
| cnx-1(yfh0019) | SQC0080 | LOF worm mutant of cnx-1 |
| cnx-1(yfh0020) | SQC0201 | LOF worm mutant of cnx-1 |
| unc-103(e1597);cnx-1(nr2010) | SQC0115 | unc-103(e1597) crossed with cnx-1(nr2010) |
| unc-103A334T | SQC0132 | yfhIx0132 (Punc103::unc103A334T::GFP at 20 ng/µl) |
| unc-103A334T; cnx-1(nr2010) | SQC0118 | unc-103A334T crossed with cnx-1(nr2010) |
| unc-103A334T; dnj-1(yfh0001) | SQC0133 | unc-103A334T crossed with dnj-1(yfh0001) |
| unc-103A334T;cnx-1(nr2010); dnj-1(yfh0001) | SQC0119 | unc-103A334T; dnj-1(yfh0001) crossed with cnx-1(nr2010) |
| cnx-1(nr2010) | NS2932 | LOF worm mutant of cnx-1 (from CGC) |
| dnj-1(yfh0001) | SQC0001 | LOF worm mutant of dnj-1 |
| cnx-1(nr2010);dnj-1(yfh0001) | SQC0020 | cnx-1(nr2010) crossed with dnj-1(yfh0001) |
| Psp-12::sp12::mCherry; Pcnx-1::cnx-1::GFP | SQC2602 | yfhEx2602(Pcnx-1::cnx-1::GFP at 50 ng/µl, Psp12::sp12::mCherry at 50 ng/µl) |
| Pcnx-1::mCherry;Pver-3::GFP | SQC2601 | yfhEx2601(Pver-3::GFP at 50 ng/µl, Pcnx-1::mCherry at 50 ng/µl) |
| Punc-103::mCherry; Pcnx-1::GFP | SQC2600 | yfhEx2600 (Pcnx-1::GFP at 50 ng/µl, Punc-103::mCherry at 50 ng/µl) |
| Pver-3::GFP(N2) | SQC0124 | ALA neuron labeling in N2 (Pver-3::GFP at 30 ng/µl) |
| Pver-3::GFP[cnx-1(nr2010)] | SQC0125 | ALA neuron labeling in cnx-1(nr2010) (Pver-3::GFP at 30 ng/µl) |
| Pver-3::GFP[dnj-1(yfh0001)] | SQC0126 | ALA neuron labeling in dnj-1(yfh0001) (Pver-3::GFP at 30 ng/µl) |
| Pver-3::GFP[cnx-1(nr2010); dnj-1(yfh0001)] | SQC0127 | ALA neuron labeling in cnx-1(nr2010); dnj-1(yfh0001) (Pver-3::GFP at 30 ng/µl) |
| Genotype . | Strain . | Description . |
|---|---|---|
| unc-103(e1597) | CB1597 | GOF worm mutant of unc-103 (from CGC) |
| C. elegans wild isolate | N2 | Bristol C. elegans (from CGC) |
| C. elegans wild isolate | CB4856 | Hawaii C. elegans (from CGC) |
| cnx-1(yfh0017) | SQC0071 | LOF worm mutant of cnx-1 |
| cnx-1(yfh0018) | SQC0108 | LOF worm mutant of cnx-1 |
| cnx-1(yfh0019) | SQC0080 | LOF worm mutant of cnx-1 |
| cnx-1(yfh0020) | SQC0201 | LOF worm mutant of cnx-1 |
| unc-103(e1597);cnx-1(nr2010) | SQC0115 | unc-103(e1597) crossed with cnx-1(nr2010) |
| unc-103A334T | SQC0132 | yfhIx0132 (Punc103::unc103A334T::GFP at 20 ng/µl) |
| unc-103A334T; cnx-1(nr2010) | SQC0118 | unc-103A334T crossed with cnx-1(nr2010) |
| unc-103A334T; dnj-1(yfh0001) | SQC0133 | unc-103A334T crossed with dnj-1(yfh0001) |
| unc-103A334T;cnx-1(nr2010); dnj-1(yfh0001) | SQC0119 | unc-103A334T; dnj-1(yfh0001) crossed with cnx-1(nr2010) |
| cnx-1(nr2010) | NS2932 | LOF worm mutant of cnx-1 (from CGC) |
| dnj-1(yfh0001) | SQC0001 | LOF worm mutant of dnj-1 |
| cnx-1(nr2010);dnj-1(yfh0001) | SQC0020 | cnx-1(nr2010) crossed with dnj-1(yfh0001) |
| Psp-12::sp12::mCherry; Pcnx-1::cnx-1::GFP | SQC2602 | yfhEx2602(Pcnx-1::cnx-1::GFP at 50 ng/µl, Psp12::sp12::mCherry at 50 ng/µl) |
| Pcnx-1::mCherry;Pver-3::GFP | SQC2601 | yfhEx2601(Pver-3::GFP at 50 ng/µl, Pcnx-1::mCherry at 50 ng/µl) |
| Punc-103::mCherry; Pcnx-1::GFP | SQC2600 | yfhEx2600 (Pcnx-1::GFP at 50 ng/µl, Punc-103::mCherry at 50 ng/µl) |
| Pver-3::GFP(N2) | SQC0124 | ALA neuron labeling in N2 (Pver-3::GFP at 30 ng/µl) |
| Pver-3::GFP[cnx-1(nr2010)] | SQC0125 | ALA neuron labeling in cnx-1(nr2010) (Pver-3::GFP at 30 ng/µl) |
| Pver-3::GFP[dnj-1(yfh0001)] | SQC0126 | ALA neuron labeling in dnj-1(yfh0001) (Pver-3::GFP at 30 ng/µl) |
| Pver-3::GFP[cnx-1(nr2010); dnj-1(yfh0001)] | SQC0127 | ALA neuron labeling in cnx-1(nr2010); dnj-1(yfh0001) (Pver-3::GFP at 30 ng/µl) |
CGC, Caenorhabditis Genetics Center.