| Methods | Mitoplast patch clamp | Xenopus oocyte recordings |
|---|---|---|
| Half activating [Ca2+] | 19 mM | 22 mM |
| Ru360 IC50 | 1.7 nM | 4.2 nM |
| Divalent ion selectivity | Ca2+ ∼ Sr2+ >> Mn2+ ∼ Ba2+ >> Mg2+ | Ca2+ > Sr2+ >> Mn2+, Ba2+, and Mg2+ |
| Single-channel amplitude (−80 mV) | <0.5 pA (symmetrical 105 mM Ca2+) | ∼0.3 pA (100 mM extracellular Ca2+ and <1 nM cytoplasmic Ca2+) |
| Methods | Mitoplast patch clamp | |
|---|---|---|
| Half activating [Ca2+] | 19 mM | 22 mM |
| Ru360 IC50 | 1.7 nM | 4.2 nM |
| Divalent ion selectivity | Ca2+ ∼ Sr2+ >> Mn2+ ∼ Ba2+ >> Mg2+ | Ca2+ > Sr2+ >> Mn2+, Ba2+, and Mg2+ |
| Single-channel amplitude (−80 mV) | <0.5 pA (symmetrical 105 mM Ca2+) | ∼0.3 pA (100 mM extracellular Ca2+ and <1 nM cytoplasmic Ca2+) |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.