| Current . | Peak current (pA) . | Conductance (nS) . | Integrated peak area (pA) . | Time to peak (ms) . | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C . | 37°C . | 43°C . | FC . | 20°C . | 37°C . | 43°C . | FC . | 20°C . | 37°C . | 43°C . | FC . | 20°C . | 37°C . | 43°C . | FC . | |
| NaV1.9 | −1,388.7 ± 208.2 | −6,844 ± 1,108.4 | −5,828.9 ± 1,168.5 | 4.9, 4.2 | 24.5 ± 3.4 | 106.1 ± 17.1 | 105.2 ± 20.5 | 4.3, 4.3 | 9.4 ± 1.5 | 43.5 ± 6.7 | 30.5 ± 4.8 | 4.6, 3.2 | 34.6 ± 5.0 | 2.4 ± 0.3 | 1.1 ± 0.1 | 14.4, 31.5 |
| TTXs in ND7/23 | −2,335.0 ± 302.0 | −2,314.1 ± 344.0 | −1,605.4 ± 151.0 | 1.0, 0.7 | 37.1 ± 5.1 | 37.6 ± 5.7 | 25.0 ± 5.0 | 1.0, 0.7 | 2.0 ± 0.2 | 0.6 ± 0.1 | 0.4 ± 0.1 | 0.3, 0.2 | 0.58 ± 0.03 | 0.24 ± 0.02 | 0.19 ± 0.01 | 2.4, 3.1 |
| TTXs in N1E−115 | −3,210.0 ± 310.6 | −3,776.0 ± 294.8 | −2,350.0 ± 296.6 | 1.2, 0.7 | 46.9 ± 5.7 | 58.9 ± 6.5 | 30.1 ± 6.7 | 1.3, 0.6 | 4.4 ± 0.4 | 2.6 ± 0.2 | 1.5 ± 0.1 | 0.6, 0.3 | 0.79 ± 0.05 | 0.37 ± 0.03 | 0.30 ± 0.03 | 2.1, 2.6 |
| Current . | Peak current (pA) . | Conductance (nS) . | Integrated peak area (pA) . | Time to peak (ms) . | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C . | 37°C . | 43°C . | FC . | 20°C . | 37°C . | 43°C . | FC . | 20°C . | 37°C . | 43°C . | FC . | 20°C . | 37°C . | 43°C . | FC . | |
| NaV1.9 | −1,388.7 ± 208.2 | −6,844 ± 1,108.4 | −5,828.9 ± 1,168.5 | 4.9, 4.2 | 24.5 ± 3.4 | 106.1 ± 17.1 | 105.2 ± 20.5 | 4.3, 4.3 | 9.4 ± 1.5 | 43.5 ± 6.7 | 30.5 ± 4.8 | 4.6, 3.2 | 34.6 ± 5.0 | 2.4 ± 0.3 | 1.1 ± 0.1 | 14.4, 31.5 |
| TTXs in ND7/23 | −2,335.0 ± 302.0 | −2,314.1 ± 344.0 | −1,605.4 ± 151.0 | 1.0, 0.7 | 37.1 ± 5.1 | 37.6 ± 5.7 | 25.0 ± 5.0 | 1.0, 0.7 | 2.0 ± 0.2 | 0.6 ± 0.1 | 0.4 ± 0.1 | 0.3, 0.2 | 0.58 ± 0.03 | 0.24 ± 0.02 | 0.19 ± 0.01 | 2.4, 3.1 |
| TTXs in N1E−115 | −3,210.0 ± 310.6 | −3,776.0 ± 294.8 | −2,350.0 ± 296.6 | 1.2, 0.7 | 46.9 ± 5.7 | 58.9 ± 6.5 | 30.1 ± 6.7 | 1.3, 0.6 | 4.4 ± 0.4 | 2.6 ± 0.2 | 1.5 ± 0.1 | 0.6, 0.3 | 0.79 ± 0.05 | 0.37 ± 0.03 | 0.30 ± 0.03 | 2.1, 2.6 |
All recordings were made with CsF in the pipette solution at 20°C, 37°C, and 43°C. FC, fold change comparing 37°C and 43°C with 20°C.