| qtarget (10−3 mm3/s) . | . | Subendocardium . | . | Subepicardium . | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mmHg) . | qterm (10−3 mm3/s) . | . | Fmterm . | (mmHg) . | qterm (10−3 mm3/s) . | . | Fmterm . | |||||||
| Mean ± SD . | CV . | Mean ± SD . | CV . | Mean ± SD . | CV . | Mean ± SD . | CV . | |||||||
| 1.20 | 75 | 1.14 ± 0.26 | 0.23 | 0.97 ± 0.08 | 0.08 | 75 | 1.24 ± 0.27 | 0.22 | 0.94 ± 0.12 | 0.12 | ||||
| 1.20 | 100 | 1.34 ± 0.14 | 0.11 | 0.55 ± 0.24 | 0.44 | 100 | 1.44 ± 0.17 | 0.12 | 0.33 ± 0.27 | 0.82 | ||||
| 1.20 | 135 | 1.48 ± 0.19 | 0.13 | 0.19 ± 0.23 | 1.23 | 135 | 2.25 ± 0.74 | 0.33 | 0.05 ± 0.16 | 3.23 | ||||
| 1.20 | 165 | 2.15 ± 0.60 | 0.28 | 0.00 ± 0.00 | 0 | 165 | 4.29 ± 1.58 | 0.37 | 0.00 ± 0.00 | 0 | ||||
| 1.50 | 75 | 1.18 ± 0.34 | 0.28 | 1.00 ± 0.00 | 0 | 75 | 1.32 ± 0.35 | 0.26 | 0.99 ± 0.05 | 0.05 | ||||
| 1.50 | 100 | 1.67 ± 0.25 | 0.15 | 0.80 ± 0.20 | 0.25 | 100 | 1.72 ± 0.21 | 0.12 | 0.64 ± 0.25 | 0.40 | ||||
| 1.50 | 135 | 1.78 ± 0.15 | 0.08 | 0.35 ± 0.25 | 0.72 | 135 | 2.34 ± 0.67 | 0.29 | 0.10 ± 0.22 | 2.12 | ||||
| 1.50 | 165 | 2.15 ± 0.60 | 0.28 | 0.00 ± 0.00 | 0 | 165 | 4.29 ± 1.58 | 0.37 | 0.00 ± 0.00 | 0 | ||||
| 1.80 | 75 | 1.18 ± 0.34 | 0.28 | 1.00 ± 0.00 | 0 | 75 | 1.34 ± 0.40 | 0.29 | 1.00 ± 0.00 | 0 | ||||
| 1.80 | 100 | 1.91 ± 0.37 | 0.19 | 0.91 ± 0.14 | 0.16 | 100 | 2.03 ± 0.32 | 0.16 | 0.53 ± 0.25 | 0.47 | ||||
| 1.80 | 135 | 2.05 ± 0.20 | 0.10 | 0.47 ± 0.25 | 0.53 | 135 | 2.19 ± 0.58 | 0.23 | 0.49 ± 0.27 | 1.43 | ||||
| 1.80 | 165 | 2.25 ± 0.20 | 0.26 | 0.07 ± 0.18 | 2.69 | 165 | 4.29 ± 1.58 | 0.37 | 0.00 ± 0.00 | 0 | ||||
| 2.25 | 75 | 1.18 ± 0.34 | 0.28 | 1.00 ± 0.00 | 0 | 75 | 1.34 ± 0.40 | 0.29 | 1.00 ± 0.00 | 0 | ||||
| 2.25 | 100 | 2.08 ± 0.51 | 0.25 | 0.98 ± 0.06 | 0.06 | 100 | 2.33 ± 0.48 | 0.21 | 0.94 ± 0.13 | 0.14 | ||||
| 2.25 | 135 | 2.53 ± 0.31 | 0.12 | 0.66 ± 0.24 | 0.36 | 135 | 2.82 ± 0.46 | 0.16 | 0.35 ± 0.31 | 0.86 | ||||
| 2.25 | 165 | 2.74 ± 0.26 | 0.09 | 0.28 ± 0.25 | 0.91 | 165 | 4.29 ± 1.58 | 0.37 | 0.00 ± 0.00 | 0 | ||||
| qtarget (10−3 mm3/s) . | . | Subendocardium . | . | Subepicardium . | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mmHg) . | qterm (10−3 mm3/s) . | . | Fmterm . | (mmHg) . | qterm (10−3 mm3/s) . | . | Fmterm . | |||||||
| Mean ± SD . | CV . | Mean ± SD . | CV . | Mean ± SD . | CV . | Mean ± SD . | CV . | |||||||
| 1.20 | 75 | 1.14 ± 0.26 | 0.23 | 0.97 ± 0.08 | 0.08 | 75 | 1.24 ± 0.27 | 0.22 | 0.94 ± 0.12 | 0.12 | ||||
| 1.20 | 100 | 1.34 ± 0.14 | 0.11 | 0.55 ± 0.24 | 0.44 | 100 | 1.44 ± 0.17 | 0.12 | 0.33 ± 0.27 | 0.82 | ||||
| 1.20 | 135 | 1.48 ± 0.19 | 0.13 | 0.19 ± 0.23 | 1.23 | 135 | 2.25 ± 0.74 | 0.33 | 0.05 ± 0.16 | 3.23 | ||||
| 1.20 | 165 | 2.15 ± 0.60 | 0.28 | 0.00 ± 0.00 | 0 | 165 | 4.29 ± 1.58 | 0.37 | 0.00 ± 0.00 | 0 | ||||
| 1.50 | 75 | 1.18 ± 0.34 | 0.28 | 1.00 ± 0.00 | 0 | 75 | 1.32 ± 0.35 | 0.26 | 0.99 ± 0.05 | 0.05 | ||||
| 1.50 | 100 | 1.67 ± 0.25 | 0.15 | 0.80 ± 0.20 | 0.25 | 100 | 1.72 ± 0.21 | 0.12 | 0.64 ± 0.25 | 0.40 | ||||
| 1.50 | 135 | 1.78 ± 0.15 | 0.08 | 0.35 ± 0.25 | 0.72 | 135 | 2.34 ± 0.67 | 0.29 | 0.10 ± 0.22 | 2.12 | ||||
| 1.50 | 165 | 2.15 ± 0.60 | 0.28 | 0.00 ± 0.00 | 0 | 165 | 4.29 ± 1.58 | 0.37 | 0.00 ± 0.00 | 0 | ||||
| 1.80 | 75 | 1.18 ± 0.34 | 0.28 | 1.00 ± 0.00 | 0 | 75 | 1.34 ± 0.40 | 0.29 | 1.00 ± 0.00 | 0 | ||||
| 1.80 | 100 | 1.91 ± 0.37 | 0.19 | 0.91 ± 0.14 | 0.16 | 100 | 2.03 ± 0.32 | 0.16 | 0.53 ± 0.25 | 0.47 | ||||
| 1.80 | 135 | 2.05 ± 0.20 | 0.10 | 0.47 ± 0.25 | 0.53 | 135 | 2.19 ± 0.58 | 0.23 | 0.49 ± 0.27 | 1.43 | ||||
| 1.80 | 165 | 2.25 ± 0.20 | 0.26 | 0.07 ± 0.18 | 2.69 | 165 | 4.29 ± 1.58 | 0.37 | 0.00 ± 0.00 | 0 | ||||
| 2.25 | 75 | 1.18 ± 0.34 | 0.28 | 1.00 ± 0.00 | 0 | 75 | 1.34 ± 0.40 | 0.29 | 1.00 ± 0.00 | 0 | ||||
| 2.25 | 100 | 2.08 ± 0.51 | 0.25 | 0.98 ± 0.06 | 0.06 | 100 | 2.33 ± 0.48 | 0.21 | 0.94 ± 0.13 | 0.14 | ||||
| 2.25 | 135 | 2.53 ± 0.31 | 0.12 | 0.66 ± 0.24 | 0.36 | 135 | 2.82 ± 0.46 | 0.16 | 0.35 ± 0.31 | 0.86 | ||||
| 2.25 | 165 | 2.74 ± 0.26 | 0.09 | 0.28 ± 0.25 | 0.91 | 165 | 4.29 ± 1.58 | 0.37 | 0.00 ± 0.00 | 0 | ||||
Values of 0 and 1 for the metabolic signal CV imply that the metabolic regulation is respectively, shut down or exhausted to its full capacity.