| Condition . | Burst duration fits . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 . | Tau1a . | A2 . | Tau2 . | A3 . | Tau3 . | |
| Saturating agonist | ||||||
| Capsaicin 4 µM | 3.42 | 0.556 | 5.32 | 23.81 | 9.34 | 207.83 |
| LPA 1 µM | 7.23 | 0.215 | 7.57 | 13.81 | 20.75 | 239.69 |
| Subsaturating agonist | ||||||
| Capsaicin 50 nM | 6.19 | 0.841 | 7.23 | 17.61 | 8.20 | 222.35 |
| LPA 1 µM | 5.60 | 1.189 | 9.34 | 49.56 | 5.33 | 604.9 |
| Condition . | Burst duration fits . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 . | Tau1a . | A2 . | Tau2 . | A3 . | Tau3 . | |
| Saturating agonist | ||||||
| Capsaicin 4 µM | 3.42 | 0.556 | 5.32 | 23.81 | 9.34 | 207.83 |
| LPA 1 µM | 7.23 | 0.215 | 7.57 | 13.81 | 20.75 | 239.69 |
| Subsaturating agonist | ||||||
| Capsaicin 50 nM | 6.19 | 0.841 | 7.23 | 17.61 | 8.20 | 222.35 |
| LPA 1 µM | 5.60 | 1.189 | 9.34 | 49.56 | 5.33 | 604.9 |
Time constant units (Tau) are in milliseconds.