| Construct . | Control . | . | 8-CPT-cAMP/OA . | P-value . | Cells . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First latency . | Active sweeps . | Total sweeps . | First latency . | Active sweeps . | Total sweeps . | ||||||||
| Mean ± SE (s) . | 95% CI of the mean (lower to upper) . | Median (s) . | n . | n . | Mean ± SE (s) . | 95% CI of the mean (lower to upper) . | Median (s) . | n . | n . | n . | |||
| EQ | 1.61 ± 0.13 | 1.35–1.87 | 1.57 | 43 | 367 | 1.06 ± 0.11 | 0.84–1.27 | 0.85 | 69 | 345 | 0.0005 | 3 | |
| S209F+E1 | 0.16 ± 0.05 | 0.07–0.25 | 0.07 | 67 | 128 | 0.18 ± 0.06 | 0.06–0.30 | 0.04 | 85 | 220 | 0.0208 | 2 | |
| S27D+E1 | 1.81 ± 0.13 | 1.55–2.08 | 1.60 | 57 | 302 | 1.44 ± 0.11 | 1.22–1.66 | 1.10 | 67 | 335 | 0.0320 | 3 | |
| Q1+E1 | 1.32 ± 0.13 | 1.06–1.57 | 0.90 | 68 | 278 | 0.79 ± 0.08 | 0.63–0.95 | 0.50 | 104 | 309 | 0.0002 | 3 | |
| S27D/S92D+E1 | 1.62 ± 0.08 | 1.46–1.78 | 1.40 | 189 | 467 | 1.43 ± 0.13 | 1.18–1.69 | 1.26 | 60 | 119 | 0.332 | 3–5 | |
| Construct . | Control . | . | 8-CPT-cAMP/OA . | P-value . | Cells . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First latency . | Active sweeps . | Total sweeps . | First latency . | Active sweeps . | Total sweeps . | ||||||||
| Mean ± SE (s) . | 95% CI of the mean (lower to upper) . | Median (s) . | n . | n . | Mean ± SE (s) . | 95% CI of the mean (lower to upper) . | Median (s) . | n . | n . | n . | |||
| EQ | 1.61 ± 0.13 | 1.35–1.87 | 1.57 | 43 | 367 | 1.06 ± 0.11 | 0.84–1.27 | 0.85 | 69 | 345 | 0.0005 | 3 | |
| S209F+E1 | 0.16 ± 0.05 | 0.07–0.25 | 0.07 | 67 | 128 | 0.18 ± 0.06 | 0.06–0.30 | 0.04 | 85 | 220 | 0.0208 | 2 | |
| S27D+E1 | 1.81 ± 0.13 | 1.55–2.08 | 1.60 | 57 | 302 | 1.44 ± 0.11 | 1.22–1.66 | 1.10 | 67 | 335 | 0.0320 | 3 | |
| Q1+E1 | 1.32 ± 0.13 | 1.06–1.57 | 0.90 | 68 | 278 | 0.79 ± 0.08 | 0.63–0.95 | 0.50 | 104 | 309 | 0.0002 | 3 | |
| S27D/S92D+E1 | 1.62 ± 0.08 | 1.46–1.78 | 1.40 | 189 | 467 | 1.43 ± 0.13 | 1.18–1.69 | 1.26 | 60 | 119 | 0.332 | 3–5 | |
Latencies were obtained from 4-s sweeps at 60 mV, active sweeps only. P-values indicate difference between control and cAMP (Mann–Whitney test).