| Component . | . | Solution name . | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A . | B . | C . | D . | E . | F . | G . | H . | I . | J . | K . | ||
| mM | mM | mM | mM | mM | mM | mM | mM | mM | mM | mM | ||
| Na+ | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||
| K+ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 145 | 145 | |
| NMDG | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| Ca2+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mg2+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Choline | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Cl− | 128.3 | 4 | 128.3 | 4 | 153.3 | 4 | 124 | 4 | ||||
| HCO3− | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Gluconate | 124.3 | 149.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 120 | ||||||
| Glutamate | 124.3 | 145 | 120 | 120 | ||||||||
| Glucose | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| HEPES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Component . | . | Solution name . | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A . | B . | C . | D . | E . | F . | G . | H . | I . | J . | K . | ||
| mM | mM | mM | mM | mM | mM | mM | mM | mM | mM | mM | ||
| Na+ | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||
| K+ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 145 | 145 | |
| NMDG | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| Ca2+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mg2+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Choline | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Cl− | 128.3 | 4 | 128.3 | 4 | 153.3 | 4 | 124 | 4 | ||||
| HCO3− | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Gluconate | 124.3 | 149.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 120 | ||||||
| Glutamate | 124.3 | 145 | 120 | 120 | ||||||||
| Glucose | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| HEPES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
The pH value for all solutions was 7.4.