| Calcins . | Formula . | Amino acids . | Molecular mass . | Molecular volume . | Negatively charged residues . | Positively charged residues . | Theoretical isoelectric point . | Hydrophilicity . | Ratio of hydrophilic residues . | Net charge at pH 7.0 . | PSA . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Å3 | Å2 | |||||||||
| OpCa1 | C153H261N59O47S6 | 33 | 3,871.5 | 2,762.6 | 4 (12%) | 11 (33%) | 9.7 | 1.1 | 58% | 6.8 | 2,761 |
| OpCa2 | C152H259N59O46S6 | 33 | 3,841.5 | 2,742.0 | 4 (12%) | 11 (33%) | 9.7 | 1.1 | 58% | 6.8 | 2,733 |
| IpCa | C148H254N58O45S6 | 33 | 3,758.4 | 2,783.7 | 4 (12%) | 11 (33%) | 9.7 | 1.0 | 52% | 6.8 | 2,721 |
| MCa | C156H270N56O46S6 | 33 | 3,858.6 | 2,781.9 | 4 (12%) | 11 (33%) | 9.6 | 1.0 | 55% | 6.8 | 2,821 |
| HmCa | C153H263N55O45S6 | 33 | 3,785.5 | 2,721.9 | 4 (12%) | 11 (33%) | 9.6 | 1.0 | 52% | 6.8 | 2,765 |
| VjCa | C149H254N56O47S6 | 33 | 3,774.4 | 2,692.7 | 3 (9%) | 9 (27%) | 9.3 | 0.7 | 55% | 5.8 | 2,790 |
| UrCa | C158H282N56O47S6 | 33 | 3,910.7 | 2,840.9 | 4 (12%) | 13 (39%) | 10.1 | 1.2 | 64% | 8.7 | 2,965 |
| HdCa | C164H282N64O53S6 | 35 | 4,190.8 | 3,001.9 | 5 (14%) | 12 (34%) | 9.7 | 1.2 | 66% | 6.8 | 3,227 |
| Calcins . | Formula . | Amino acids . | Molecular mass . | Molecular volume . | Negatively charged residues . | Positively charged residues . | Theoretical isoelectric point . | Hydrophilicity . | Ratio of hydrophilic residues . | Net charge at pH 7.0 . | PSA . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Å3 | Å2 | |||||||||
| OpCa1 | C153H261N59O47S6 | 33 | 3,871.5 | 2,762.6 | 4 (12%) | 11 (33%) | 9.7 | 1.1 | 58% | 6.8 | 2,761 |
| OpCa2 | C152H259N59O46S6 | 33 | 3,841.5 | 2,742.0 | 4 (12%) | 11 (33%) | 9.7 | 1.1 | 58% | 6.8 | 2,733 |
| IpCa | C148H254N58O45S6 | 33 | 3,758.4 | 2,783.7 | 4 (12%) | 11 (33%) | 9.7 | 1.0 | 52% | 6.8 | 2,721 |
| MCa | C156H270N56O46S6 | 33 | 3,858.6 | 2,781.9 | 4 (12%) | 11 (33%) | 9.6 | 1.0 | 55% | 6.8 | 2,821 |
| HmCa | C153H263N55O45S6 | 33 | 3,785.5 | 2,721.9 | 4 (12%) | 11 (33%) | 9.6 | 1.0 | 52% | 6.8 | 2,765 |
| VjCa | C149H254N56O47S6 | 33 | 3,774.4 | 2,692.7 | 3 (9%) | 9 (27%) | 9.3 | 0.7 | 55% | 5.8 | 2,790 |
| UrCa | C158H282N56O47S6 | 33 | 3,910.7 | 2,840.9 | 4 (12%) | 13 (39%) | 10.1 | 1.2 | 64% | 8.7 | 2,965 |
| HdCa | C164H282N64O53S6 | 35 | 4,190.8 | 3,001.9 | 5 (14%) | 12 (34%) | 9.7 | 1.2 | 66% | 6.8 | 3,227 |
Summary of the physical and chemical characteristics of all eight known calcins, including formula, quantity of amino acids, molecular mass, molecular volume, negatively and positively charged amino acids, theoretical isoelectric point, hydrophilicity, ratio of hydrophilic residues, and net charge at pH 7.0. HdCa, hadrucalcin; HmCa, hemicalcin; IpCa, imperacalcin; MCa, maurocalcin; OpCa1, opicalcin1; OpCa2, opicalcin2; UrCa, urocalcin; VjCa, vejocalcin.