Rate constants for fluxes in MI+GLIB
| Condition | Mean | SEM | n |
| MI+GLIB | |||
| k1 | |||
| GFP | 0.020 | 0.004 | 7 |
| k2 | |||
| SUR2A-WT | 0.004 | 0.001 | 7 |
| P429L | 0.005 | 0.003 | 4 |
| A475V | 0.005 | 0.001 | 6 |
| C1039Y | 0.007 | 0.002 | 6 |
| hetP429L | 0.003 | 0.001 | 3 |
| hetA475V | 0.005 | 0.000 | 3 |
| hetC1039Y | 0.004 | 0.001 | 3 |
| MI+GLIB | |||
| k−1 | |||
| GFP | 0.053 | 0.009 | 7 |
| k−2 | |||
| SUR2A-WT | −0.047 | 0.008 | 7 |
| P429L | −0.039 | 0.028 | 4 |
| A475V | −0.045 | 0.010 | 4 |
| C1039Y | −0.003 | 0.013 | 6 |
| hetP429L | −0.030 | 0.010 | 3 |
| hetA475V | −0.042 | 0.006 | 3 |
| hetC1039Y | −0.031 | 0.010 | 3 |
| Condition | Mean | SEM | n |
| MI+GLIB | |||
| k1 | |||
| GFP | 0.020 | 0.004 | 7 |
| k2 | |||
| SUR2A-WT | 0.004 | 0.001 | 7 |
| P429L | 0.005 | 0.003 | 4 |
| A475V | 0.005 | 0.001 | 6 |
| C1039Y | 0.007 | 0.002 | 6 |
| hetP429L | 0.003 | 0.001 | 3 |
| hetA475V | 0.005 | 0.000 | 3 |
| hetC1039Y | 0.004 | 0.001 | 3 |
| MI+GLIB | |||
| k−1 | |||
| GFP | 0.053 | 0.009 | 7 |
| k−2 | |||
| SUR2A-WT | −0.047 | 0.008 | 7 |
| P429L | −0.039 | 0.028 | 4 |
| A475V | −0.045 | 0.010 | 4 |
| C1039Y | −0.003 | 0.013 | 6 |
| hetP429L | −0.030 | 0.010 | 3 |
| hetA475V | −0.042 | 0.006 | 3 |
| hetC1039Y | −0.031 | 0.010 | 3 |
MI+GLIB, MI plus glibenclamide.