Kinetic components of single-channel open events
| [Ca2+] | τEF | aEF | τEL | aEL | τEM | aEM | τEH | aEH |
| mM | ms | % | ms | % | ms | % | ms | % |
| 0 | 0.29 ± 0.11 | 10 ± 0.8 | 2.3 ± 0.3 | 46 ± 11 | 5.0 ± 0.6 | 34 ± 8 | 11 ± 3 | 9.2 ± 4.0 |
| 1.8 | 0.33 ± 0.11 | 2.4 ± 0.4a | 2.5 ± 0.4 | 37 ± 12 | 5.0 ± 0.6 | 48 ± 11 | 8.4 ± 1.0 | 12 ± 5 |
| 5 | 0.11 | 4.18 | 1.0 | 19 | 3.8 ± 0.5 | 58 ± 7a | 7.1 ± 1.9 | 18 ± 10 |
| 75 | - | - | - | - | 5.2 ± 0.5 | 77 ± 6* | 14 ± 3 | 23 ± 7 |
| [Ca2+] | τEF | aEF | τEL | aEL | τEM | aEM | τEH | aEH |
| 0 | 0.29 ± 0.11 | 10 ± 0.8 | 2.3 ± 0.3 | 46 ± 11 | 5.0 ± 0.6 | 34 ± 8 | 11 ± 3 | 9.2 ± 4.0 |
| 1.8 | 0.33 ± 0.11 | 2.4 ± 0.4 | 2.5 ± 0.4 | 37 ± 12 | 5.0 ± 0.6 | 48 ± 11 | 8.4 ± 1.0 | 12 ± 5 |
| 5 | 0.11 | 4.18 | 1.0 | 19 | 3.8 ± 0.5 | 58 ± 7 | 7.1 ± 1.9 | 18 ± 10 |
| 75 | - | - | - | - | 5.2 ± 0.5 | 77 ± 6* | 14 ± 3 | 23 ± 7 |
P < 0.05 relative to 0 mM Ca2+ (paired t test).
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.