| Mouse . | Human . | ||
|---|---|---|---|
| PMN-MDSC . | Activated PMN-MDSC . | PMN-MDSC . | |
| Ngp | Ccl4 | AQP9 | LILRA5 |
| Camp | Ccl3 | BCL2A1 | LILRA6 |
| Ltf | Cxcl3 | C19orf59 | LIRRB2 |
| Chil3 | Jun | C5AR1 | LILRB3 |
| Lcn2 | Ccrl2 | CCL18 | LYN |
| Iftm6 | Saa3 | CCL20 | MEFV |
| Lyz2 | Spp1 | CD300E | MMP12 |
| Cybb | Gad45b | CTSC | NCF2 |
| Serpinb1a | Il1b | CXCL1 | OSM |
| Cd177 | Ninj1 | CXCL2 | PLAUR |
| Anxa1 | Clec4n | CXCL3 | PTAFR |
| Aldh2 | Hcar2 | CXCL5 | S100A12 |
| Mmp8 | Basp1 | CXCL6 | S100A8 |
| Adpgk | Nfkbia | CXCR1 | S100A9 |
| Dstn | Btg1 | CXCR2 | SERPINB8 |
| Arhgdib | Il1rn | EMR2 | SLC11A1 |
| S100a8 | Ifrd1 | EMR3 | SOD2 |
| AA467197 | Txnip | FCGR3B | TREM1 |
| Tkt | Ccl9 | FGR | |
| Wfdc21 | Ier3 | FPR1 | |
| Capg | Ier5 | FPR2 | |
| Cebpe | Rs1 | GPR97 | |
| S100a9 | Thbs1 | HCK | |
| Syn1 | Cxcl1 | HK3 | |
| Pglyrp1 | Hilpda | ICAM1 | |
| Ltb4r1 | Hist1h1c | IL15RA | |
| Lgals3 | Srgn | IL1B | |
| Tmsb10 | Hspa5 | IL1R2 | |
| Olfm4 | Csf1 | IL2RA | |
| Hmgn2 | Pgts2 | IL6 | |
| Ceacam10 | Xbp1 | IL8 | |
| H2afz | LILRA3 | ||
| Mouse . | Human . | ||
|---|---|---|---|
| PMN-MDSC . | Activated PMN-MDSC . | PMN-MDSC . | |
| Ngp | Ccl4 | AQP9 | LILRA5 |
| Camp | Ccl3 | BCL2A1 | LILRA6 |
| Ltf | Cxcl3 | C19orf59 | LIRRB2 |
| Chil3 | Jun | C5AR1 | LILRB3 |
| Lcn2 | Ccrl2 | CCL18 | LYN |
| Iftm6 | Saa3 | CCL20 | MEFV |
| Lyz2 | Spp1 | CD300E | MMP12 |
| Cybb | Gad45b | CTSC | NCF2 |
| Serpinb1a | Il1b | CXCL1 | OSM |
| Cd177 | Ninj1 | CXCL2 | PLAUR |
| Anxa1 | Clec4n | CXCL3 | PTAFR |
| Aldh2 | Hcar2 | CXCL5 | S100A12 |
| Mmp8 | Basp1 | CXCL6 | S100A8 |
| Adpgk | Nfkbia | CXCR1 | S100A9 |
| Dstn | Btg1 | CXCR2 | SERPINB8 |
| Arhgdib | Il1rn | EMR2 | SLC11A1 |
| S100a8 | Ifrd1 | EMR3 | SOD2 |
| AA467197 | Txnip | FCGR3B | TREM1 |
| Tkt | Ccl9 | FGR | |
| Wfdc21 | Ier3 | FPR1 | |
| Capg | Ier5 | FPR2 | |
| Cebpe | Rs1 | GPR97 | |
| S100a9 | Thbs1 | HCK | |
| Syn1 | Cxcl1 | HK3 | |
| Pglyrp1 | Hilpda | ICAM1 | |
| Ltb4r1 | Hist1h1c | IL15RA | |
| Lgals3 | Srgn | IL1B | |
| Tmsb10 | Hspa5 | IL1R2 | |
| Olfm4 | Csf1 | IL2RA | |
| Hmgn2 | Pgts2 | IL6 | |
| Ceacam10 | Xbp1 | IL8 | |
| H2afz | LILRA3 | ||
Genes shared between human and mouse PMN-MDSCs are shown in red.