| Name . | Company . | Target . | Indication . | Efficacy in phase I/II . | FDA status . |
|---|---|---|---|---|---|
| Tisagenlecleucel | Novartis | Anti-CD19/FMC63 | DLBCL, ALL | DLBCL: 49% OS at 12 mo | Approved |
| ALL: 76% OS at 12 mo | |||||
| Lisocabtagene maraleucel | BMS (formerly Cellgene) | Anti-CD19/FMC63 | ALL | 83% CR at 6 mo | Phase III (NCT03575351) |
| JNJ-68284528 | Janssen | Two BCMA-targeting single-domain antibodies | MM | 90% PF at 9 mo | Phase III (NCT04181827) |
| Idecabtagene vicleucel | BMS (formerly Cellgene) | BCMA | MM | 31.3% CR at 2 yr | Phase III (NCT03651128) |
| Name . | Company . | Target . | Indication . | Efficacy in phase I/II . | FDA status . |
|---|---|---|---|---|---|
| Tisagenlecleucel | Novartis | Anti-CD19/FMC63 | DLBCL, ALL | DLBCL: 49% OS at 12 mo | Approved |
| ALL: 76% OS at 12 mo | |||||
| Lisocabtagene maraleucel | BMS (formerly Cellgene) | Anti-CD19/FMC63 | ALL | 83% CR at 6 mo | Phase III (NCT03575351) |
| JNJ-68284528 | Janssen | Two BCMA-targeting single-domain antibodies | MM | 90% PF at 9 mo | Phase III (NCT04181827) |
| Idecabtagene vicleucel | BMS (formerly Cellgene) | BCMA | MM | 31.3% CR at 2 yr | Phase III (NCT03651128) |
BCMA, B cell maturation antigen; DLBCL, diffuse large B cell lymphoma; ALL, acute lymphocytic leukemia; OS, overall survival; CR, complete response; PF, progression free.