Measured parameters and computed variables from fresh preparations of goldfish retina used in microspectrophotometry experiments
| Cell type | di | do | dz | z | τ | τ′ | a−1h1 | az′−1 | az′′−1 | az′−1/a−1h1 | Fc |
| μm | μm | μm | μm | ° | ° | μm | μm | μm | |||
| DC1-R | 8.9 | 6.1 | 4.6 | 18.3 | 2.3 | 2.26 | 32.4 | 33.8 | 34.7 | 1.04 | 2.12 |
| DC1-G | 8.4 | 5.3 | 3.0 | 18.3 | 3.6 | 1.97 | 16.1 | 33.8 | 34.7 | 2.10 | 2.51 |
| DC2-R | 9.6 | 6.9 | 4.6 | 19.8 | 3.3 | 2.53 | 24.4 | 33.8 | 34.7 | 1.38 | 1.93 |
| DC2-G | 9.1 | 6.1 | 3.8 | 12.2 | 5.4 | 2.36 | 12.9 | 33.8 | 34.7 | 2.62 | 2.22 |
| DC3-R | 9.4 | 6.9 | 4.6 | 13.7 | 4.8 | 2.64 | 16.9 | 33.8 | 34.7 | 2.00 | 1.85 |
| DC3-G | 8.8 | 6.1 | 4.6 | 10.7 | 4.0 | 2.39 | 19.0 | 33.8 | 34.7 | 1.78 | 2.08 |
| DC4-R | 9.2 | 4.6 | 3.0 | 10.7 | 4.3 | 1.80 | 12.5 | 33.8 | 34.7 | 2.70 | 4.00 |
| DC4-G | 9.8 | 6.1 | 4.6 | 7.6 | 5.6 | 2.44 | 13.5 | 33.8 | 34.7 | 2.51 | 2.58 |
| DC5-R | 9.1 | 5.4 | 2.9 | 19.6 | 3.6 | 2.00 | 15.8 | 33.8 | 34.7 | 2.14 | 2.84 |
| DC5-G | 8.4 | 6.9 | 4.1 | 21.4 | 3.7 | 2.50 | 20.5 | 33.8 | 34.7 | 1.64 | 1.48 |
| DC6-R | 9.2 | 7.6 | 4.7 | 19.4 | 4.3 | 2.79 | 20.2 | 33.8 | 34.7 | 1.67 | 1.46 |
| DC6-G | 8.1 | 6.8 | 4.5 | 18.3 | 3.6 | 2.52 | 22.1 | 33.8 | 34.7 | 1.52 | 1.41 |
| DC7-R | 6.5 | 3.8 | 2.4 | 12.9 | 3.1 | 1.46 | 14.0 | 33.8 | 34.7 | 2.41 | 2.92 |
| DC7-G | 6.4 | 3.3 | 2.1 | 12.3 | 2.8 | 1.28 | 13.6 | 33.8 | 34.7 | 2.48 | 3.76 |
| DC8-R | 8.3 | 5.5 | 3.7 | 13.3 | 3.9 | 2.11 | 16.8 | 33.8 | 34.7 | 2.01 | 2.28 |
| DC8-G | 7.8 | 5.2 | 3.6 | 12.8 | 3.6 | 2.01 | 17.4 | 33.8 | 34.7 | 1.94 | 2.25 |
| DC9-R | 8.7 | 5.8 | 3.5 | 18.2 | 3.6 | 2.15 | 18.0 | 33.8 | 34.7 | 1.88 | 2.25 |
| DC9-G | 8.4 | 6.1 | 4.2 | 19.4 | 2.8 | 2.24 | 26.0 | 33.8 | 34.7 | 1.30 | 1.89 |
| DC10-R | 10.2 | 7.6 | 4.5 | 18.4 | 4.8 | 2.82 | 17.6 | 33.8 | 34.7 | 1.93 | 1.80 |
| DC10-G | 9.6 | 7.2 | 4.6 | 17.4 | 4.3 | 2.69 | 19.4 | 33.8 | 34.7 | 1.74 | 1.77 |
| SC1-R | 9.1 | 6.1 | 3.8 | 15.2 | 4.3 | 2.31 | 16.1 | 33.8 | 34.7 | 2.10 | 2.22 |
| SC2-R | 8.8 | 6.1 | 3.8 | 16.7 | 3.9 | 2.29 | 17.6 | 33.8 | 34.7 | 1.92 | 2.08 |
| SC3-R | 6.2 | 4.5 | 3.0 | 12.6 | 3.4 | 1.74 | 15.5 | 33.8 | 34.7 | 2.17 | 1.89 |
| SC4-R | 8.2 | 4.1 | 2.8 | 12.8 | 2.9 | 1.58 | 16.8 | 33.8 | 34.7 | 2.01 | 4.00 |
| SC5-B | 9.3 | 6.1 | 3.8 | 8.4 | 7.8 | 2.43 | 8.87 | 33.8 | 34.7 | 3.81 | 2.32 |
| SC6-B | 9.4 | 6.1 | 4.6 | 7.6 | 5.6 | 2.44 | 13.5 | 33.8 | 34.7 | 2.51 | 2.37 |
| SC7-B | 9.2 | 6.5 | 4.8 | 12.2 | 4.0 | 2.52 | 20.1 | 33.8 | 34.7 | 1.68 | 2.00 |
| SC8-B | 9.3 | 6.2 | 4.1 | 14.8 | 4.1 | 2.36 | 17.9 | 33.8 | 34.7 | 1.89 | 2.25 |
| SC9-B | 8.8 | 5.8 | 3.9 | 13.6 | 4.0 | 2.22 | 17.1 | 33.8 | 34.7 | 1.97 | 2.30 |
| SC10-B | 8.7 | 6.1 | 3.6 | 10.1 | 7.1 | 2.40 | 9.58 | 33.8 | 34.7 | 3.53 | 2.03 |
| Rod1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 42.0 | 0.1 | 0.69 | 451 | 33.8 | 34.7 | 0.07 | 1.00 |
| Rod2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 39.1 | 0.0 | 0.64 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
| Rod3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 38.4 | 0.1 | 0.67 | 389 | 33.8 | 34.7 | 0.09 | 1.00 |
| Rod4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 44.0 | 0.0 | 0.71 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
| Rod5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 36.6 | 0.0 | 0.59 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.11 |
| Rod6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 39.7 | 0.0 | 0.60 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
| Rod7 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 40.3 | 0.0 | 0.63 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.10 |
| Rod8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 41.3 | 0.0 | 0.67 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.10 |
| Rod9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 43.5 | 0.0 | 0.62 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
| Rod10 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 35.5 | 0.0 | 0.57 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.25 |
| Rod11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 38.0 | 0.0 | 0.71 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
| Rod12 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 37.7 | 0.0 | 0.65 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.10 |
| Rod13 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 41.8 | 0.0 | 0.70 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
| Cell type | di | do | dz | z | τ | τ′ | a−1h1 | az′−1 | az′′−1 | az′−1/a−1h1 | Fc |
| μm | μm | μm | μm | ° | ° | μm | μm | μm | |||
| DC1-R | 8.9 | 6.1 | 4.6 | 18.3 | 2.3 | 2.26 | 32.4 | 33.8 | 34.7 | 1.04 | 2.12 |
| DC1-G | 8.4 | 5.3 | 3.0 | 18.3 | 3.6 | 1.97 | 16.1 | 33.8 | 34.7 | 2.10 | 2.51 |
| DC2-R | 9.6 | 6.9 | 4.6 | 19.8 | 3.3 | 2.53 | 24.4 | 33.8 | 34.7 | 1.38 | 1.93 |
| DC2-G | 9.1 | 6.1 | 3.8 | 12.2 | 5.4 | 2.36 | 12.9 | 33.8 | 34.7 | 2.62 | 2.22 |
| DC3-R | 9.4 | 6.9 | 4.6 | 13.7 | 4.8 | 2.64 | 16.9 | 33.8 | 34.7 | 2.00 | 1.85 |
| DC3-G | 8.8 | 6.1 | 4.6 | 10.7 | 4.0 | 2.39 | 19.0 | 33.8 | 34.7 | 1.78 | 2.08 |
| DC4-R | 9.2 | 4.6 | 3.0 | 10.7 | 4.3 | 1.80 | 12.5 | 33.8 | 34.7 | 2.70 | 4.00 |
| DC4-G | 9.8 | 6.1 | 4.6 | 7.6 | 5.6 | 2.44 | 13.5 | 33.8 | 34.7 | 2.51 | 2.58 |
| DC5-R | 9.1 | 5.4 | 2.9 | 19.6 | 3.6 | 2.00 | 15.8 | 33.8 | 34.7 | 2.14 | 2.84 |
| DC5-G | 8.4 | 6.9 | 4.1 | 21.4 | 3.7 | 2.50 | 20.5 | 33.8 | 34.7 | 1.64 | 1.48 |
| DC6-R | 9.2 | 7.6 | 4.7 | 19.4 | 4.3 | 2.79 | 20.2 | 33.8 | 34.7 | 1.67 | 1.46 |
| DC6-G | 8.1 | 6.8 | 4.5 | 18.3 | 3.6 | 2.52 | 22.1 | 33.8 | 34.7 | 1.52 | 1.41 |
| DC7-R | 6.5 | 3.8 | 2.4 | 12.9 | 3.1 | 1.46 | 14.0 | 33.8 | 34.7 | 2.41 | 2.92 |
| DC7-G | 6.4 | 3.3 | 2.1 | 12.3 | 2.8 | 1.28 | 13.6 | 33.8 | 34.7 | 2.48 | 3.76 |
| DC8-R | 8.3 | 5.5 | 3.7 | 13.3 | 3.9 | 2.11 | 16.8 | 33.8 | 34.7 | 2.01 | 2.28 |
| DC8-G | 7.8 | 5.2 | 3.6 | 12.8 | 3.6 | 2.01 | 17.4 | 33.8 | 34.7 | 1.94 | 2.25 |
| DC9-R | 8.7 | 5.8 | 3.5 | 18.2 | 3.6 | 2.15 | 18.0 | 33.8 | 34.7 | 1.88 | 2.25 |
| DC9-G | 8.4 | 6.1 | 4.2 | 19.4 | 2.8 | 2.24 | 26.0 | 33.8 | 34.7 | 1.30 | 1.89 |
| DC10-R | 10.2 | 7.6 | 4.5 | 18.4 | 4.8 | 2.82 | 17.6 | 33.8 | 34.7 | 1.93 | 1.80 |
| DC10-G | 9.6 | 7.2 | 4.6 | 17.4 | 4.3 | 2.69 | 19.4 | 33.8 | 34.7 | 1.74 | 1.77 |
| SC1-R | 9.1 | 6.1 | 3.8 | 15.2 | 4.3 | 2.31 | 16.1 | 33.8 | 34.7 | 2.10 | 2.22 |
| SC2-R | 8.8 | 6.1 | 3.8 | 16.7 | 3.9 | 2.29 | 17.6 | 33.8 | 34.7 | 1.92 | 2.08 |
| SC3-R | 6.2 | 4.5 | 3.0 | 12.6 | 3.4 | 1.74 | 15.5 | 33.8 | 34.7 | 2.17 | 1.89 |
| SC4-R | 8.2 | 4.1 | 2.8 | 12.8 | 2.9 | 1.58 | 16.8 | 33.8 | 34.7 | 2.01 | 4.00 |
| SC5-B | 9.3 | 6.1 | 3.8 | 8.4 | 7.8 | 2.43 | 8.87 | 33.8 | 34.7 | 3.81 | 2.32 |
| SC6-B | 9.4 | 6.1 | 4.6 | 7.6 | 5.6 | 2.44 | 13.5 | 33.8 | 34.7 | 2.51 | 2.37 |
| SC7-B | 9.2 | 6.5 | 4.8 | 12.2 | 4.0 | 2.52 | 20.1 | 33.8 | 34.7 | 1.68 | 2.00 |
| SC8-B | 9.3 | 6.2 | 4.1 | 14.8 | 4.1 | 2.36 | 17.9 | 33.8 | 34.7 | 1.89 | 2.25 |
| SC9-B | 8.8 | 5.8 | 3.9 | 13.6 | 4.0 | 2.22 | 17.1 | 33.8 | 34.7 | 1.97 | 2.30 |
| SC10-B | 8.7 | 6.1 | 3.6 | 10.1 | 7.1 | 2.40 | 9.58 | 33.8 | 34.7 | 3.53 | 2.03 |
| Rod1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 42.0 | 0.1 | 0.69 | 451 | 33.8 | 34.7 | 0.07 | 1.00 |
| Rod2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 39.1 | 0.0 | 0.64 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
| Rod3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 38.4 | 0.1 | 0.67 | 389 | 33.8 | 34.7 | 0.09 | 1.00 |
| Rod4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 44.0 | 0.0 | 0.71 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
| Rod5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 36.6 | 0.0 | 0.59 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.11 |
| Rod6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 39.7 | 0.0 | 0.60 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
| Rod7 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 40.3 | 0.0 | 0.63 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.10 |
| Rod8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 41.3 | 0.0 | 0.67 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.10 |
| Rod9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 43.5 | 0.0 | 0.62 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
| Rod10 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 35.5 | 0.0 | 0.57 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.25 |
| Rod11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 38.0 | 0.0 | 0.71 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
| Rod12 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 37.7 | 0.0 | 0.65 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.10 |
| Rod13 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 41.8 | 0.0 | 0.70 | ∞ | 33.8 | 34.7 | 0.00 | 1.00 |
DC, double cone; SC, single cone. R, G, and B indicate the presence of visual pigments with maximum wavelength of absorption in the red (LWS opsin), green (RH2 opsin), or blue (SWS2 opsin) regions of the spectrum.