Rate constants for Scheme 1
| Transition | Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | |||
| Rate constant | Partial charge | Rate constant | Partial charge | Rate constant | Partial charge | |
| s−1 | e0 | s−1 | e0 | s−1 | e0 | |
| kO,I1 | 86 | 0.39 | 32 | 0.53 | 31 | 0.57 |
| kI1,O | 50,000 M−1 | −0.11 | 48,000 M−1 | −0.11 | 37,000 M−1 | −0.03 |
| kI1,I2 | 450 | 0.45 | 410 | 0.47 | 1,100 | 0.29 |
| kI2,I1 | 570 | −0.36 | 480 | −0.30 | 530 | −0.34 |
| Transition | Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | |||
| Rate constant | Partial charge | Rate constant | Partial charge | Rate constant | Partial charge | |
| kO,I1 | 86 | 0.39 | 32 | 0.53 | 31 | 0.57 |
| kI1,O | 50,000 M−1 | −0.11 | 48,000 M−1 | −0.11 | 37,000 M−1 | −0.03 |
| kI1,I2 | 450 | 0.45 | 410 | 0.47 | 1,100 | 0.29 |
| kI2,I1 | 570 | −0.36 | 480 | −0.30 | 530 | −0.34 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.