| GEO dataset . | Control . | Experimental . | Mg-52 . | beMφ-50 . | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T statistic . | FDR . | T statistic . | FDR . | |||
| GSE75246 | Microglia, vehicle treated | Microglia, LPS treated | −9.18997599139088 | 8.73894827192082E-20a | −0.960428754944643 | 0.336853025380644 |
| GSE75246 | Microglia, vehicle treated | Neuron, vehicle treated | −9.28373097503757 | 3.65539900363888E-20a | −1.6069073647106 | 0.108093118311235 |
| GSE75246 | Microglia, vehicle treated | Astrocyte, vehicle treated | −8.43449685504562 | 7.17579519282282E-17a | −0.982701094445303 | 0.325768448416933 |
| GSE75246 | Microglia, LPS treated | Neuron LPS treated | −5.703178515505 | 2.3906543497579E-08a | −1.23253311708603 | 0.217766916347967 |
| GSE75246 | Microglia, LPS treated | Astrocyte, LPS treated | −3.82020514805529 | 0.000267622477204a | −0.76323460910686 | 0.445334000895242 |
| GSE75246 | Neuron, vehicle treated | Neuron, LPS treated | −2.48230960173674 | 0.026125771365367 | 1.03261170555403 | 0.30180022362708 |
| GSE75246 | Neuron, vehicle treated | Astrocyte, vehicle treated | 2.39665178928464 | 0.033112577014953 | 0.940103366793486 | 0.347177795693465 |
| GSE75246 | Astrocyte, vehicle treated | Astrocyte, LPS treated | −0.355557598200872 | 0.722176280064764 | −0.55668524588016 | 0.722176280064764 |
| GSE15907 | Microglia | SI LP macrophage | −11.2065064200678 | 9.18045352544835E-29a | 4.71522334166825 | 2.43012363462998E-06a |
| GSE15907 | Microglia | Lung CD11b+ macrophage | −17.8986346561823 | 8.2656485448573E-71a | 3.75505071435236 | 0.000173778763046a |
| GSE15907 | Microglia | SI serosal macrophage | −12.8781234055138 | 1.66788609720075E-37a | 4.98232404004903 | 6.33293438301929E-07a |
| GSE15907 | Microglia | Peritoneal F4/80lo macrophage | −13.8346052104306 | 4.90645664168948E-43a | 1.33690258052763 | 0.181269070989656 |
| GSE15907 | Microglia | LN CD169+CD11c+ macrophage | −16.7938329111185 | 1.40723697488701E-62a | 0.323384063567144 | 0.746407650677293 |
| GSE15907 | Microglia | BM macrophage | −14.1038712769937 | 1.1592597363317E-44a | −0.91021289075231 | 0.362720802630218 |
| GSE15907 | Microglia | Medullary sinus macrophage | −16.9449218942956 | 1.12872637834688E-63a | 0.394208861959158 | 0.693430887937153 |
| GSE15907 | Microglia | LN subcapsular macrophage | −16.8108255068152 | 1.06072069454246E-62a | −0.569435569747971 | 0.569066737637983 |
| GSE15907 | Microglia | Peritoneal F4/80hi macrophage | −13.2907475407257 | 7.64121015322315E-40a | 1.77706541396221 | 0.075572099377594 |
| GSE15907 | Microglia | Red pulp macrophage | −13.8968419518646 | 2.07736897631509E-43a | 0.800634377157631 | 0.423352494668722 |
| GSE15907 | Microglia | Lung CD11c+ macrophage | −12.449942293778 | 3.74528948133128E-35a | −1.84381236333192 | 0.065224715729658 |
| GSE15907 | Microglia | BM Ly6c+MHCII− monocyte | −15.9185653482659 | 2.03921322346964E-56a | −0.818538144350527 | 0.413059355130746 |
| GSE15907 | Microglia | BM Ly6c−MHCII− monocyte | −16.995529069284 | 4.82435079029921E-64a | −0.4980128606501 | 0.618480246889288 |
| GSE15907 | Microglia | Blood Ly6c+MHCII+ monocyte | −16.4580514220967 | 3.54539257686525E-60a | 0.935598972668471 | 0.349490573927721 |
| GSE15907 | Microglia | Blood Ly6c+MHCII− monocyte | −13.4521196565583 | 8.89007050093597E-41a | 0.93218558886987 | 0.351251449984407 |
| GSE15907 | Microglia | LN Ly6c+MHCII− monocyte | −16.8225925914844 | 8.72001502349316E-63a | 1.24084625878423 | 0.214676554440318 |
| GSE15907 | Microglia | Blood Ly6c−MHCII+ monocyte | −18.884692403881 | 1.39532275643974E-78a | 0.270993599010383 | 0.786398646520675 |
| GSE15907 | Microglia | Blood Ly6c−MHCII− monocyte | −16.5767118715121 | 5.08670106411122E-61a | −0.514869830796944 | 0.60664945933478 |
| GSE15907 | Microglia | Blood Ly6c−MHCIIint monocyte | −13.856797569651 | 3.61293182305638E-43a | 0.232110933264168 | 0.816454138490933 |
| GSE15907 | Microglia | Blood neutrophil | −12.9632371395544 | 5.56623874137407E-38a | −1.79279030852971 | 0.073020996049815 |
| GSE15907 | Microglia | BM neutrophil | −11.4003953949682 | 1.02230860670541E-29a | −1.72096439038072 | 0.08527216840678 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD4+ DC | −13.9384560198774 | 1.16689659747184E-43a | −0.245307707479572 | 0.806220606319135 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD8+ DC | −13.7057882876266 | 2.87179757732365E-42a | 0.398151064886531 | 0.690522924468198 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD4−CD8−CD11b− DC | −15.1108056316066 | 5.1513600603475E-51a | −0.371877852772889 | 0.709987586561984 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD8+ pDC | −11.9560451648539 | 1.54734296499501E-32a | −0.5330479854046 | 0.594006063116689 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD8− pDC | −12.0888471854728 | 3.13529730173023E-33a | −0.686519292990229 | 0.492393361276459 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD4−CD8−CD11b+ DC | −16.7499579333542 | 2.91605319710899E-62a | −0.773651602002031 | 0.439145647090047 |
| GSE15907 | Microglia | Lung CD103+ DC | −12.9476715882146 | 6.80692723941832E-38a | 1.56459587282508 | 0.117692921772633 |
| GSE15907 | Microglia | Lung CD11b+CD24+ DC | −14.2347565935749 | 1.83032966037038E-45a | 1.79831123076597 | 0.072142206176879 |
| GSE15907 | Microglia | Liver CD103+ DC | −14.59556587753 | 1.0361250320237E-47a | 0.882871388829489 | 0.377315974859225 |
| GSE15907 | Microglia | Kidney CD103−CD11b+F4/80lo DC | −13.3863273878228 | 2.14353221609188E-40a | 1.96342185139998 | 0.049610489223897 |
| GSE15907 | Microglia | Langerhans cell | −13.5648053990461 | 1.94992734843495E-41a | −0.368430279415978 | 0.71255617554319 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen follicular B cell | −11.8221570653282 | 7.60363847464607E-32a | −2.06435720774193 | 0.038996239349848 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen MZ B cell | −12.8680272621344 | 1.89888380743561E-37a | −2.21791907042995 | 0.02657112051891 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen GC B cell | −11.6270160082023 | 7.5026540207794E-31a | −2.63836018619294 | 0.008337012761183 |
| GSE15907 | Microglia | Peritoneal B1a cell | −12.8368524481395 | 2.83249315683069E-37a | −2.25999214810576 | 0.023832043427742 |
| GSE15907 | Microglia | Peritoneal B1b cell | −12.4704022163508 | 2.90329306882604E-35a | −2.03073615939647 | 0.042294469723543 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen naive CD4+ T cell | −12.0514689371187 | 4.92231507926634E-33a | −1.32085874766837 | 0.186563009465559 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen naive CD8+ T cell | −15.632336222605 | 1.79884156914574E-54a | −1.88247758455911 | 0.059785157409316 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen memory CD4+ T cell | −12.7721168022034 | 6.47878151163567E-37a | −0.442027244316272 | 0.658474090360188 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen memory CD8+ T cell | −13.5419211345285 | 2.65618103458737E-41a | −1.33469326750991 | 0.181991378524863 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen T regulatory cell | −15.4254434586749 | 4.36485159999069E-53a | −1.26238816488991 | 0.206823310056597 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen natural killer cell | −15.8677797159762 | 4.54101007200768E-56a | −1.28565291148151 | 0.198578545975841 |
| GSE68376 | Microglia | beMφ | −10.6110235228595 | 6.8924083456567E-26a | 6.56936921593136 | 5.25863738290986E-11a |
| GSE108575 | Microglia, LPS treated | beMφ, LPS treated | −7.64393242343623 | 2.23315767992962E-14a | 8.126057045216 | 9.55133453377967E-16a |
| GSE99078 | iMac, day 0 | BM Mac, day 0 | −2.27409571243689 | 0.022973398251917 | 4.85289376959958 | 2.45636395979254E-06a |
| GSE99078 | iMac, day 3 | BM Mac, day 3 | −5.60231923708091 | 4.29964257929522E-08a | 1.34724285505885 | 0.177921083688115 |
| GSE99078 | iMac, day 6 | BM Mac, day 6 | −5.17686685222183 | 4.56742989186354E-07a | 3.23262604923775 | 0.001229061186423 |
| GSE99078 | iMac, day 12 | BM Mac, day 12 | −4.26858897016626 | 2.48966525049818E-05a | 4.21696975941865 | 2.48966525049818E-05a |
| GEO dataset . | Control . | Experimental . | Mg-52 . | beMφ-50 . | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T statistic . | FDR . | T statistic . | FDR . | |||
| GSE75246 | Microglia, vehicle treated | Microglia, LPS treated | −9.18997599139088 | 8.73894827192082E-20a | −0.960428754944643 | 0.336853025380644 |
| GSE75246 | Microglia, vehicle treated | Neuron, vehicle treated | −9.28373097503757 | 3.65539900363888E-20a | −1.6069073647106 | 0.108093118311235 |
| GSE75246 | Microglia, vehicle treated | Astrocyte, vehicle treated | −8.43449685504562 | 7.17579519282282E-17a | −0.982701094445303 | 0.325768448416933 |
| GSE75246 | Microglia, LPS treated | Neuron LPS treated | −5.703178515505 | 2.3906543497579E-08a | −1.23253311708603 | 0.217766916347967 |
| GSE75246 | Microglia, LPS treated | Astrocyte, LPS treated | −3.82020514805529 | 0.000267622477204a | −0.76323460910686 | 0.445334000895242 |
| GSE75246 | Neuron, vehicle treated | Neuron, LPS treated | −2.48230960173674 | 0.026125771365367 | 1.03261170555403 | 0.30180022362708 |
| GSE75246 | Neuron, vehicle treated | Astrocyte, vehicle treated | 2.39665178928464 | 0.033112577014953 | 0.940103366793486 | 0.347177795693465 |
| GSE75246 | Astrocyte, vehicle treated | Astrocyte, LPS treated | −0.355557598200872 | 0.722176280064764 | −0.55668524588016 | 0.722176280064764 |
| GSE15907 | Microglia | SI LP macrophage | −11.2065064200678 | 9.18045352544835E-29a | 4.71522334166825 | 2.43012363462998E-06a |
| GSE15907 | Microglia | Lung CD11b+ macrophage | −17.8986346561823 | 8.2656485448573E-71a | 3.75505071435236 | 0.000173778763046a |
| GSE15907 | Microglia | SI serosal macrophage | −12.8781234055138 | 1.66788609720075E-37a | 4.98232404004903 | 6.33293438301929E-07a |
| GSE15907 | Microglia | Peritoneal F4/80lo macrophage | −13.8346052104306 | 4.90645664168948E-43a | 1.33690258052763 | 0.181269070989656 |
| GSE15907 | Microglia | LN CD169+CD11c+ macrophage | −16.7938329111185 | 1.40723697488701E-62a | 0.323384063567144 | 0.746407650677293 |
| GSE15907 | Microglia | BM macrophage | −14.1038712769937 | 1.1592597363317E-44a | −0.91021289075231 | 0.362720802630218 |
| GSE15907 | Microglia | Medullary sinus macrophage | −16.9449218942956 | 1.12872637834688E-63a | 0.394208861959158 | 0.693430887937153 |
| GSE15907 | Microglia | LN subcapsular macrophage | −16.8108255068152 | 1.06072069454246E-62a | −0.569435569747971 | 0.569066737637983 |
| GSE15907 | Microglia | Peritoneal F4/80hi macrophage | −13.2907475407257 | 7.64121015322315E-40a | 1.77706541396221 | 0.075572099377594 |
| GSE15907 | Microglia | Red pulp macrophage | −13.8968419518646 | 2.07736897631509E-43a | 0.800634377157631 | 0.423352494668722 |
| GSE15907 | Microglia | Lung CD11c+ macrophage | −12.449942293778 | 3.74528948133128E-35a | −1.84381236333192 | 0.065224715729658 |
| GSE15907 | Microglia | BM Ly6c+MHCII− monocyte | −15.9185653482659 | 2.03921322346964E-56a | −0.818538144350527 | 0.413059355130746 |
| GSE15907 | Microglia | BM Ly6c−MHCII− monocyte | −16.995529069284 | 4.82435079029921E-64a | −0.4980128606501 | 0.618480246889288 |
| GSE15907 | Microglia | Blood Ly6c+MHCII+ monocyte | −16.4580514220967 | 3.54539257686525E-60a | 0.935598972668471 | 0.349490573927721 |
| GSE15907 | Microglia | Blood Ly6c+MHCII− monocyte | −13.4521196565583 | 8.89007050093597E-41a | 0.93218558886987 | 0.351251449984407 |
| GSE15907 | Microglia | LN Ly6c+MHCII− monocyte | −16.8225925914844 | 8.72001502349316E-63a | 1.24084625878423 | 0.214676554440318 |
| GSE15907 | Microglia | Blood Ly6c−MHCII+ monocyte | −18.884692403881 | 1.39532275643974E-78a | 0.270993599010383 | 0.786398646520675 |
| GSE15907 | Microglia | Blood Ly6c−MHCII− monocyte | −16.5767118715121 | 5.08670106411122E-61a | −0.514869830796944 | 0.60664945933478 |
| GSE15907 | Microglia | Blood Ly6c−MHCIIint monocyte | −13.856797569651 | 3.61293182305638E-43a | 0.232110933264168 | 0.816454138490933 |
| GSE15907 | Microglia | Blood neutrophil | −12.9632371395544 | 5.56623874137407E-38a | −1.79279030852971 | 0.073020996049815 |
| GSE15907 | Microglia | BM neutrophil | −11.4003953949682 | 1.02230860670541E-29a | −1.72096439038072 | 0.08527216840678 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD4+ DC | −13.9384560198774 | 1.16689659747184E-43a | −0.245307707479572 | 0.806220606319135 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD8+ DC | −13.7057882876266 | 2.87179757732365E-42a | 0.398151064886531 | 0.690522924468198 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD4−CD8−CD11b− DC | −15.1108056316066 | 5.1513600603475E-51a | −0.371877852772889 | 0.709987586561984 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD8+ pDC | −11.9560451648539 | 1.54734296499501E-32a | −0.5330479854046 | 0.594006063116689 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD8− pDC | −12.0888471854728 | 3.13529730173023E-33a | −0.686519292990229 | 0.492393361276459 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen CD4−CD8−CD11b+ DC | −16.7499579333542 | 2.91605319710899E-62a | −0.773651602002031 | 0.439145647090047 |
| GSE15907 | Microglia | Lung CD103+ DC | −12.9476715882146 | 6.80692723941832E-38a | 1.56459587282508 | 0.117692921772633 |
| GSE15907 | Microglia | Lung CD11b+CD24+ DC | −14.2347565935749 | 1.83032966037038E-45a | 1.79831123076597 | 0.072142206176879 |
| GSE15907 | Microglia | Liver CD103+ DC | −14.59556587753 | 1.0361250320237E-47a | 0.882871388829489 | 0.377315974859225 |
| GSE15907 | Microglia | Kidney CD103−CD11b+F4/80lo DC | −13.3863273878228 | 2.14353221609188E-40a | 1.96342185139998 | 0.049610489223897 |
| GSE15907 | Microglia | Langerhans cell | −13.5648053990461 | 1.94992734843495E-41a | −0.368430279415978 | 0.71255617554319 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen follicular B cell | −11.8221570653282 | 7.60363847464607E-32a | −2.06435720774193 | 0.038996239349848 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen MZ B cell | −12.8680272621344 | 1.89888380743561E-37a | −2.21791907042995 | 0.02657112051891 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen GC B cell | −11.6270160082023 | 7.5026540207794E-31a | −2.63836018619294 | 0.008337012761183 |
| GSE15907 | Microglia | Peritoneal B1a cell | −12.8368524481395 | 2.83249315683069E-37a | −2.25999214810576 | 0.023832043427742 |
| GSE15907 | Microglia | Peritoneal B1b cell | −12.4704022163508 | 2.90329306882604E-35a | −2.03073615939647 | 0.042294469723543 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen naive CD4+ T cell | −12.0514689371187 | 4.92231507926634E-33a | −1.32085874766837 | 0.186563009465559 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen naive CD8+ T cell | −15.632336222605 | 1.79884156914574E-54a | −1.88247758455911 | 0.059785157409316 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen memory CD4+ T cell | −12.7721168022034 | 6.47878151163567E-37a | −0.442027244316272 | 0.658474090360188 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen memory CD8+ T cell | −13.5419211345285 | 2.65618103458737E-41a | −1.33469326750991 | 0.181991378524863 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen T regulatory cell | −15.4254434586749 | 4.36485159999069E-53a | −1.26238816488991 | 0.206823310056597 |
| GSE15907 | Microglia | Spleen natural killer cell | −15.8677797159762 | 4.54101007200768E-56a | −1.28565291148151 | 0.198578545975841 |
| GSE68376 | Microglia | beMφ | −10.6110235228595 | 6.8924083456567E-26a | 6.56936921593136 | 5.25863738290986E-11a |
| GSE108575 | Microglia, LPS treated | beMφ, LPS treated | −7.64393242343623 | 2.23315767992962E-14a | 8.126057045216 | 9.55133453377967E-16a |
| GSE99078 | iMac, day 0 | BM Mac, day 0 | −2.27409571243689 | 0.022973398251917 | 4.85289376959958 | 2.45636395979254E-06a |
| GSE99078 | iMac, day 3 | BM Mac, day 3 | −5.60231923708091 | 4.29964257929522E-08a | 1.34724285505885 | 0.177921083688115 |
| GSE99078 | iMac, day 6 | BM Mac, day 6 | −5.17686685222183 | 4.56742989186354E-07a | 3.23262604923775 | 0.001229061186423 |
| GSE99078 | iMac, day 12 | BM Mac, day 12 | −4.26858897016626 | 2.48966525049818E-05a | 4.21696975941865 | 2.48966525049818E-05a |
Publically available transcriptomic datasets and transcriptomic data generated in the current study were used to assess for enrichment of Mg-52 and beMφ-50 gene signatures. CAMERA analysis was performed as described in Materials and methods.
Significance threshold FDR <0.001.