| Symbol . | Ensembl . | Entrez . | Name . |
|---|---|---|---|
| Abca1 | ENSMUSG00000015243 | 11303 | ATP-binding cassette, subfamily A (ABC1), member 1 |
| Arhgef10l | ENSMUSG00000040964 | 72754 | Rho guanine nucleotide exchange factor 10-like |
| Car9 | ENSMUSG00000028463 | 230099 | Carbonic anhydrase 9 |
| Cln6 | ENSMUSG00000032245 | 76524 | Ceroid-lipofuscinosis, neuronal 6 |
| Cxcr3 | ENSMUSG00000050232 | 12766 | Chemokine (C-X-C motif) receptor 3 |
| Cysltr2 | ENSMUSG00000033470 | 70086 | Cysteinyl leukotriene receptor 2 |
| Dclre1c | ENSMUSG00000026648 | 227525 | DNA cross-link repair 1C |
| Dnajb14 | ENSMUSG00000074212 | 70604 | DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B14 |
| Fap | ENSMUSG00000000392 | 14089 | Fibroblast activation protein |
| Fgf2 | ENSMUSG00000037225 | 14173 | Fibroblast growth factor 2 |
| Flt3 | ENSMUSG00000042817 | 14255 | FMS-like tyrosine kinase 3 |
| Frmd6 | ENSMUSG00000048285 | 319710 | FERM domain containing 6 |
| Fzd7 | ENSMUSG00000041075 | 14369 | Frizzled class receptor 7 |
| Galc | ENSMUSG00000021003 | 14420 | Galactosylceramidase |
| Gk | ENSMUSG00000025059 | 14933 | Glycerol kinase |
| Gpr176 | ENSMUSG00000040133 | 381413 | G protein–coupled receptor 176 |
| H2-T10 | ENSMUSG00000079491 | 15024 | Histocompatibility 2, T region locus 10 |
| Hoxb4 | ENSMUSG00000038692 | 15412 | Homeobox B4 |
| Ifnar1 | ENSMUSG00000022967 | 15975 | Interferon (alpha and beta) receptor 1 |
| Jag1 | ENSMUSG00000027276 | 16449 | Jagged 1 |
| Kcnn4 | ENSMUSG00000054342 | 16534 | Potassium intermediate/small conductance calcium-activated channel, subfamily N, member 4 |
| Lpar6 | ENSMUSG00000033446 | 67168 | Lysophosphatidic acid receptor 6 |
| Ltbp3 | ENSMUSG00000024940 | 16998 | Latent transforming growth factor beta binding protein 3 |
| Nrp1 | ENSMUSG00000025810 | 18186 | Neuropilin 1 |
| Pcgf2 | ENSMUSG00000018537 | 22658 | Polycomb group ring finger 2 |
| Pgap1 | ENSMUSG00000073678 | 241062 | Post-GPI attachment to proteins 1 |
| Pi4k2b | ENSMUSG00000029186 | 67073 | Phosphatidylinositol 4-kinase type 2 beta |
| Plekhg5 | ENSMUSG00000039713 | 269608 | Pleckstrin homology domain containing, family G (with RhoGef domain) member 5 |
| Pmepa1 | ENSMUSG00000038400 | 65112 | Prostate transmembrane protein, androgen induced 1 |
| Qpct | ENSMUSG00000024084 | 70536 | Glutaminyl-peptide cyclotransferase (glutaminyl cyclase) |
| Rap2a | ENSMUSG00000051615 | 76108 | RAS related protein 2a |
| Rgs1 | ENSMUSG00000026358 | 50778 | Regulator of G-protein signaling 1 |
| S1pr1 | ENSMUSG00000045092 | 13609 | Sphingosine-1-phosphate receptor 1 |
| Sesn1 | ENSMUSG00000038332 | 140742 | Sestrin 1 |
| Sestd1 | ENSMUSG00000042272 | 228071 | SEC14 and spectrin domains 1 |
| Sgsh | ENSMUSG00000005043 | 27029 | N-sulfoglucosamine sulfohydrolase (sulfamidase) |
| Sh3d19 | ENSMUSG00000028082 | 27059 | SH3 domain protein D19 |
| Slc26a11 | ENSMUSG00000039908 | 268512 | Solute carrier family 26, member 11 |
| Slc44a1 | ENSMUSG00000028412 | 100434 | Solute carrier family 44, member 1 |
| Slit1 | ENSMUSG00000025020 | 20562 | Slit homologue 1 (Drosophila) |
| Stab1 | ENSMUSG00000042286 | 192187 | Stabilin 1 |
| Stbd1 | ENSMUSG00000047963 | 52331 | Starch binding domain 1 |
| Tlr8 | ENSMUSG00000040522 | 170744 | Toll-like receptor 8 |
| Tmem176b | ENSMUSG00000029810 | 65963 | Transmembrane protein 176B |
| Tnfrsf11a | ENSMUSG00000026321 | 21934 | Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11a, NF-κB activator |
| Tpst1 | ENSMUSG00000034118 | 22021 | Protein-tyrosine sulfotransferase 1 |
| Txndc16 | ENSMUSG00000021830 | 70561 | Thioredoxin domain containing 16 |
| Xylt2 | ENSMUSG00000020868 | 217119 | Xylosyltransferase II |
| Zdhhc23 | ENSMUSG00000036304 | 332175 | Zinc-finger, DHHC domain containing 23 |
| Znrf3 | ENSMUSG00000041961 | 407821 | Zinc and ring finger 3 |
| Symbol . | Ensembl . | Entrez . | Name . |
|---|---|---|---|
| Abca1 | ENSMUSG00000015243 | 11303 | ATP-binding cassette, subfamily A (ABC1), member 1 |
| Arhgef10l | ENSMUSG00000040964 | 72754 | Rho guanine nucleotide exchange factor 10-like |
| Car9 | ENSMUSG00000028463 | 230099 | Carbonic anhydrase 9 |
| Cln6 | ENSMUSG00000032245 | 76524 | Ceroid-lipofuscinosis, neuronal 6 |
| Cxcr3 | ENSMUSG00000050232 | 12766 | Chemokine (C-X-C motif) receptor 3 |
| Cysltr2 | ENSMUSG00000033470 | 70086 | Cysteinyl leukotriene receptor 2 |
| Dclre1c | ENSMUSG00000026648 | 227525 | DNA cross-link repair 1C |
| Dnajb14 | ENSMUSG00000074212 | 70604 | DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B14 |
| Fap | ENSMUSG00000000392 | 14089 | Fibroblast activation protein |
| Fgf2 | ENSMUSG00000037225 | 14173 | Fibroblast growth factor 2 |
| Flt3 | ENSMUSG00000042817 | 14255 | FMS-like tyrosine kinase 3 |
| Frmd6 | ENSMUSG00000048285 | 319710 | FERM domain containing 6 |
| Fzd7 | ENSMUSG00000041075 | 14369 | Frizzled class receptor 7 |
| Galc | ENSMUSG00000021003 | 14420 | Galactosylceramidase |
| Gk | ENSMUSG00000025059 | 14933 | Glycerol kinase |
| Gpr176 | ENSMUSG00000040133 | 381413 | G protein–coupled receptor 176 |
| H2-T10 | ENSMUSG00000079491 | 15024 | Histocompatibility 2, T region locus 10 |
| Hoxb4 | ENSMUSG00000038692 | 15412 | Homeobox B4 |
| Ifnar1 | ENSMUSG00000022967 | 15975 | Interferon (alpha and beta) receptor 1 |
| Jag1 | ENSMUSG00000027276 | 16449 | Jagged 1 |
| Kcnn4 | ENSMUSG00000054342 | 16534 | Potassium intermediate/small conductance calcium-activated channel, subfamily N, member 4 |
| Lpar6 | ENSMUSG00000033446 | 67168 | Lysophosphatidic acid receptor 6 |
| Ltbp3 | ENSMUSG00000024940 | 16998 | Latent transforming growth factor beta binding protein 3 |
| Nrp1 | ENSMUSG00000025810 | 18186 | Neuropilin 1 |
| Pcgf2 | ENSMUSG00000018537 | 22658 | Polycomb group ring finger 2 |
| Pgap1 | ENSMUSG00000073678 | 241062 | Post-GPI attachment to proteins 1 |
| Pi4k2b | ENSMUSG00000029186 | 67073 | Phosphatidylinositol 4-kinase type 2 beta |
| Plekhg5 | ENSMUSG00000039713 | 269608 | Pleckstrin homology domain containing, family G (with RhoGef domain) member 5 |
| Pmepa1 | ENSMUSG00000038400 | 65112 | Prostate transmembrane protein, androgen induced 1 |
| Qpct | ENSMUSG00000024084 | 70536 | Glutaminyl-peptide cyclotransferase (glutaminyl cyclase) |
| Rap2a | ENSMUSG00000051615 | 76108 | RAS related protein 2a |
| Rgs1 | ENSMUSG00000026358 | 50778 | Regulator of G-protein signaling 1 |
| S1pr1 | ENSMUSG00000045092 | 13609 | Sphingosine-1-phosphate receptor 1 |
| Sesn1 | ENSMUSG00000038332 | 140742 | Sestrin 1 |
| Sestd1 | ENSMUSG00000042272 | 228071 | SEC14 and spectrin domains 1 |
| Sgsh | ENSMUSG00000005043 | 27029 | N-sulfoglucosamine sulfohydrolase (sulfamidase) |
| Sh3d19 | ENSMUSG00000028082 | 27059 | SH3 domain protein D19 |
| Slc26a11 | ENSMUSG00000039908 | 268512 | Solute carrier family 26, member 11 |
| Slc44a1 | ENSMUSG00000028412 | 100434 | Solute carrier family 44, member 1 |
| Slit1 | ENSMUSG00000025020 | 20562 | Slit homologue 1 (Drosophila) |
| Stab1 | ENSMUSG00000042286 | 192187 | Stabilin 1 |
| Stbd1 | ENSMUSG00000047963 | 52331 | Starch binding domain 1 |
| Tlr8 | ENSMUSG00000040522 | 170744 | Toll-like receptor 8 |
| Tmem176b | ENSMUSG00000029810 | 65963 | Transmembrane protein 176B |
| Tnfrsf11a | ENSMUSG00000026321 | 21934 | Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11a, NF-κB activator |
| Tpst1 | ENSMUSG00000034118 | 22021 | Protein-tyrosine sulfotransferase 1 |
| Txndc16 | ENSMUSG00000021830 | 70561 | Thioredoxin domain containing 16 |
| Xylt2 | ENSMUSG00000020868 | 217119 | Xylosyltransferase II |
| Zdhhc23 | ENSMUSG00000036304 | 332175 | Zinc-finger, DHHC domain containing 23 |
| Znrf3 | ENSMUSG00000041961 | 407821 | Zinc and ring finger 3 |
List of the 50 up-regulated genes identified to distinguish beMφ from microglia via the approach outlined in Fig. 5 A.