| . | Km [Mg2+] mM . | Km [Mn2+] mM . | Km [Ca2+] mM . |
|---|---|---|---|
| ITK | 0.71 ± 0.16 | 0.074 ± 0.04 | 0.036 ± 0.13 |
| BTK | 2.61 ± 0.51 | 0.333 ± 0.13 | 0.032 ± 0.1 |
| Lck | 2.80 ± 0.26 | ||
| ZAP70 | 2.032 ± 0.54 | ||
| ERK1/2 | 0.374 ± 0.2 | ||
| DYRK | 0.184 ± 0.05 | ||
| PKCθ | 0.260 ± 0.07 | ||
| PKD2 | 0.265 ± 0.06 |
| . | Km [Mg2+] mM . | Km [Mn2+] mM . | Km [Ca2+] mM . |
|---|---|---|---|
| ITK | 0.71 ± 0.16 | 0.074 ± 0.04 | 0.036 ± 0.13 |
| BTK | 2.61 ± 0.51 | 0.333 ± 0.13 | 0.032 ± 0.1 |
| Lck | 2.80 ± 0.26 | ||
| ZAP70 | 2.032 ± 0.54 | ||
| ERK1/2 | 0.374 ± 0.2 | ||
| DYRK | 0.184 ± 0.05 | ||
| PKCθ | 0.260 ± 0.07 | ||
| PKD2 | 0.265 ± 0.06 |
Calculated Km values for kinase assays with Mg2+, Mn2+, and Ca2+ for ITK and BTK. Calculated Km values for kinase assays with Mg2+ for LCK, ZAP70, ERK, DYRK, PKCθ, and PKD2.