| . | WT . | VE-PTP iKO . | Akita/Ren . | Akita/Ren/VE-PTP iKO . | P value Akita/Ren vs. Akita/ Ren/VE-PTP iKO . |
|---|---|---|---|---|---|
| GFR, 11 wk (μl/min) | 288.55 ± 13 | 290.73 ± 15 | 368.50 ± 27 | 478.24 ± 22 | ** |
| GFR, 24 wk (μl/min) | 357.63 ± 39.13 | 391.39 ± 22 | 242.63 ± 37 | 480.32 ± 79 | * |
| ACR, 24 wk | 142.61 ± 27 | 171.36 ± 38 | 1,549.40 ± 255 | 741.18 ± 160 | *** |
| Systolic BP, 11 wk (mm Hg) | 92.77 ± 7 | 90.04 ± 9 | 154.86 ± 7 | 148.70 ± 5 | n.s. |
| Systolic BP, 24 wk (mm Hg) | 107.43 ± 3 | 100.91 ± 6 | 183.59 ± 6 | 190.72 ± 9 | n.s. |
| Blood glucose (mg/dl) | 219.27 ± 9 | 205.39 ± 8 | 836.49 ± 34 | 938.36 ± 105 | n.s. |
| Plasma insulin (ng/ml) | 1.07 ± 0.1 | 0.7 ± 0.11 | 0.26 ± 0.04 | 0.23 ± 0.05 | n.s. |
| Plasma triglycerides (mg/dl) | 63.18 ± 5 | 57.05 ± 12 | 184.6 ± 24 | 100.8 ± 17 | ** |
| Body weight (g) | 33.84 ± 0.8 | 32.02 ± 0.8 | 24.52 ± 1.1 | 28.66 ± 0.9 | * |
| . | WT . | VE-PTP iKO . | Akita/Ren . | Akita/Ren/VE-PTP iKO . | P value Akita/Ren vs. Akita/ Ren/VE-PTP iKO . |
|---|---|---|---|---|---|
| GFR, 11 wk (μl/min) | 288.55 ± 13 | 290.73 ± 15 | 368.50 ± 27 | 478.24 ± 22 | ** |
| GFR, 24 wk (μl/min) | 357.63 ± 39.13 | 391.39 ± 22 | 242.63 ± 37 | 480.32 ± 79 | * |
| ACR, 24 wk | 142.61 ± 27 | 171.36 ± 38 | 1,549.40 ± 255 | 741.18 ± 160 | *** |
| Systolic BP, 11 wk (mm Hg) | 92.77 ± 7 | 90.04 ± 9 | 154.86 ± 7 | 148.70 ± 5 | n.s. |
| Systolic BP, 24 wk (mm Hg) | 107.43 ± 3 | 100.91 ± 6 | 183.59 ± 6 | 190.72 ± 9 | n.s. |
| Blood glucose (mg/dl) | 219.27 ± 9 | 205.39 ± 8 | 836.49 ± 34 | 938.36 ± 105 | n.s. |
| Plasma insulin (ng/ml) | 1.07 ± 0.1 | 0.7 ± 0.11 | 0.26 ± 0.04 | 0.23 ± 0.05 | n.s. |
| Plasma triglycerides (mg/dl) | 63.18 ± 5 | 57.05 ± 12 | 184.6 ± 24 | 100.8 ± 17 | ** |
| Body weight (g) | 33.84 ± 0.8 | 32.02 ± 0.8 | 24.52 ± 1.1 | 28.66 ± 0.9 | * |
n = 10–12/group. Values are means ± SEMs. n.s., P > 0.05; *, P < 0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001.