| . | Total CMV-specific cells . | Early differentiated CMV-specific cells . | Intermediate differentiated CMV-specific cells . | Late differentiated CMV-specific cells . | Total EBV-specific cells . |
|---|---|---|---|---|---|
| % of A2-NLV+ or A2-GLC+ ± SEM | 100 | 32.8 ± 4.0 | 32.9 ± 5.1 | 30.6 ± 5.8 | 100 |
| % mICAM-1+ ± SEM | 83.0 ± 3.7 | 77.6 ± 4.6 | 83.5 ± 3.6 | 85.9 ± 5.0 | 30.3 ± 8.8 |
| MFI of mICAM-1+ ± SEM | 12,730 ± 1,904 | 8,459 ± 1,081 | 13,596 ± 1,796* | 15,423 ± 3,198* | 2,325 ± 988 |
| EC50 of isoproterenol, M | 1.4 × 10−10 | 1.27 × 10−10 | 1.47 × 10−10 | 1.58 × 10−10 | 9.9 × 10−11 |
| EC50 of epinephrine, M | 3.9 × 10−10 | 3.20 × 10−10 | 4.15 × 10−10* | 3.94 × 10−10* | 2.5 × 10−10 |
| EC50 of norepinephrine, M | 3.2 × 10−8 | 3.22 × 10−8 | 3.04 × 10−8 | 3.62 × 10−8 | 1.2 × 10−8 |
| EC50 of PGE2, pg/ml | 931 | 504 | 1,135* | 1,073* | 303 |
| EC50 of PGD2, pg/ml | 797 | 606 | 737 | 810 | 952 |
| . | Total CMV-specific cells . | Early differentiated CMV-specific cells . | Intermediate differentiated CMV-specific cells . | Late differentiated CMV-specific cells . | Total EBV-specific cells . |
|---|---|---|---|---|---|
| % of A2-NLV+ or A2-GLC+ ± SEM | 100 | 32.8 ± 4.0 | 32.9 ± 5.1 | 30.6 ± 5.8 | 100 |
| % mICAM-1+ ± SEM | 83.0 ± 3.7 | 77.6 ± 4.6 | 83.5 ± 3.6 | 85.9 ± 5.0 | 30.3 ± 8.8 |
| MFI of mICAM-1+ ± SEM | 12,730 ± 1,904 | 8,459 ± 1,081 | 13,596 ± 1,796* | 15,423 ± 3,198* | 2,325 ± 988 |
| EC50 of isoproterenol, M | 1.4 × 10−10 | 1.27 × 10−10 | 1.47 × 10−10 | 1.58 × 10−10 | 9.9 × 10−11 |
| EC50 of epinephrine, M | 3.9 × 10−10 | 3.20 × 10−10 | 4.15 × 10−10* | 3.94 × 10−10* | 2.5 × 10−10 |
| EC50 of norepinephrine, M | 3.2 × 10−8 | 3.22 × 10−8 | 3.04 × 10−8 | 3.62 × 10−8 | 1.2 × 10−8 |
| EC50 of PGE2, pg/ml | 931 | 504 | 1,135* | 1,073* | 303 |
| EC50 of PGD2, pg/ml | 797 | 606 | 737 | 810 | 952 |
*, P ≤ 0.05 for comparisons between early versus intermediate or late differentiated CMV-specific T cells.