| Antibody | Manufacturer | Autostainer | Dilution | Antigen retrieval | Block (min) | Antibody incubation | Detection kit used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP28 (HPA006778) | Sigma | BOND-MAX | 1/200 | pH 9, 20 min | 10 min | 15 min | Bond Polymer Refine Detection kit |
| BRAF (F3) (SC-55522) | Santa Cruz | Benchmark XT | Ready-to-use | pH 9, 64 min | None | 16 min | Optiview DAB IHC Detection kit |
| Antibody | Manufacturer | Autostainer | Dilution | Antigen retrieval | Block (min) | Antibody incubation | Detection kit used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP28 (HPA006778) | Sigma | BOND-MAX | 1/200 | pH 9, 20 min | 10 min | 15 min | Bond Polymer Refine Detection kit |
| BRAF (F3) (SC-55522) | Santa Cruz | Benchmark XT | Ready-to-use | pH 9, 64 min | None | 16 min | Optiview DAB IHC Detection kit |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.