| Parameter . | FoxP3DTR . | FoxP3DTR . | Fold change . | FoxP3DTR . | Fold change . | FoxP3DTR . | Fold change . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +DTx . | +DTx . | +DTx . | |||||
| +GSK503 . | +Rescue . | ||||||
| Lymph nodes | |||||||
| Total cell no. | 1.18E+08 | 8.28E+08 | 7.01 | 3.40E+08 | 0.41 | 3.54E+08 | 0.43 |
| ±SEM | 6.51E+06 | 7.53E+07 | *** | 4.62E+07 | *** | 4.80E+07 | ** |
| No. CD4+TCRb+ | 3.90E+07 | 2.50E+08 | 6.40 | 1.04E+08 | 0.42 | 9.90E+07 | 0.4 |
| ±SEM | 3.11E+06 | 2.53E+07 | *** | 1.85E+07 | *** | 1.20E+07 | * |
| No. CD8+TCRb+ | 3.72E+07 | 2.10E+08 | 5.66 | 8.94E+07 | 0.43 | 8.11E+07 | 0.39 |
| ±SEM | 2.49E+06 | 1.80E+07 | *** | 1.03E+07 | *** | 1.25E+07 | ** |
| No. CD19+B220+ | 2.66E+07 | 1.72E+08 | 6.48 | 4.97E+07 | 0.29 | 1.40E+08 | 0.81 |
| ±SEM | 5.30E+06 | 3.92E+07 | ** | 1.23E+07 | * | 2.29E+07 | NS |
| No. GR1hiCD11b+ | 5.92E+05 | 1.77E+07 | 29.9 | 3.84E+06 | 0.22 | 7.65E+06 | 0.43 |
| ±SEM | 2.14E+05 | 3.29E+06 | *** | 1.04E+06 | ** | 1.75E+06 | NS |
| No. F4/80+ CD11c− | 1.10E+06 | 1.11E+07 | 10.11 | 2.53E+06 | 0.23 | 6.32E+06 | 0.57 |
| ±SEM | 3.91E+05 | 1.90E+06 | *** | 9.77E+05 | ** | 2.75E+06 | NS |
| Spleen | |||||||
| Total cell no. | 1.22E+08 | 6.41E+08 | 5.26 | 2.04E+08 | 0.32 | 2.36E+08 | 0.37 |
| ±SEM | 1.34E+07 | 5.82E+07 | *** | 3.48E+07 | *** | 9.25E+07 | ** |
| No. CD4+TCRb+ | 1.90E+07 | 1.40E+08 | 7.36 | 3.62E+07 | 0.26 | 7.00E+07 | 0.5 |
| ±SEM | 2.67E+06 | 1.45E+07 | *** | 8.52E+06 | *** | 2.62E+07 | * |
| No. CD8+TCRb+ | 1.86E+07 | 1.13E+08 | 6.09 | 2.71E+07 | 0.24 | 4.94E+07 | 0.44 |
| ±SEM | 1.61E+06 | 1.45E+07 | *** | 6.61E+06 | *** | 2.23E+07 | NS |
| No. CD19+B220+ | 4.93E+07 | 1.09E+08 | 2.22 | 3.58E+07 | 0.33 | 6.94E+07 | 0.64 |
| ±SEM | 9.86E+06 | 1.65E+07 | * | 1.01E+07 | ** | 2.48E+07 | NS |
| No. GR1hiCD11b+ | 2.99E+06 | 5.95E+07 | 20.56 | 3.44E+07 | 0.58 | 2.48E+07 | 0.42 |
| ±SEM | 1.21E+06 | 1.19E+07 | *** | 5.72E+06 | NS | 1.14E+07 | NS |
| No. F4/80+CD11c− | 2.06E+06 | 5.57E+07 | 27.12 | 3.13E+07 | 0.56 | 2.19E+07 | 0.39 |
| ±SEM | 4.42E+05 | 1.14E+07 | ** | 1.24E+07 | NS | 9.71E+06 | NS |
| Parameter . | FoxP3DTR . | FoxP3DTR . | Fold change . | FoxP3DTR . | Fold change . | FoxP3DTR . | Fold change . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +DTx . | +DTx . | +DTx . | |||||
| +GSK503 . | +Rescue . | ||||||
| Lymph nodes | |||||||
| Total cell no. | 1.18E+08 | 8.28E+08 | 7.01 | 3.40E+08 | 0.41 | 3.54E+08 | 0.43 |
| ±SEM | 6.51E+06 | 7.53E+07 | *** | 4.62E+07 | *** | 4.80E+07 | ** |
| No. CD4+TCRb+ | 3.90E+07 | 2.50E+08 | 6.40 | 1.04E+08 | 0.42 | 9.90E+07 | 0.4 |
| ±SEM | 3.11E+06 | 2.53E+07 | *** | 1.85E+07 | *** | 1.20E+07 | * |
| No. CD8+TCRb+ | 3.72E+07 | 2.10E+08 | 5.66 | 8.94E+07 | 0.43 | 8.11E+07 | 0.39 |
| ±SEM | 2.49E+06 | 1.80E+07 | *** | 1.03E+07 | *** | 1.25E+07 | ** |
| No. CD19+B220+ | 2.66E+07 | 1.72E+08 | 6.48 | 4.97E+07 | 0.29 | 1.40E+08 | 0.81 |
| ±SEM | 5.30E+06 | 3.92E+07 | ** | 1.23E+07 | * | 2.29E+07 | NS |
| No. GR1hiCD11b+ | 5.92E+05 | 1.77E+07 | 29.9 | 3.84E+06 | 0.22 | 7.65E+06 | 0.43 |
| ±SEM | 2.14E+05 | 3.29E+06 | *** | 1.04E+06 | ** | 1.75E+06 | NS |
| No. F4/80+ CD11c− | 1.10E+06 | 1.11E+07 | 10.11 | 2.53E+06 | 0.23 | 6.32E+06 | 0.57 |
| ±SEM | 3.91E+05 | 1.90E+06 | *** | 9.77E+05 | ** | 2.75E+06 | NS |
| Spleen | |||||||
| Total cell no. | 1.22E+08 | 6.41E+08 | 5.26 | 2.04E+08 | 0.32 | 2.36E+08 | 0.37 |
| ±SEM | 1.34E+07 | 5.82E+07 | *** | 3.48E+07 | *** | 9.25E+07 | ** |
| No. CD4+TCRb+ | 1.90E+07 | 1.40E+08 | 7.36 | 3.62E+07 | 0.26 | 7.00E+07 | 0.5 |
| ±SEM | 2.67E+06 | 1.45E+07 | *** | 8.52E+06 | *** | 2.62E+07 | * |
| No. CD8+TCRb+ | 1.86E+07 | 1.13E+08 | 6.09 | 2.71E+07 | 0.24 | 4.94E+07 | 0.44 |
| ±SEM | 1.61E+06 | 1.45E+07 | *** | 6.61E+06 | *** | 2.23E+07 | NS |
| No. CD19+B220+ | 4.93E+07 | 1.09E+08 | 2.22 | 3.58E+07 | 0.33 | 6.94E+07 | 0.64 |
| ±SEM | 9.86E+06 | 1.65E+07 | * | 1.01E+07 | ** | 2.48E+07 | NS |
| No. GR1hiCD11b+ | 2.99E+06 | 5.95E+07 | 20.56 | 3.44E+07 | 0.58 | 2.48E+07 | 0.42 |
| ±SEM | 1.21E+06 | 1.19E+07 | *** | 5.72E+06 | NS | 1.14E+07 | NS |
| No. F4/80+CD11c− | 2.06E+06 | 5.57E+07 | 27.12 | 3.13E+07 | 0.56 | 2.19E+07 | 0.39 |
| ±SEM | 4.42E+05 | 1.14E+07 | ** | 1.24E+07 | NS | 9.71E+06 | NS |
Significance was determined by unpaired Student’s t test: *, P ≤ 0.05; **, P ≤ 0.01; ***, P ≤ 0.001.