| Gene symbol . | Fold change . | P-values . |
|---|---|---|
| Il2ra | 7751.7 | 5.57E-17 |
| Tcrg-C1 | 7127.9 | 4.14E-14 |
| Trbc1 | 4995.8 | 3.62E-11 |
| Ifitm6 | 3444.8 | 1.39E-07 |
| Itgb2l | 2727.0 | 7.60E-06 |
| Cd177 | 2402.3 | 5.81E-05 |
| Il2rb | 1126.8 | 1.03E-55 |
| Amica1 | 1097.1 | 6.90E-11 |
| Il1r2 | 464.6 | 1.60E-152 |
| Il18r1 | 380.2 | 2.87E-05 |
| Ccr9 | 339.1 | 2.90E-71 |
| Cd7 | 250.9 | 1.30E-46 |
| Cd96 | 163.2 | 2.02E-10 |
| Il1rl1a | 120.4 | 4.85E-88 |
| Cd244 | 119.7 | 1.62E-63 |
| Ccr8 | 112.0 | 2.75E-07 |
| Cd200r3 | 109.9 | 2.37E-32 |
| Itgb7a | 83.5 | 2.01E-148 |
| Il12rb1a | 53.3 | 3.27E-12 |
| Il7r | 52.8 | 7.32E-25 |
| Cd69 | 52.4 | 1.40E-104 |
| Ccr7 | 46.0 | 1.71E-09 |
| Cd74 | 42.5 | 2.76E-52 |
| Cdh17 | 30.1 | 5.59E-18 |
| Ifitm1a | 25.1 | 7.04E-94 |
| Dkkl1a | 18.7 | 7.56E-05 |
| Itgax | 18.6 | 6.32E-07 |
| Cd200r4 | 18.3 | 9.21E-09 |
| Cxcr5 | 15.0 | 7.53E-06 |
| Cd37a | 13.1 | 1.79E-59 |
| Itgae | 12.1 | 4.01E-3 |
| Il9ra | 11.8 | 3.91E-07 |
| Cd300lfa | 11.7 | 1.12E-12 |
| Cd82a | 10.4 | 2.14E-65 |
| Itgb2a | 7.9 | 1.20E-38 |
| Cd274 (PD-L1)a | 7.5 | 4.07E-13 |
| Cxcr4a | 6.3 | 1.52E-19 |
| Il1r1 | 5.1 | 4.68E-27 |
| Gene symbol . | Fold change . | P-values . |
|---|---|---|
| Il2ra | 7751.7 | 5.57E-17 |
| Tcrg-C1 | 7127.9 | 4.14E-14 |
| Trbc1 | 4995.8 | 3.62E-11 |
| Ifitm6 | 3444.8 | 1.39E-07 |
| Itgb2l | 2727.0 | 7.60E-06 |
| Cd177 | 2402.3 | 5.81E-05 |
| Il2rb | 1126.8 | 1.03E-55 |
| Amica1 | 1097.1 | 6.90E-11 |
| Il1r2 | 464.6 | 1.60E-152 |
| Il18r1 | 380.2 | 2.87E-05 |
| Ccr9 | 339.1 | 2.90E-71 |
| Cd7 | 250.9 | 1.30E-46 |
| Cd96 | 163.2 | 2.02E-10 |
| Il1rl1a | 120.4 | 4.85E-88 |
| Cd244 | 119.7 | 1.62E-63 |
| Ccr8 | 112.0 | 2.75E-07 |
| Cd200r3 | 109.9 | 2.37E-32 |
| Itgb7a | 83.5 | 2.01E-148 |
| Il12rb1a | 53.3 | 3.27E-12 |
| Il7r | 52.8 | 7.32E-25 |
| Cd69 | 52.4 | 1.40E-104 |
| Ccr7 | 46.0 | 1.71E-09 |
| Cd74 | 42.5 | 2.76E-52 |
| Cdh17 | 30.1 | 5.59E-18 |
| Ifitm1a | 25.1 | 7.04E-94 |
| Dkkl1a | 18.7 | 7.56E-05 |
| Itgax | 18.6 | 6.32E-07 |
| Cd200r4 | 18.3 | 9.21E-09 |
| Cxcr5 | 15.0 | 7.53E-06 |
| Cd37a | 13.1 | 1.79E-59 |
| Itgae | 12.1 | 4.01E-3 |
| Il9ra | 11.8 | 3.91E-07 |
| Cd300lfa | 11.7 | 1.12E-12 |
| Cd82a | 10.4 | 2.14E-65 |
| Itgb2a | 7.9 | 1.20E-38 |
| Cd274 (PD-L1)a | 7.5 | 4.07E-13 |
| Cxcr4a | 6.3 | 1.52E-19 |
| Il1r1 | 5.1 | 4.68E-27 |
Also expressed on FL HSCs.