| Altered expression . | Cytokine . | Effector function . | Homing . | Proliferation . | Metabolism . | Transcription factors . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Down-regulated | Il2 | Bcl6 | Cxcr5 | Bcl6 | Tpi1 | Bcl6 |
| Il21 | Tcf7 | Ccr7 | Bcl9 | Pfkfb3 | Tcf7 | |
| Il6ra | Lef1 | Bcl7a | Adk | Lef1 | ||
| Il27ra | Ascl2 | Myc | Ak4 | Ascl2 | ||
| Id3 | Myb | Ak7 | Id3 | |||
| Pgm2 | Bcl9 | |||||
| Ldhb | Bcl7a | |||||
| Myc | ||||||
| Myb | ||||||
| Up-regulated | Il1b | Tbx21 | Ccl8 | Mxi1 | Npc1 | Tbx21 |
| Il17a | Zeb2 | Cx3cr1 | Mxd1 | Upp1 | Zeb2 | |
| Il23r | Rora | Ccl6 | Crot | Rora | ||
| Tnfrsf13c | Rorc | Ccl3 | Xdh | Rorc | ||
| Il18 | Rara | Ccl5 | Rara | |||
| Il7r | Runx2 | Ccr2 | Runx2 | |||
| Csf1 | Runx3 | Ccl9 | Runx3 | |||
| Ifng | Bhlhe40 | Ccr6 | Bhlhe40 | |||
| Il10 | Ifng | Cxcr6 | Prdm1 | |||
| Gzmb | Ccl4 | Mxi1 | ||||
| Gzmk | Ccr3 | Mxd1 | ||||
| Gzma | Ccr1 | |||||
| Gzmc | Ccr5 | |||||
| Il17a | ||||||
| Prdm1 |
| Altered expression . | Cytokine . | Effector function . | Homing . | Proliferation . | Metabolism . | Transcription factors . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Down-regulated | Il2 | Bcl6 | Cxcr5 | Bcl6 | Tpi1 | Bcl6 |
| Il21 | Tcf7 | Ccr7 | Bcl9 | Pfkfb3 | Tcf7 | |
| Il6ra | Lef1 | Bcl7a | Adk | Lef1 | ||
| Il27ra | Ascl2 | Myc | Ak4 | Ascl2 | ||
| Id3 | Myb | Ak7 | Id3 | |||
| Pgm2 | Bcl9 | |||||
| Ldhb | Bcl7a | |||||
| Myc | ||||||
| Myb | ||||||
| Up-regulated | Il1b | Tbx21 | Ccl8 | Mxi1 | Npc1 | Tbx21 |
| Il17a | Zeb2 | Cx3cr1 | Mxd1 | Upp1 | Zeb2 | |
| Il23r | Rora | Ccl6 | Crot | Rora | ||
| Tnfrsf13c | Rorc | Ccl3 | Xdh | Rorc | ||
| Il18 | Rara | Ccl5 | Rara | |||
| Il7r | Runx2 | Ccr2 | Runx2 | |||
| Csf1 | Runx3 | Ccl9 | Runx3 | |||
| Ifng | Bhlhe40 | Ccr6 | Bhlhe40 | |||
| Il10 | Ifng | Cxcr6 | Prdm1 | |||
| Gzmb | Ccl4 | Mxi1 | ||||
| Gzmk | Ccr3 | Mxd1 | ||||
| Gzma | Ccr1 | |||||
| Gzmc | Ccr5 | |||||
| Il17a | ||||||
| Prdm1 |