Table 1.
In-frame and out-of-frame TCRα/β diversity
TCRSourceIn-frame nt clonotypesIn-frame amino acid clonotypesIn-frame amino acid clonotypes (%)Out-of-frame clonotypesOut-of-frame clonotypes (%)Summary read
TCRα ABabDII 8 × 104 6.8 × 104 0.70 10 × 104 0.54 1.5 × 107 
  9 × 104 7.6 × 104 0.68 12 × 104 0.54 1.0 × 107 
  9 × 104 7.6 × 104 0.68 13 × 104 0.56 1.3 × 107 
  10 × 104 8.2 × 104 0.68 14 × 104 0.56 1.2 × 107 
  8 × 104 7.0 × 104 0.70 11 × 104 0.56 1.1 × 107 
 ABabDR4 14 × 104 10.8 × 104 0.65 20 × 104 0.58 1.6 × 107 
  12 × 104 9.5 × 104 0.66 1.8 × 104 0.59 1.0 × 107 
  11 × 104 8.7 × 104 0.68 1.7 × 104 0.59 1.0 × 107 
  13 × 104 10.7 × 104 0.65 20 × 104 0.59 1.4 × 107 
  13 × 104 10.4 × 104 0.65 18 × 104 0.56 1.3 × 107 
 Humans 21 × 104 18.6 × 104 0.77 21 × 104 0.49 1.3 × 107 
  18 × 104 15.2 × 104 0.78 15 × 104 0.45 1.0 × 107 
  12 × 104 10.4 × 104 0.80 8.6 × 104 0.41 1.0 × 107 
TCRβ ABabDII 10 × 104 9.0 × 104 0.78 1.1 × 104 0.50 0.7 × 107 
  8 × 104 7.5 × 104 0.79 0.9 × 104 0.49 0.6 × 107 
  9 × 104 8.4 × 104 0.79 0.9 × 104 0.48 0.7 × 107 
  11 × 104 10.2 × 104 0.79 1.0 × 104 0.46 0.7 × 107 
  10 × 104 8.7 × 104 0.79 1.0 × 104 0.50 0.7 × 107 
 ABabDR4 12 × 104 11.0 × 104 0.77 1.4 × 104 0.51 0.8 × 107 
  12 × 104 11.1 × 104 0.77 1.4 × 104 0.51 0.9 × 107 
  13 × 104 11.7 × 104 0.76 1.5 × 104 0.51 0.9 × 107 
  16 × 104 14.1 × 104 0.76 1.8 × 104 0.51 0.9 × 107 
  17 × 104 15.0 × 104 0.75 1.9 × 104 0.50 1.0 × 107 
 Humans 13 × 104 12.3 × 104 0.92 3 × 104 0.17 0.6 × 107 
  14 × 104 13.2 × 104 0.91 2 × 104 0.14 0.7 × 107 
  10 × 104 9.6 × 104 0.92 2 × 104 0.18 0.7 × 107 
TCRSourceIn-frame nt clonotypesIn-frame amino acid clonotypesIn-frame amino acid clonotypes (%)Out-of-frame clonotypesOut-of-frame clonotypes (%)Summary read
TCRα ABabDII 8 × 104 6.8 × 104 0.70 10 × 104 0.54 1.5 × 107 
  9 × 104 7.6 × 104 0.68 12 × 104 0.54 1.0 × 107 
  9 × 104 7.6 × 104 0.68 13 × 104 0.56 1.3 × 107 
  10 × 104 8.2 × 104 0.68 14 × 104 0.56 1.2 × 107 
  8 × 104 7.0 × 104 0.70 11 × 104 0.56 1.1 × 107 
 ABabDR4 14 × 104 10.8 × 104 0.65 20 × 104 0.58 1.6 × 107 
  12 × 104 9.5 × 104 0.66 1.8 × 104 0.59 1.0 × 107 
  11 × 104 8.7 × 104 0.68 1.7 × 104 0.59 1.0 × 107 
  13 × 104 10.7 × 104 0.65 20 × 104 0.59 1.4 × 107 
  13 × 104 10.4 × 104 0.65 18 × 104 0.56 1.3 × 107 
 Humans 21 × 104 18.6 × 104 0.77 21 × 104 0.49 1.3 × 107 
  18 × 104 15.2 × 104 0.78 15 × 104 0.45 1.0 × 107 
  12 × 104 10.4 × 104 0.80 8.6 × 104 0.41 1.0 × 107 
TCRβ ABabDII 10 × 104 9.0 × 104 0.78 1.1 × 104 0.50 0.7 × 107 
  8 × 104 7.5 × 104 0.79 0.9 × 104 0.49 0.6 × 107 
  9 × 104 8.4 × 104 0.79 0.9 × 104 0.48 0.7 × 107 
  11 × 104 10.2 × 104 0.79 1.0 × 104 0.46 0.7 × 107 
  10 × 104 8.7 × 104 0.79 1.0 × 104 0.50 0.7 × 107 
 ABabDR4 12 × 104 11.0 × 104 0.77 1.4 × 104 0.51 0.8 × 107 
  12 × 104 11.1 × 104 0.77 1.4 × 104 0.51 0.9 × 107 
  13 × 104 11.7 × 104 0.76 1.5 × 104 0.51 0.9 × 107 
  16 × 104 14.1 × 104 0.76 1.8 × 104 0.51 0.9 × 107 
  17 × 104 15.0 × 104 0.75 1.9 × 104 0.50 1.0 × 107 
 Humans 13 × 104 12.3 × 104 0.92 3 × 104 0.17 0.6 × 107 
  14 × 104 13.2 × 104 0.91 2 × 104 0.14 0.7 × 107 
  10 × 104 9.6 × 104 0.92 2 × 104 0.18 0.7 × 107 

nt, nucleotide.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal