| No. . | Injections . | p53 genotype . | TCR . | Vα/Vδ chaina . | Vß/Vγ chaina . | Co-receptor . | CD1d-tetramer bindingb . | PLZFb . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBS | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.2 | DN | + | + |
| 2 | PBS | −/− | αβ | iVα14 | Vβ7 | DN | + | + |
| 3 | PBS | −/− | αβ | iVα14 | Vβ7 | DN | n.d. | n.d. |
| 4 | PBS | −/− | αβ | iVα14 | Vβ7 | DN | + | + |
| 5 | PBS | −/− | αβ | iVα14 | Vβ7 | CD8lo | n.d. | n.d. |
| 6 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.2 | CD8lo | + | + |
| 7 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.3 | DN | + | + |
| 8 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ7 | DN | n.d. | n.d. |
| 9 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.2 | CD8lo | n.d. | n.d. |
| 10 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.2 | CD8lo | n.d. | n.d. |
| 11 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.2 | CD8lo | + | + |
| 12 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8 | CD4 | + | + |
| 13 | Spn | +/− | αβ | iVα14 | Vβ8.3 | DN | + | + |
| 14 | Spn | −/− | γδ | Vδ6.3 | Vγ1.1 | DN | − | + |
| 15 | Spn | −/− | γδ | Vδ6.3 | Vγ1.1 | DN | − | + |
| 16 | Spn | +/- | γδ | Vδ6.3 | Vγ1.1 | DN | n.d. | n.d. |
| 17 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | DN | + | n.d. |
| 18 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | CD8lo | + | n.d. |
| 19 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | CD8lo | + | n.d. |
| 20 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | DN | + | n.d. |
| 21 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | DN | + | n.d. |
| 22 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | DN | + | n.d. |
| 23 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | CD4 | + | n.d. |
| 24 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | DN | + | n.d. |
| 25 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | CD8lo | + | n.d. |
| 26 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | n.d. | + | n.d. |
| 27 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | n.d. | + | n.d. |
| 28 | E. coli | −/− | γδ | Vδ6.3 | Vγ1.1 | DN | − | n.d. |
| No. . | Injections . | p53 genotype . | TCR . | Vα/Vδ chaina . | Vß/Vγ chaina . | Co-receptor . | CD1d-tetramer bindingb . | PLZFb . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBS | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.2 | DN | + | + |
| 2 | PBS | −/− | αβ | iVα14 | Vβ7 | DN | + | + |
| 3 | PBS | −/− | αβ | iVα14 | Vβ7 | DN | n.d. | n.d. |
| 4 | PBS | −/− | αβ | iVα14 | Vβ7 | DN | + | + |
| 5 | PBS | −/− | αβ | iVα14 | Vβ7 | CD8lo | n.d. | n.d. |
| 6 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.2 | CD8lo | + | + |
| 7 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.3 | DN | + | + |
| 8 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ7 | DN | n.d. | n.d. |
| 9 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.2 | CD8lo | n.d. | n.d. |
| 10 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.2 | CD8lo | n.d. | n.d. |
| 11 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8.2 | CD8lo | + | + |
| 12 | Spn | −/− | αβ | iVα14 | Vβ8 | CD4 | + | + |
| 13 | Spn | +/− | αβ | iVα14 | Vβ8.3 | DN | + | + |
| 14 | Spn | −/− | γδ | Vδ6.3 | Vγ1.1 | DN | − | + |
| 15 | Spn | −/− | γδ | Vδ6.3 | Vγ1.1 | DN | − | + |
| 16 | Spn | +/- | γδ | Vδ6.3 | Vγ1.1 | DN | n.d. | n.d. |
| 17 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | DN | + | n.d. |
| 18 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | CD8lo | + | n.d. |
| 19 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | CD8lo | + | n.d. |
| 20 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | DN | + | n.d. |
| 21 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | DN | + | n.d. |
| 22 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | DN | + | n.d. |
| 23 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | CD4 | + | n.d. |
| 24 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | DN | + | n.d. |
| 25 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | CD8lo | + | n.d. |
| 26 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | n.d. | + | n.d. |
| 27 | E. coli | −/− | αβ | iVα14 | n.d. | n.d. | + | n.d. |
| 28 | E. coli | −/− | γδ | Vδ6.3 | Vγ1.1 | DN | − | n.d. |
Vα/Vγ and Vß/Vδ chains were determined using either antibody staining and flow cytometry analysis or RT-PCR and nucleotide sequencing of CDR3; iVα14 corresponds to the invariant Vα14 described in iNKT cells.
Assessed by flow cytometry analysis, after fixation and permeabilization for PLZF intracellular staining.