| Mutations per sequence . | . | Poli+/+ . | . | . | Poli129/129 . | . | . | Polim/m . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Sequences . | Mutations . | Tandems . | . | . | Sequences . | Mutations . | Tandems . | . | . | Sequences . | Mutations . | Tandems . | |
| 1 | 114 | 114 | 0 | 32 | 32 | 0 | 38 | 38 | 0 | |||||
| 2 | 55 | 110 | 3 | 22 | 44 | 0 | 12 | 24 | 0 | |||||
| 3 | 47 | 141 | 1 | 20 | 60 | 3 | 7 | 21 | 0 | |||||
| 4 | 21 | 84 | 1 | 14 | 56 | 1 | 8 | 32 | 1 | |||||
| 5 | 26 | 130 | 2 | 15 | 75 | 2 | 4 | 20 | 0 | |||||
| 6 | 28 | 168 | 7 | 10 | 60 | 1 | 8 | 48 | 0 | |||||
| 7 | 22 | 154 | 6 | 11 | 77 | 4 | 3 | 21 | 0 | |||||
| 8 | 14 | 112 | 5 | 10 | 80 | 3 | 4 | 32 | 1 | |||||
| 9 | 14 | 126 | 3 | 9 | 81 | 5 | 4 | 36 | 1 | |||||
| 10 | 11 | 110 | 3 | 9 | 90 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 11 | 10 | 110 | 8 | 7 | 77 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 12 | 9 | 108 | 3 | 2 | 24 | 0 | 4 | 48 | 0 | |||||
| 13 | 9 | 117 | 10 | 8 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 6 | 84 | 6 | 5 | 70 | 5 | 1 | 14 | 0 | |||||
| 15 | 6 | 90 | 5 | 3 | 45 | 0 | 2 | 30 | 2 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 2 | 2 | 32 | 1 | |||||
| 17 | 3 | 51 | 3 | 4 | 68 | 3 | 1 | 17 | 1 | |||||
| 18 | 2 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2 | |||||
| 19 | 2 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 4 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 4 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | |||||
| 22 | 6 | 132 | 8 | 2 | 44 | 4 | 1 | 22 | 2 | |||||
| 23 | 2 | 46 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 3 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 4 | |||||
| 25 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | 2 | 52 | 5 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | |||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | |||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3 | |||||
| 33 | 1 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | |||||
| 36 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37 | 1 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38 | 1 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 3 | 1 | 39 | 4 | |||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42 | 2 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 425 | 2,581 | 123 | 193 | 1,299 | 44 | 114 | 781 | 34 | |||||
| Mutations per sequence . | . | Poli+/+ . | . | . | Poli129/129 . | . | . | Polim/m . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Sequences . | Mutations . | Tandems . | . | . | Sequences . | Mutations . | Tandems . | . | . | Sequences . | Mutations . | Tandems . | |
| 1 | 114 | 114 | 0 | 32 | 32 | 0 | 38 | 38 | 0 | |||||
| 2 | 55 | 110 | 3 | 22 | 44 | 0 | 12 | 24 | 0 | |||||
| 3 | 47 | 141 | 1 | 20 | 60 | 3 | 7 | 21 | 0 | |||||
| 4 | 21 | 84 | 1 | 14 | 56 | 1 | 8 | 32 | 1 | |||||
| 5 | 26 | 130 | 2 | 15 | 75 | 2 | 4 | 20 | 0 | |||||
| 6 | 28 | 168 | 7 | 10 | 60 | 1 | 8 | 48 | 0 | |||||
| 7 | 22 | 154 | 6 | 11 | 77 | 4 | 3 | 21 | 0 | |||||
| 8 | 14 | 112 | 5 | 10 | 80 | 3 | 4 | 32 | 1 | |||||
| 9 | 14 | 126 | 3 | 9 | 81 | 5 | 4 | 36 | 1 | |||||
| 10 | 11 | 110 | 3 | 9 | 90 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 11 | 10 | 110 | 8 | 7 | 77 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 12 | 9 | 108 | 3 | 2 | 24 | 0 | 4 | 48 | 0 | |||||
| 13 | 9 | 117 | 10 | 8 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 6 | 84 | 6 | 5 | 70 | 5 | 1 | 14 | 0 | |||||
| 15 | 6 | 90 | 5 | 3 | 45 | 0 | 2 | 30 | 2 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 2 | 2 | 32 | 1 | |||||
| 17 | 3 | 51 | 3 | 4 | 68 | 3 | 1 | 17 | 1 | |||||
| 18 | 2 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2 | |||||
| 19 | 2 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 4 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 4 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | |||||
| 22 | 6 | 132 | 8 | 2 | 44 | 4 | 1 | 22 | 2 | |||||
| 23 | 2 | 46 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 3 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 4 | |||||
| 25 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | 2 | 52 | 5 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | |||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | |||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3 | |||||
| 33 | 1 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | |||||
| 36 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37 | 1 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38 | 1 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 3 | 1 | 39 | 4 | |||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42 | 2 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 425 | 2,581 | 123 | 193 | 1,299 | 44 | 114 | 781 | 34 | |||||
Datasets are restricted to sequences containing the full-length 492 bp.