| Parameters . | Patients (n = 140) . |
|---|---|
| Age (mean ± SD) | 70.0 ± 8.4 |
| Male | 99.0% |
| Ethnicity | |
| Caucasian | 76.6% |
| African-American | 3.7% |
| Asian | 9.3% |
| BMI (mean ± SD) | 30.9 ± 5.7 |
| Diabetes mellitus | 53.1% |
| Hypertension | 85.7% |
| Hyperlipidemia | 88.0% |
| Family history of CAD | 32.4% |
| Smoking | |
| Current | 12.5% |
| Former | 73.7% |
| Treatment | |
| ACE inhibitor | 48.6% |
| ATII receptor blocker | 28.6% |
| β-blocker | 76.4% |
| Ca-antagonist | 44.4% |
| Diuretic | 38.0% |
| Anti-platelet | 81.1% |
| Anti-coagulant | 30.6% |
| Statin | 90.5% |
| Biguanide | 23.9% |
| Sulfonylurea | 10.3% |
| Insulin | 20.6% |
| Parameters . | Patients (n = 140) . |
|---|---|
| Age (mean ± SD) | 70.0 ± 8.4 |
| Male | 99.0% |
| Ethnicity | |
| Caucasian | 76.6% |
| African-American | 3.7% |
| Asian | 9.3% |
| BMI (mean ± SD) | 30.9 ± 5.7 |
| Diabetes mellitus | 53.1% |
| Hypertension | 85.7% |
| Hyperlipidemia | 88.0% |
| Family history of CAD | 32.4% |
| Smoking | |
| Current | 12.5% |
| Former | 73.7% |
| Treatment | |
| ACE inhibitor | 48.6% |
| ATII receptor blocker | 28.6% |
| β-blocker | 76.4% |
| Ca-antagonist | 44.4% |
| Diuretic | 38.0% |
| Anti-platelet | 81.1% |
| Anti-coagulant | 30.6% |
| Statin | 90.5% |
| Biguanide | 23.9% |
| Sulfonylurea | 10.3% |
| Insulin | 20.6% |