IC deposits and anti-kidney Abs in R27 at different ages
| Mouse ID | Age | H&E aGN | Dilated loops | Kidney IgG IC | Kidney IgM IC | Kidney IgA IC | Kidney C3 | Staining of B6 kidney IgG | Serum ANA |
| R27-12 | 10 wk | 0 | No | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | - |
| R27-13 | 10 wk | 0 | No | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | - |
| R27-14 | 10 wk | 0 | No | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | - |
| R27-15 | 10 wk | 0 | No | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | - |
| R27-16 | 10 wk | 0 | No | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
| R27-4 | 3 mo | 0 | No | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| R27-19 | 5 mo | 0 | No | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 2.5 | - |
| R27-20 | 5 mo | 0 | No | 3 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | - |
| R27-21 | 5 mo | 0 | No | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | - |
| R27-17 | 6 mo | 1 | No | 3 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | - |
| R27-18 | 6 mo | 0 | No | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | - |
| R27-1 | 12 mo | 0 | No | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 2 | - |
| R27-2 | 12 mo | 0 | No | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | - |
| R27-7 | 12 mo | 0 | No | 2 | 3 | 0 | 2.5 | 1 | - |
| R27-9 | 12 mo | 5 | Yes (mild) | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | - |
| R27-10 | 12 mo | 4 | Yes (mild) | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | - |
| R27-11 | 12 mo | 3 | Yes (mild) | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 0 | - |
| R27-3 | 12 mo | 5 | Yes | 4 | 4 | 2 | 4 | 1.5 | - |
| R27-6 | 12 mo | 5 | Yes | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | - |
| R27-8 | 12 mo | 5 | Yes | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - |
| Mouse ID | Age | H&E aGN | Dilated loops | Kidney IgG IC | Kidney IgM IC | Kidney IgA IC | Kidney C3 | Staining of B6 kidney IgG | Serum ANA |
| R27-12 | 10 wk | 0 | No | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | - |
| R27-13 | 10 wk | 0 | No | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | - |
| R27-14 | 10 wk | 0 | No | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | - |
| R27-15 | 10 wk | 0 | No | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | - |
| R27-16 | 10 wk | 0 | No | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
| R27-4 | 3 mo | 0 | No | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| R27-19 | 5 mo | 0 | No | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 2.5 | - |
| R27-20 | 5 mo | 0 | No | 3 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | - |
| R27-21 | 5 mo | 0 | No | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | - |
| R27-17 | 6 mo | 1 | No | 3 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | - |
| R27-18 | 6 mo | 0 | No | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | - |
| R27-1 | 12 mo | 0 | No | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 2 | - |
| R27-2 | 12 mo | 0 | No | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | - |
| R27-7 | 12 mo | 0 | No | 2 | 3 | 0 | 2.5 | 1 | - |
| R27-9 | 12 mo | 5 | Yes (mild) | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | - |
| R27-10 | 12 mo | 4 | Yes (mild) | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | - |
| R27-11 | 12 mo | 3 | Yes (mild) | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 0 | - |
| R27-3 | 12 mo | 5 | Yes | 4 | 4 | 2 | 4 | 1.5 | - |
| R27-6 | 12 mo | 5 | Yes | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | - |
| R27-8 | 12 mo | 5 | Yes | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - |
Scoring is described in Materials and methods.