C/EBP transcription factors are activated in sensitive human tumors
| Transcription regulator | Regulation z-score | P-value of overlap | Target molecules in dataset |
| CEBPA | 4.0 | 8.3−6 | 36 |
| TP53 | 3.9 | 2.2−22 | 117 |
| NF-κB (complex) | 3.7 | 2.5−5 | 47 |
| SP1 | 3.4 | 1.6−9 | 52 |
| Nfat (family) | 3.3 | 1.2−2 | 9 |
| CDKN2A | 3.3 | 2.6−8 | 28 |
| SMARCB1 | 3.1 | 6.5−3 | 16 |
| PGR | 3.0 | 9.7−2 | 11 |
| RELA | 2.9 | 3.2−2 | 21 |
| HNF4A | 2.8 | 2.0−1 | 82 |
| CEBPE | 2.8 | 1.4−3 | 8 |
| CEBPD | 2.7 | 4.3−3 | 10 |
| TCF3 | 2.6 | 2.6−3 | 20 |
| RB1 | 2.6 | 9.6−13 | 40 |
| TP63 | 2.5 | 7.9−2 | 12 |
| HMGB1 | 2.5 | 2.9−3 | 8 |
| IFI16 | 2.5 | 2.1−1 | 5 |
| EGR1 | 2.3 | 1.1−4 | 18 |
| NFKBIB | 2.3 | 1.1−2 | 7 |
| SMAD3 | 2.3 | 8.1−2 | 13 |
| PDX1 | 2.2 | 4.6−1 | 8 |
| SMARCE1 | 2.2 | 2.0−3 | 5 |
| Rb | 2.2 | 1.2−5 | 12 |
| ETS1 | 2.2 | 3.2−1 | 10 |
| NFATC1 | 2.1 | 1.8−2 | 6 |
| ETV4 | 2.1 | 5.8−2 | 4 |
| JUND | 2.1 | 6.4−2 | 6 |
| Ap1 | 2.0 | 1.2−3 | 15 |
| Hdac | −2.0 | 1.6−2 | 6 |
| MYBL2 | −2.0 | 1.7−3 | 7 |
| MYCN | −2.1 | 3.2−1 | 9 |
| E2f | −2.4 | 3.2−5 | 16 |
| MYOD1 | −2.4 | 2.7−2 | 14 |
| MYC | −2.5 | 1.7−5 | 57 |
| KLF2 | −2.6 | 1.6−2 | 13 |
| FOXO1 | −2.9 | 3.4−5 | 24 |
| MEOX2 | −3.1 | 4.7−4 | 8 |
| FOXM1 | −3.7 | 1.2−11 | 19 |
| TBX2 | −3.9 | 1.1−10 | 20 |
| Transcription regulator | Regulation z-score | P-value of overlap | Target molecules in dataset |
| CEBPA | 4.0 | 8.3−6 | 36 |
| TP53 | 3.9 | 2.2−22 | 117 |
| NF-κB (complex) | 3.7 | 2.5−5 | 47 |
| SP1 | 3.4 | 1.6−9 | 52 |
| Nfat (family) | 3.3 | 1.2−2 | 9 |
| CDKN2A | 3.3 | 2.6−8 | 28 |
| SMARCB1 | 3.1 | 6.5−3 | 16 |
| PGR | 3.0 | 9.7−2 | 11 |
| RELA | 2.9 | 3.2−2 | 21 |
| HNF4A | 2.8 | 2.0−1 | 82 |
| CEBPE | 2.8 | 1.4−3 | 8 |
| CEBPD | 2.7 | 4.3−3 | 10 |
| TCF3 | 2.6 | 2.6−3 | 20 |
| RB1 | 2.6 | 9.6−13 | 40 |
| TP63 | 2.5 | 7.9−2 | 12 |
| HMGB1 | 2.5 | 2.9−3 | 8 |
| IFI16 | 2.5 | 2.1−1 | 5 |
| EGR1 | 2.3 | 1.1−4 | 18 |
| NFKBIB | 2.3 | 1.1−2 | 7 |
| SMAD3 | 2.3 | 8.1−2 | 13 |
| PDX1 | 2.2 | 4.6−1 | 8 |
| SMARCE1 | 2.2 | 2.0−3 | 5 |
| Rb | 2.2 | 1.2−5 | 12 |
| ETS1 | 2.2 | 3.2−1 | 10 |
| NFATC1 | 2.1 | 1.8−2 | 6 |
| ETV4 | 2.1 | 5.8−2 | 4 |
| JUND | 2.1 | 6.4−2 | 6 |
| Ap1 | 2.0 | 1.2−3 | 15 |
| Hdac | −2.0 | 1.6−2 | 6 |
| MYBL2 | −2.0 | 1.7−3 | 7 |
| MYCN | −2.1 | 3.2−1 | 9 |
| E2f | −2.4 | 3.2−5 | 16 |
| MYOD1 | −2.4 | 2.7−2 | 14 |
| MYC | −2.5 | 1.7−5 | 57 |
| KLF2 | −2.6 | 1.6−2 | 13 |
| FOXO1 | −2.9 | 3.4−5 | 24 |
| MEOX2 | −3.1 | 4.7−4 | 8 |
| FOXM1 | −3.7 | 1.2−11 | 19 |
| TBX2 | −3.9 | 1.1−10 | 20 |
Bolding highlights CEBP family genes among other genes that were found significant in the Ingenuity pathway analysis. A positive regulation z-score indicates activation, whereas a negative score indicates inhibition.