Expression of ZNF423, BMP2, and SMAD1 transcripts in dependence on ETV6-RUNX1 status
| ETV6-RUNX1 negative | ETV6-RUNX1 positive | All | P-value | ||
| n | 118 | 49 | 167 | ||
| ZNF423 | Mean | 9.25 | 21.28 | 12.78 | 0.0000 |
| Median | 0.0–36.2 | 0.1–72.5 | 0.0–72.5 | ||
| SD | 7.714 | 18.040 | 12.893 | ||
| BMP2 | Mean | 53.42 | 70.38 | 58.40 | 0.0017 |
| Median | 0.1–299.2 | 3.0–272.6 | 0.1–299.2 | ||
| SD | 68.197 | 57.352 | 65.491 | ||
| SMAD1 | Mean | 11.71 | 56.82 | 24.95 | 0.0000 |
| Median | 0.0–82.0 | 0.6–402.3 | .0.–402.3 | ||
| SD | 12.881 | 75.978 | 47.015 |
| ETV6-RUNX1 negative | ETV6-RUNX1 positive | All | P-value | ||
| n | 118 | 49 | 167 | ||
| ZNF423 | Mean | 9.25 | 21.28 | 12.78 | 0.0000 |
| Median | 0.0–36.2 | 0.1–72.5 | 0.0–72.5 | ||
| SD | 7.714 | 18.040 | 12.893 | ||
| BMP2 | Mean | 53.42 | 70.38 | 58.40 | 0.0017 |
| Median | 0.1–299.2 | 3.0–272.6 | 0.1–299.2 | ||
| SD | 68.197 | 57.352 | 65.491 | ||
| SMAD1 | Mean | 11.71 | 56.82 | 24.95 | 0.0000 |
| Median | 0.0–82.0 | 0.6–402.3 | .0.–402.3 | ||
| SD | 12.881 | 75.978 | 47.015 |
Distribution analysis of ZNF423, BMP2, and SMAD1 in ETV6-RUNX1-positive or -negative samples by U test. SD, standard deviation; p, P value.