Sensitivity (LC50) of human breast cell lines to chemotherapeutic drugs
| Cell line | Receptor status | Elevated MYC | Paclitaxel | Doxorubicin |
| µM | µM | |||
| MDA-MB-231 | TN | Yes | 0.82 | 0.73 |
| HCC3153 | TN | Yes | 0.15 | >5.0 |
| BT549 | TN | Yes | 0.14 | 0.61 |
| MCF10AMYC | TN | Yes | 0.21 | 0.77 |
| SUM149 | TN | Yes | 0.67 | 4.6 |
| HCC1428 | RP | No | >5.0 | 0.72 |
| UACC812 | RP | No | 1.3 | 0.85 |
| T47D | RP | No | 0.06 | 0.37 |
| LY2 | RP | No | >5.0 | 0.55 |
| SKBR3 | RP | Intermediate | 0.05 | 0.91 |
| Cell line | Receptor status | Elevated MYC | Paclitaxel | Doxorubicin |
| µM | µM | |||
| MDA-MB-231 | TN | Yes | 0.82 | 0.73 |
| HCC3153 | TN | Yes | 0.15 | >5.0 |
| BT549 | TN | Yes | 0.14 | 0.61 |
| MCF10AMYC | TN | Yes | 0.21 | 0.77 |
| SUM149 | TN | Yes | 0.67 | 4.6 |
| HCC1428 | RP | No | >5.0 | 0.72 |
| UACC812 | RP | No | 1.3 | 0.85 |
| T47D | RP | No | 0.06 | 0.37 |
| LY2 | RP | No | >5.0 | 0.55 |
| SKBR3 | RP | Intermediate | 0.05 | 0.91 |
MYC protein expression by quantitative Western blotting in triple-negative (TN) and receptor-positive (RP) cell lines is indicated. No correlation between elevated MYC expression and sensitivity to paclitaxel or doxorubicin was observed (two-tailed Student’s t test).