Most up- and down-regulated genes upon blockade of IL-1R signal in RAS-keratinocytes
| GenBank accession no. | Symbol | Ratio IL-1Ra/control | P-value |
| NM_021480 | Tdh | 5.79 | P < 0.01 |
| NM_001008706 | Calm5 | 5.74 | P < 0.01 |
| NM_010660 | Krt10 | 5.25 | P < 0.01 |
| NM_008473 | Krt1 | 5.08 | P < 0.01 |
| NM_183136 | Spink8 | 4.91 | P < 0.01 |
| NM_031378 | Gsdmc | 4.09 | P < 0.01 |
| NM_025416 | Them5 | 4.08 | P < 0.01 |
| NM_030703 | Cpn1 | 3.93 | P < 0.01 |
| NM_027548 | Serpinb7 | 3.78 | P < 0.01 |
| AY027660 | Hrnr | 3.53 | P < 0.01 |
| NM_010079 | Dsg1a | 3.42 | P < 0.01 |
| NM_177129 | Cntn2 | 3.32 | P < 0.01 |
| NM_023383 | Aadac | 3.08 | P < 0.01 |
| NM_010203 | Fgf5 | 3.06 | P < 0.01 |
| NM_144936 | Tmem45b | 3.04 | P < 0.05 |
| NM_020519 | Slurp1 | 3.04 | P < 0.01 |
| AY027660 | Hrnr | 2.91 | P < 0.01 |
| NM_027416 | Calml3 | 2.91 | P < 0.01 |
| NM_007574 | C1qc | 2.89 | P < 0.05 |
| NM_172806.2 | Btbd7 | 2.81 | P < 0.05 |
| NM_178924 | Upk1b | 2.72 | P < 0.05 |
| NM_008524 | Lum | 2.68 | P < 0.01 |
| NM_027286 | Ace2 | 2.65 | P < 0.01 |
| NM_028882 | Sema3d | 2.61 | P < 0.01 |
| NM_033648 | Fxyd4 | 2.61 | P < 0.01 |
| NM_008190 | Guca2a | 2.52 | P < 0.01 |
| NM_007717 | Cmah | 2.52 | P < 0.01 |
| BC030317 | Lrrc17 | 2.51 | P < 0.01 |
| NM_008360 | Il18 | 2.51 | P < 0.01 |
| NM_018830 | Asah2 | 2.50 | P < 0.05 |
| NM_178381 | Ano9 | 2.49 | P < 0.01 |
| NM_010554 | Il1a | 0.35 | P < 0.01 |
| NM_010809 | Mmp3 | 0.34 | P < 0.01 |
| NM_021274 | Cxcl10 | 0.34 | P < 0.01 |
| NM_007621 | Cbr2 | 0.33 | P < 0.01 |
| NM_013519 | Foxc2 | 0.33 | P < 0.01 |
| NM_007778 | Csf1 | 0.32 | P < 0.01 |
| NM_013599 | Mmp9 | 0.31 | P < 0.01 |
| NM_013653 | Ccl5 | 0.30 | P < 0.01 |
| NM_153159 | Zc3h12a | 0.30 | P < 0.05 |
| NM_001029929 | Zmynd15 | 0.30 | P < 0.01 |
| BC033508 | Ccl5 | 0.30 | P < 0.01 |
| NM_030601 | Clca2 | 0.28 | P < 0.01 |
| NM_011414 | Slpi | 0.27 | P < 0.01 |
| NM_009899 | Clca1 | 0.26 | P < 0.01 |
| NM_145857 | Nod2 | 0.26 | P < 0.01 |
| NM_172922 | Ankk1 | 0.24 | P < 0.01 |
| NM_021301 | Slc15a2 | 0.24 | P < 0.01 |
| NM_009890 | Ch25h | 0.22 | P < 0.01 |
| NM_007825 | Cyp7b1 | 0.22 | P < 0.01 |
| NM_009969 | Csf2 | 0.20 | P < 0.01 |
| NM_013654 | Ccl7 | 0.18 | P < 0.05 |
| NM_013693 | Tnf | 0.16 | P < 0.01 |
| NM_007752 | Cp | 0.13 | P < 0.01 |
| NM_008176 | Cxcl1 | 0.12 | P < 0.01 |
| NM_009778 | C3 | 0.11 | P < 0.01 |
| NM_011333 | Ccl2 | 0.11 | P < 0.01 |
| NM_009971 | Csf3 | 0.10 | P < 0.01 |
| NM_016960 | Ccl20 | 0.09 | P < 0.01 |
| NM_009140 | Cxcl2 | 0.09 | P < 0.05 |
| NM_008491 | Lcn2 | 0.04 | P < 0.01 |
| NM_009141 | Cxcl5 | 0.03 | P < 0.01 |
| GenBank accession no. | Symbol | Ratio IL-1Ra/control | P-value |
| NM_021480 | Tdh | 5.79 | P < 0.01 |
| NM_001008706 | Calm5 | 5.74 | P < 0.01 |
| NM_010660 | Krt10 | 5.25 | P < 0.01 |
| NM_008473 | Krt1 | 5.08 | P < 0.01 |
| NM_183136 | Spink8 | 4.91 | P < 0.01 |
| NM_031378 | Gsdmc | 4.09 | P < 0.01 |
| NM_025416 | Them5 | 4.08 | P < 0.01 |
| NM_030703 | Cpn1 | 3.93 | P < 0.01 |
| NM_027548 | Serpinb7 | 3.78 | P < 0.01 |
| AY027660 | Hrnr | 3.53 | P < 0.01 |
| NM_010079 | Dsg1a | 3.42 | P < 0.01 |
| NM_177129 | Cntn2 | 3.32 | P < 0.01 |
| NM_023383 | Aadac | 3.08 | P < 0.01 |
| NM_010203 | Fgf5 | 3.06 | P < 0.01 |
| NM_144936 | Tmem45b | 3.04 | P < 0.05 |
| NM_020519 | Slurp1 | 3.04 | P < 0.01 |
| AY027660 | Hrnr | 2.91 | P < 0.01 |
| NM_027416 | Calml3 | 2.91 | P < 0.01 |
| NM_007574 | C1qc | 2.89 | P < 0.05 |
| NM_172806.2 | Btbd7 | 2.81 | P < 0.05 |
| NM_178924 | Upk1b | 2.72 | P < 0.05 |
| NM_008524 | Lum | 2.68 | P < 0.01 |
| NM_027286 | Ace2 | 2.65 | P < 0.01 |
| NM_028882 | Sema3d | 2.61 | P < 0.01 |
| NM_033648 | Fxyd4 | 2.61 | P < 0.01 |
| NM_008190 | Guca2a | 2.52 | P < 0.01 |
| NM_007717 | Cmah | 2.52 | P < 0.01 |
| BC030317 | Lrrc17 | 2.51 | P < 0.01 |
| NM_008360 | Il18 | 2.51 | P < 0.01 |
| NM_018830 | Asah2 | 2.50 | P < 0.05 |
| NM_178381 | Ano9 | 2.49 | P < 0.01 |
| NM_010554 | Il1a | 0.35 | P < 0.01 |
| NM_010809 | Mmp3 | 0.34 | P < 0.01 |
| NM_021274 | Cxcl10 | 0.34 | P < 0.01 |
| NM_007621 | Cbr2 | 0.33 | P < 0.01 |
| NM_013519 | Foxc2 | 0.33 | P < 0.01 |
| NM_007778 | Csf1 | 0.32 | P < 0.01 |
| NM_013599 | Mmp9 | 0.31 | P < 0.01 |
| NM_013653 | Ccl5 | 0.30 | P < 0.01 |
| NM_153159 | Zc3h12a | 0.30 | P < 0.05 |
| NM_001029929 | Zmynd15 | 0.30 | P < 0.01 |
| BC033508 | Ccl5 | 0.30 | P < 0.01 |
| NM_030601 | Clca2 | 0.28 | P < 0.01 |
| NM_011414 | Slpi | 0.27 | P < 0.01 |
| NM_009899 | Clca1 | 0.26 | P < 0.01 |
| NM_145857 | Nod2 | 0.26 | P < 0.01 |
| NM_172922 | Ankk1 | 0.24 | P < 0.01 |
| NM_021301 | Slc15a2 | 0.24 | P < 0.01 |
| NM_009890 | Ch25h | 0.22 | P < 0.01 |
| NM_007825 | Cyp7b1 | 0.22 | P < 0.01 |
| NM_009969 | Csf2 | 0.20 | P < 0.01 |
| NM_013654 | Ccl7 | 0.18 | P < 0.05 |
| NM_013693 | Tnf | 0.16 | P < 0.01 |
| NM_007752 | Cp | 0.13 | P < 0.01 |
| NM_008176 | Cxcl1 | 0.12 | P < 0.01 |
| NM_009778 | C3 | 0.11 | P < 0.01 |
| NM_011333 | Ccl2 | 0.11 | P < 0.01 |
| NM_009971 | Csf3 | 0.10 | P < 0.01 |
| NM_016960 | Ccl20 | 0.09 | P < 0.01 |
| NM_009140 | Cxcl2 | 0.09 | P < 0.05 |
| NM_008491 | Lcn2 | 0.04 | P < 0.01 |
| NM_009141 | Cxcl5 | 0.03 | P < 0.01 |
The differential gene list between the RAS-keratinocytes treated with IL-1ra versus RAS-keratinocyte control group was generated using limma R package with two different cutoffs for p-values.