Apparent binding affinity of observed, RUA, and intermediate antibodies in clonal lineage 558 to HIV-1 gp41
| Antibody ID | EC50 | Apparent Kd |
| µg/ml | nM | |
| H789-K584 | 0.7 | 4.7 |
| H684-K462 | 56.3 | 375.3 |
| H828-K616 | 90 | 0.6 |
| CL558_RUA | NB | NA |
| CL558_1 | NB | NA |
| CL558_2 | 26.7 | 0.2 |
| CL558_5 | 22.8 | 152 |
| CL558_6 | 9.5 | 65.3 |
| CL558_7 | 7.8 | 52 |
| CL558_9 | 25.7 | 171.3 |
| CL558_13 | 18.2 | 121.3 |
| CL558_14 | 21.9 | 146 |
| CL558_15 | 5.3 | 35.3 |
| CL558_16 | 2.1 | 14 |
| Antibody ID | EC50 | Apparent Kd |
| µg/ml | nM | |
| H789-K584 | 0.7 | 4.7 |
| H684-K462 | 56.3 | 375.3 |
| H828-K616 | 90 | 0.6 |
| CL558_RUA | NB | NA |
| CL558_1 | NB | NA |
| CL558_2 | 26.7 | 0.2 |
| CL558_5 | 22.8 | 152 |
| CL558_6 | 9.5 | 65.3 |
| CL558_7 | 7.8 | 52 |
| CL558_9 | 25.7 | 171.3 |
| CL558_13 | 18.2 | 121.3 |
| CL558_14 | 21.9 | 146 |
| CL558_15 | 5.3 | 35.3 |
| CL558_16 | 2.1 | 14 |
Binding of antibodies to HIV-1 gp41 was determined in Luminex assays at antibody concentrations ranging from 50 to 0.2 µg/ml. NB, No detectable binding; NA, not applicable.