Table II.

Characteristics of leukemias initiated by the cooperation of PML-RARα and MYC

Characteristics PR+Myc+/− PR+Myc+/+ PR+MYCΔMBII PR+MYC PR+MYCT58A 
Myeloid Leukemia (%) 31 67 100 89 100 
Median Latency (d) 339 258 92 76 70 
SKY analysis 
    No. cases 15 10 
    Clonal abnormality (%) 8 (100) 14 (93) 8 (80) 1 (13) 1 (25) 
Karyotype Complexity Complex Intermediate Simple Simple Simple 
Recurring clonal abnormalities (%) 
    −2 or del(2) 1 (13) 1 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +4 or dup(4) 1 (13) 2 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +6 2 (25) 2 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +7 2 (25) 1 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +8 8 (100) 7 (47) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +10 6 (75) 5 (33) 5 (50) 0 (0) 0 (0) 
    +12 2 (25) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +14 1 (13) 4 (27) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +15 5 (63) 9 (60) 0 (0) 1 (13) 0 (0) 
    +16 1 (13) 5 (33) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +17 2 (25) 2 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +18 or partial trisomy 1 (13) 2 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    −X/−Y 4 (50) 8 (53) 4 (40) 1 (13) 1 (25) 
Characteristics PR+Myc+/− PR+Myc+/+ PR+MYCΔMBII PR+MYC PR+MYCT58A 
Myeloid Leukemia (%) 31 67 100 89 100 
Median Latency (d) 339 258 92 76 70 
SKY analysis 
    No. cases 15 10 
    Clonal abnormality (%) 8 (100) 14 (93) 8 (80) 1 (13) 1 (25) 
Karyotype Complexity Complex Intermediate Simple Simple Simple 
Recurring clonal abnormalities (%) 
    −2 or del(2) 1 (13) 1 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +4 or dup(4) 1 (13) 2 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +6 2 (25) 2 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +7 2 (25) 1 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +8 8 (100) 7 (47) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +10 6 (75) 5 (33) 5 (50) 0 (0) 0 (0) 
    +12 2 (25) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +14 1 (13) 4 (27) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +15 5 (63) 9 (60) 0 (0) 1 (13) 0 (0) 
    +16 1 (13) 5 (33) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +17 2 (25) 2 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    +18 or partial trisomy 1 (13) 2 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    −X/−Y 4 (50) 8 (53) 4 (40) 1 (13) 1 (25) 

or Create an Account

Close Modal
Close Modal