| Construct . | POMax . | K1 . | L1 . | ZL . | ZJ . | Vhc . | D . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eo | eo | mV | |||||
| WT | 0.94 | 15.7 | 3.1E-8 | 0.32 | 0.52 | 159 | 32.2 |
| Core-MT | 0.27 | 0.37 | 4.4E-5 | 0.38 | 0.50 | 138 | 4.4 |
| Core-MT | 0.99 | 99.0 | 6.1E-7 | 0.38 | 0.50 | 138 | 4.4 |
| Core-MT | 0.10 | 0.11 | 5.5E-5 | 0.38 | 0.50 | 138 | 4.4 |
| Core-MT | 0.01 | 0.01 | 6.1E-5 | 0.38 | 0.50 | 138 | 4.4 |
| Construct . | POMax . | K1 . | L1 . | ZL . | ZJ . | Vhc . | D . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eo | eo | mV | |||||
| WT | 0.94 | 15.7 | 3.1E-8 | 0.32 | 0.52 | 159 | 32.2 |
| Core-MT | 0.27 | 0.37 | 4.4E-5 | 0.38 | 0.50 | 138 | 4.4 |
| Core-MT | 0.99 | 99.0 | 6.1E-7 | 0.38 | 0.50 | 138 | 4.4 |
| Core-MT | 0.10 | 0.11 | 5.5E-5 | 0.38 | 0.50 | 138 | 4.4 |
| Core-MT | 0.01 | 0.01 | 6.1E-5 | 0.38 | 0.50 | 138 | 4.4 |
Parameters are defined in the Materials and methods. ZL and ZJ have units of electronic charge, eo.