| Channel variant . | GV/FV . | . | SSI/SSI-FV . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1/2 . | k . | PV . | Pk . | V1/2 . | k . | PV . | Pk . | ||
| mV | mV | mV | mV | ||||||
| GV and SSI | |||||||||
| WT | −35.3 ± 2.5 | 8.5 ± 0.5 | −83.6 ± 1.6 | 7.3 ± 0.4 | |||||
| WT-LFS | −36.0 ± 2.1 | 8.6 ± 0.4 | −88.5 ± 1.3 | 6.4 ± 0.2 | |||||
| DI-LFS | −57.7 ± 1.7 | 7.5 ± 1.4 | −78.0 ± 1.4 | 6.5 ± 0.2 | |||||
| DII-LFS | −36.4 ± 1.7 | 8.7 ± 1.1 | −82.0 ± 1.5 | 7.7 ± 1.0 | |||||
| DIII-LFS | −39.9 ± 2.2 | 9.5 ± 0.4 | −76.2 ± 1.2 | 6.7 ± 0.2 | |||||
| DIV-LFS | −33.4 ± 2.5 | 9.3 ± 0.4 | −71.4 ± 1.0 | 10.0 ± 0.6 | |||||
| IQM-LFS | −30.9 ± 2.0 | 9.2 ± 0.2 | 0.1428 | 0.2269 | −52.0 ± 2.1 | 7.3 ± 1.9 | 3.8 × 10−6 | 0.1770 | |
| A1330P | −36.0 ± 1.9 | 7.7 ± 0.4 | 0.8062 | 0.2825 | −74.6 ± 1.1 | 6.6 ± 0.5 | 0.0017 | 0.2597 | |
| N1325S | −42.5 ± 0.3 | 2.6 ± 0.7 | 0.0689 | 3.2 × 10−4 | −68.3 ± 3.7 | 5.4 ± 0.2 | 0.0045 | 0.0102 | |
| N1659A | −23.7 ± 2.4 | 9.7 ± 0.3 | 0.0085 | 0.1639 | −52.6 ± 1.5 | 7.5 ± 1.0 | 1.6 × 10−7 | 0.7790 | |
| DI-IQM | −48.7 ± 4.5 | 11.4 ± 0.5 | 0.0921 | 0.0528 | −66.2 ± 2.0 | 3.7 ± 1.0 | 0.0023 | 0.0136 | |
| DII-IQM | −32.4 ± 0.8 | 9.3 ± 0.3 | 0.0546 | 0.6054 | −49.3 ± 0.8 | 4.1 ± 0.5 | 4.4 × 10−7 | 0.0547 | |
| DIII-IQM | −41.0 ± 2.3 | 10.8 ± 0.9 | 0.9502 | 0.0537 | −59.0 ± 1.2 | 4.0 ± 0.6 | 1.5 × 10−5 | 1.9 × 10−4 | |
| DIV-IQM | −39.3 ± 2.6 | 11.1 ± 1.0 | 0.1367 | 0.0413 | −58.8 ± 2.6 | 3.4 ± 0.7 | 0.0183 | 4.8 × 10−4 | |
| DIII-N1325S | −52.1 ± 1.0 | 10.2 ± 1.6 | 0.0059 | 0.2699 | −79.9 ± 3.6 | 7.7 ± 0.7 | 0.2755 | 0.1921 | |
| DIII-A1330P | −51.1 ± 2.7 | 9.8 ± 0.6 | 0.0081 | 0.9331 | −79.4 ± 3.9 | 11.6 ± 0.6 | 0.3619 | 1.4 × 10−7 | |
| DIII-N1659A | −37.6 ± 5.9 | 10.8 ± 0.5 | 0.5977 | 0.9349 | −42.5 ± 1.4 | 5.0 ± 0.5 | 1.1 × 10−10 | 2.3 × 10−5 | |
| DIV-N1659A | −4.9 ± 1.1 | 11.4 ± 0.2 | 9.5 × 10−8 | 4.6 × 10−5 | −48.6 ± 4.0 | 7.0 ± 0.5 | 0.0046 | 9.5 × 10−4 | |
| FV and SSI-FV | |||||||||
| DI-LFS | −100.4 ± 4.1 | 18.6 ± 1.0 | −83.4 ± 2.6 | 15.6 ± 1.3 | |||||
| DII-LFS | −48.6 ± 3.3 | 20.9 ± 1.6 | −48.8 ± 3.5 | 18.0 ± 0.9 | |||||
| DIII-LFS | −106.1 ± 3.2 | 21.7 ± 0.9 | −113.6 ± 2.6 | 15.2 ± 0.6 | |||||
| DIV-LFS | −61.8 ± 3.6 | 16.9 ± 1.1 | −75.0 ± 2.9 | 10.0 ± 1.3 | |||||
| DI-IQM | −91.7 ± 6.1 | 18.9 ± 3.4 | 0.2733 | 0.7766 | −91.6 ± 4.2 | 26.1 ± 2.0 | 0.1189 | 0.0074 | |
| DII-IQM | −50.8 ± 5.0 | 29.2 ± 4.0 | 0.6618 | 0.0833 | −57.2 ± 4.0 | 17.2 ± 3.4 | 0.2505 | 0.9400 | |
| DIII-IQM | −106.4 ± 5.2 | 21.7 ± 1.9 | 0.7518 | 0.4405 | −92.6 ± 2.5 | 23.1 ± 1.5 | 0.0021 | 0.0014 | |
| DIV-IQM | −48.9 ± 3.5 | 10.8 ± 2.8 | 0.0335 | 0.1183 | −59.2 ± 2.4 | 5.8 ± 1.2 | 0.0032 | 0.0299 | |
| DIII-N1325S | −125.1 ± 1.9 | 20.7 ± 0.7 | 2.6 × 10−4 | 0.1545 | −106.3 ± 2.9 | 13.9 ± 0.7 | 0.1328 | 0.0644 | |
| DIII-A1330P | −123.8 ± 3.4 | 23.6 ± 1.5 | 0.0018 | 0.8074 | −110.9 ± 2.8 | 15.8 ± 1.3 | 0.5992 | 0.9248 | |
| DIII-N1659A | −97.0 ± 7.5 | 24.9 ± 2.8 | 0.2059 | 0.6136 | −85.0 ± 5.7 | 23.3 ± 1.5 | 0.0019 | 0.0015 | |
| DIV-N1659A | −44.3 ± 2.8 | 10.6 ± 1.1 | 0.0087 | 0.0089 | −48.7 ± 2.3 | 14.2 ± 2.2 | 1.4 × 10−4 | 0.2343 | |
| Channel variant . | GV/FV . | . | SSI/SSI-FV . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1/2 . | k . | PV . | Pk . | V1/2 . | k . | PV . | Pk . | ||
| mV | mV | mV | mV | ||||||
| GV and SSI | |||||||||
| WT | −35.3 ± 2.5 | 8.5 ± 0.5 | −83.6 ± 1.6 | 7.3 ± 0.4 | |||||
| WT-LFS | −36.0 ± 2.1 | 8.6 ± 0.4 | −88.5 ± 1.3 | 6.4 ± 0.2 | |||||
| DI-LFS | −57.7 ± 1.7 | 7.5 ± 1.4 | −78.0 ± 1.4 | 6.5 ± 0.2 | |||||
| DII-LFS | −36.4 ± 1.7 | 8.7 ± 1.1 | −82.0 ± 1.5 | 7.7 ± 1.0 | |||||
| DIII-LFS | −39.9 ± 2.2 | 9.5 ± 0.4 | −76.2 ± 1.2 | 6.7 ± 0.2 | |||||
| DIV-LFS | −33.4 ± 2.5 | 9.3 ± 0.4 | −71.4 ± 1.0 | 10.0 ± 0.6 | |||||
| IQM-LFS | −30.9 ± 2.0 | 9.2 ± 0.2 | 0.1428 | 0.2269 | −52.0 ± 2.1 | 7.3 ± 1.9 | 3.8 × 10−6 | 0.1770 | |
| A1330P | −36.0 ± 1.9 | 7.7 ± 0.4 | 0.8062 | 0.2825 | −74.6 ± 1.1 | 6.6 ± 0.5 | 0.0017 | 0.2597 | |
| N1325S | −42.5 ± 0.3 | 2.6 ± 0.7 | 0.0689 | 3.2 × 10−4 | −68.3 ± 3.7 | 5.4 ± 0.2 | 0.0045 | 0.0102 | |
| N1659A | −23.7 ± 2.4 | 9.7 ± 0.3 | 0.0085 | 0.1639 | −52.6 ± 1.5 | 7.5 ± 1.0 | 1.6 × 10−7 | 0.7790 | |
| DI-IQM | −48.7 ± 4.5 | 11.4 ± 0.5 | 0.0921 | 0.0528 | −66.2 ± 2.0 | 3.7 ± 1.0 | 0.0023 | 0.0136 | |
| DII-IQM | −32.4 ± 0.8 | 9.3 ± 0.3 | 0.0546 | 0.6054 | −49.3 ± 0.8 | 4.1 ± 0.5 | 4.4 × 10−7 | 0.0547 | |
| DIII-IQM | −41.0 ± 2.3 | 10.8 ± 0.9 | 0.9502 | 0.0537 | −59.0 ± 1.2 | 4.0 ± 0.6 | 1.5 × 10−5 | 1.9 × 10−4 | |
| DIV-IQM | −39.3 ± 2.6 | 11.1 ± 1.0 | 0.1367 | 0.0413 | −58.8 ± 2.6 | 3.4 ± 0.7 | 0.0183 | 4.8 × 10−4 | |
| DIII-N1325S | −52.1 ± 1.0 | 10.2 ± 1.6 | 0.0059 | 0.2699 | −79.9 ± 3.6 | 7.7 ± 0.7 | 0.2755 | 0.1921 | |
| DIII-A1330P | −51.1 ± 2.7 | 9.8 ± 0.6 | 0.0081 | 0.9331 | −79.4 ± 3.9 | 11.6 ± 0.6 | 0.3619 | 1.4 × 10−7 | |
| DIII-N1659A | −37.6 ± 5.9 | 10.8 ± 0.5 | 0.5977 | 0.9349 | −42.5 ± 1.4 | 5.0 ± 0.5 | 1.1 × 10−10 | 2.3 × 10−5 | |
| DIV-N1659A | −4.9 ± 1.1 | 11.4 ± 0.2 | 9.5 × 10−8 | 4.6 × 10−5 | −48.6 ± 4.0 | 7.0 ± 0.5 | 0.0046 | 9.5 × 10−4 | |
| FV and SSI-FV | |||||||||
| DI-LFS | −100.4 ± 4.1 | 18.6 ± 1.0 | −83.4 ± 2.6 | 15.6 ± 1.3 | |||||
| DII-LFS | −48.6 ± 3.3 | 20.9 ± 1.6 | −48.8 ± 3.5 | 18.0 ± 0.9 | |||||
| DIII-LFS | −106.1 ± 3.2 | 21.7 ± 0.9 | −113.6 ± 2.6 | 15.2 ± 0.6 | |||||
| DIV-LFS | −61.8 ± 3.6 | 16.9 ± 1.1 | −75.0 ± 2.9 | 10.0 ± 1.3 | |||||
| DI-IQM | −91.7 ± 6.1 | 18.9 ± 3.4 | 0.2733 | 0.7766 | −91.6 ± 4.2 | 26.1 ± 2.0 | 0.1189 | 0.0074 | |
| DII-IQM | −50.8 ± 5.0 | 29.2 ± 4.0 | 0.6618 | 0.0833 | −57.2 ± 4.0 | 17.2 ± 3.4 | 0.2505 | 0.9400 | |
| DIII-IQM | −106.4 ± 5.2 | 21.7 ± 1.9 | 0.7518 | 0.4405 | −92.6 ± 2.5 | 23.1 ± 1.5 | 0.0021 | 0.0014 | |
| DIV-IQM | −48.9 ± 3.5 | 10.8 ± 2.8 | 0.0335 | 0.1183 | −59.2 ± 2.4 | 5.8 ± 1.2 | 0.0032 | 0.0299 | |
| DIII-N1325S | −125.1 ± 1.9 | 20.7 ± 0.7 | 2.6 × 10−4 | 0.1545 | −106.3 ± 2.9 | 13.9 ± 0.7 | 0.1328 | 0.0644 | |
| DIII-A1330P | −123.8 ± 3.4 | 23.6 ± 1.5 | 0.0018 | 0.8074 | −110.9 ± 2.8 | 15.8 ± 1.3 | 0.5992 | 0.9248 | |
| DIII-N1659A | −97.0 ± 7.5 | 24.9 ± 2.8 | 0.2059 | 0.6136 | −85.0 ± 5.7 | 23.3 ± 1.5 | 0.0019 | 0.0015 | |
| DIV-N1659A | −44.3 ± 2.8 | 10.6 ± 1.1 | 0.0087 | 0.0089 | −48.7 ± 2.3 | 14.2 ± 2.2 | 1.4 × 10−4 | 0.2343 | |
Midpoints and slope factors from Boltzmann fits y/ymax = 1/(1 + exp[(V − V1/2)/k)] to steady-state activation and SSI data of ionic currents and fluorescence changes. Mean ± SEM of each parameter for sets of three to seven cells are shown. P-values from two sample t tests for mutants compare mutant parameters with corresponding WT parameters. Significant p-values <0.005 are in bold.