| Reaction | k+ | k− |
|---|---|---|
| µM−1 s−1 | s−1 | |
| Ca2+ + Tn ⇆ TnCa | 570 | 2,340 |
| Ca2+ + TnCa ⇆ TnCa2 | 133 | 136 |
| Ca2+ + Pv ⇆ PvCa | 63 | 1.2 |
| Mg2+ + Pv ⇆ PvMg | 0.05 | 4.6 |
| Ca2+ + ATP ⇆ ATPCa | 20.6 | 45,470 |
| A + M ⇆ AM | 0.083 | 22.7 |
| Reaction | k+ | k− |
|---|---|---|
| Ca2+ + Tn ⇆ TnCa | 570 | 2,340 |
| Ca2+ + TnCa ⇆ TnCa2 | 133 | 136 |
| Ca2+ + Pv ⇆ PvCa | 63 | 1.2 |
| Mg2+ + Pv ⇆ PvMg | 0.05 | 4.6 |
| Ca2+ + ATP ⇆ ATPCa | 20.6 | 45,470 |
| A + M ⇆ AM | 0.083 | 22.7 |
k+, forward rate constant; k−, reverse rate constant. Rate constants for 22°C, adjusted from values used for 16°C by Baylor and colleagues (Baylor et al., 2002; Baylor and Hollingworth, 2003, 2007) assuming Q10 of 2.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.