A summary of mixed BM chimeras generated for these studies
| Mixed BM donors . | . | Recipients . | Male antigen-presenting cell type . | Figure . | |
|---|---|---|---|---|---|
| (∼5%) . | (∼95%) . | . | . | . | |
| HYcd4 TCRαo | B6.PL Female | B6.PL Female | None | Figs. 3, 5, and 7 | |
| B6.PL Male | B6.PL Male | All | |||
| HYcd4 or HYcd4 Dbo | B6 Female | B6 Female | None | Figs. 4, 6, S1, S3, S4, S5, and S6 (controls) | |
| B6 Male | B6 Male | All | |||
| HYcd4 Bimo | B6 Female | B6 Female | None | Figs. 4 and S1 | |
| B6 Male | B6 Male | All | |||
| HYcd4 CCR7° | B6 Female | B6 Female | None | Figs. 4 and S3 | |
| B6 Male | B6 Male | All | |||
| HYcd4 Dbo | Dbo Female | B6 Male | Radioresistant cells | Figs. 6 and S6 | |
| HYcd4 Dbo | B6 Female | K14-HYp Female | cTECs | Figs. 6 and S6 | |
| HYcd4 Dbo | Dbo | Dbo | None | Figs. 8 and S8 | |
| CD11c-DTR Female | B6 Female | None | |||
| CD11c-DTR Male | B6 Female | BM-derived cells | |||
| CD11c-DTR Male | B6 Male | All | |||
| HYcd4 Dbo | plt/plt Female | plt/plt Female | None | Fig. 4 | |
| plt/plt Male | plt/plt Male | All | |||
| HYcd4 Dbo | aly/aly Female | aly/aly Female | None | Fig. S5 | |
| aly/aly Male | aly/aly Male | All | |||
| Mixed BM donors . | . | Recipients . | Male antigen-presenting cell type . | Figure . | |
|---|---|---|---|---|---|
| (∼5%) . | (∼95%) . | . | . | . | |
| HYcd4 TCRαo | B6.PL Female | B6.PL Female | None | Figs. 3, 5, and 7 | |
| B6.PL Male | B6.PL Male | All | |||
| HYcd4 or HYcd4 Dbo | B6 Female | B6 Female | None | Figs. 4, 6, S1, S3, S4, S5, and S6 (controls) | |
| B6 Male | B6 Male | All | |||
| HYcd4 Bimo | B6 Female | B6 Female | None | Figs. 4 and S1 | |
| B6 Male | B6 Male | All | |||
| HYcd4 CCR7° | B6 Female | B6 Female | None | Figs. 4 and S3 | |
| B6 Male | B6 Male | All | |||
| HYcd4 Dbo | Dbo Female | B6 Male | Radioresistant cells | Figs. 6 and S6 | |
| HYcd4 Dbo | B6 Female | K14-HYp Female | cTECs | Figs. 6 and S6 | |
| HYcd4 Dbo | Dbo | Dbo | None | Figs. 8 and S8 | |
| CD11c-DTR Female | B6 Female | None | |||
| CD11c-DTR Male | B6 Female | BM-derived cells | |||
| CD11c-DTR Male | B6 Male | All | |||
| HYcd4 Dbo | plt/plt Female | plt/plt Female | None | Fig. 4 | |
| plt/plt Male | plt/plt Male | All | |||
| HYcd4 Dbo | aly/aly Female | aly/aly Female | None | Fig. S5 | |
| aly/aly Male | aly/aly Male | All | |||
A mixture of BM from the indicated mice was transferred into the indicated recipients to create chimeras where HYcd4 thymocytes were at a low ratio (∼5%).