| Identification no.a . | Vector . | Expression system . | Encoding . | Reference/source . |
|---|---|---|---|---|
| SMC1178 | pBIG1b | Sf9 | (10xHis-TEVcs-)ATG5, ATG12 (synthetic gene) | This study |
| SMC1179 | pBIG1a | Sf9 | ATG7, ATG10 (synthetic gene) | This study |
| SMC1099 | pGBdest | Sf9 | ATG12, (10xHis-TEVcs-)ATG5, 10xHis-TEVcs-ATG16L1-TEVcs-StrepII, ATG7, ATG10 (synthetic genes) | This study |
| SMC1100 | pGBdest | Sf9 | ATG12, (10xHis-TEVcs-ATG5), 10xHis-TEVcs-ATG16L1-GFP-TEVcs-StrepII, ATG7, ATG10 (synthetic genes) | This study |
| SMC911 | pFast BacHT(B) | Sf9 | Mouse 6xHis-TEVcs-ATG7 | Noor Gammoh laboratory |
| SMC861 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-ATG3 | This study |
| SMC893 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-LC3B-Gly(Δ5C) | This study |
| SMC948 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-mCherry-LC3B-Gly(Δ5C) | Zaffagnini et al., 2018 |
| SMC1199 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-WIPI2d | This study |
| SMC1200 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-mCherry-WIPI2d | This study |
| SMC872 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-Atg21 | This study |
| SMC929 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-mCherry-Atg21 | This study |
| SMC1397 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-WIPI2d R108,125E | This study |
| SMC1392 | pGEX4T-1 | E. coli Rosetta pLysS | GST-Thrcs-ATG4B | This study |
| Addgene 99329 | pLEXm | HEKGnTi | GST-TEV-ATG14 (synthetic gene) | Baskaran et al., 2014 |
| Addgene 99328 | pCAG | HEKGnTi | OSF-TEV-BECN1 (synthetic gene) | Baskaran et al., 2014 |
| Addgene 99327 | pCAG | HEKGnTi | OSF-TEV-VPS34 (synthetic gene) | Baskaran et al., 2014 |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | VPS15 (synthetic gene) | Stjepanovic et al., 2017 |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | GST-TEV-GFP-ATG14 (synthetic gene) | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | GST-TEV-mCherry-WIPI3 (synthetic gene) | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | GST-TEV-WIPI3 (synthetic gene) | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | WIPI2d-TEV-Strep | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | WIPI2d-TEV-Strep (FRRG to AAAA) | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | mCherry-WIPI2d-TEV-Strep | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | mCherry-WIPI2d-TEV-Strep (FRRG to AAAA) | This study |
| N/A | pLEXm | HEKGnTi | GST-TEV-mCherry-WIPI4 (synthetic gene) | This study |
| N/A | pGST2 | E. coli BL21 DE3 | GST-TEV-mCherry-FYVE | This study |
| Identification no.a . | Vector . | Expression system . | Encoding . | Reference/source . |
|---|---|---|---|---|
| SMC1178 | pBIG1b | Sf9 | (10xHis-TEVcs-)ATG5, ATG12 (synthetic gene) | This study |
| SMC1179 | pBIG1a | Sf9 | ATG7, ATG10 (synthetic gene) | This study |
| SMC1099 | pGBdest | Sf9 | ATG12, (10xHis-TEVcs-)ATG5, 10xHis-TEVcs-ATG16L1-TEVcs-StrepII, ATG7, ATG10 (synthetic genes) | This study |
| SMC1100 | pGBdest | Sf9 | ATG12, (10xHis-TEVcs-ATG5), 10xHis-TEVcs-ATG16L1-GFP-TEVcs-StrepII, ATG7, ATG10 (synthetic genes) | This study |
| SMC911 | pFast BacHT(B) | Sf9 | Mouse 6xHis-TEVcs-ATG7 | Noor Gammoh laboratory |
| SMC861 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-ATG3 | This study |
| SMC893 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-LC3B-Gly(Δ5C) | This study |
| SMC948 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-mCherry-LC3B-Gly(Δ5C) | Zaffagnini et al., 2018 |
| SMC1199 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-WIPI2d | This study |
| SMC1200 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-mCherry-WIPI2d | This study |
| SMC872 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-Atg21 | This study |
| SMC929 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-mCherry-Atg21 | This study |
| SMC1397 | pET Duet-1 | E. coli Rosetta pLysS | 6xHis-TEVcs-WIPI2d R108,125E | This study |
| SMC1392 | pGEX4T-1 | E. coli Rosetta pLysS | GST-Thrcs-ATG4B | This study |
| Addgene 99329 | pLEXm | HEKGnTi | GST-TEV-ATG14 (synthetic gene) | Baskaran et al., 2014 |
| Addgene 99328 | pCAG | HEKGnTi | OSF-TEV-BECN1 (synthetic gene) | Baskaran et al., 2014 |
| Addgene 99327 | pCAG | HEKGnTi | OSF-TEV-VPS34 (synthetic gene) | Baskaran et al., 2014 |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | VPS15 (synthetic gene) | Stjepanovic et al., 2017 |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | GST-TEV-GFP-ATG14 (synthetic gene) | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | GST-TEV-mCherry-WIPI3 (synthetic gene) | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | GST-TEV-WIPI3 (synthetic gene) | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | WIPI2d-TEV-Strep | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | WIPI2d-TEV-Strep (FRRG to AAAA) | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | mCherry-WIPI2d-TEV-Strep | This study |
| N/A | pCAG | HEKGnTi | mCherry-WIPI2d-TEV-Strep (FRRG to AAAA) | This study |
| N/A | pLEXm | HEKGnTi | GST-TEV-mCherry-WIPI4 (synthetic gene) | This study |
| N/A | pGST2 | E. coli BL21 DE3 | GST-TEV-mCherry-FYVE | This study |
N/A, not applicable.