| Plasmid . | Vector . | Insert . | Reference . |
|---|---|---|---|
| NES-EGFP-P4Mx1 | pEGFP-C1 | X. leavis map2k1.L(32-44):EGFP:L. pneumophila SidM(546-647) | Sohn et al., 2018 |
| LynN11-FRB-iRFP | piRFP-N1 | LYN(1-11):MTOR(2021-2113):iRFP | Hammond et al., 2014 |
| LAMP1-FRB-iRFP | piRFP-N1 | LAMP1:MTOR(2021-2113):iRFP | Goulden et al., 2019 |
| EGFP-FYVE-EEA1 | pEGFP-C1 | EGFP:EEA1(1253-1411) | Balla et al., 2000 |
| NES-EGFP-P4Mx1 | pEGFP-C1 | X. leavis map2k1.L(32-44):EGFP:L. pneumophila SidM(546-647) | Zewe et al., 2018 |
| mCherry-Rab5 | pmCherry-C1 | mCherry:Canis lupus RAB5A | Hammond et al., 2014 |
| iRFP-N1-PI-PLCC100-FRB | piRFP-N1 | L. monocytogenes PI-PLC(188-287):IGTAGPRSANS[GA]4: MTOR(2021-2113):iRFP | This study |
| TagBFP2-C1-FKB-PI-PLCN187 | pTagBFP-C1 | TagBFP2:FKBP1A(3-108):[GGSA]4GG:L. monocytogenes PI-PLC(1-187) | This study |
| pTagBFP2-C1-lynN11-FKBP-PI-PLCN187 | pTagBFP-C1 | LYN(1-11):RSANS[GA]4:TagBFP2: FKBP1A(3-108): [GGSA]4GG:L. monocytogenes PI-PLC(1-187) | This study |
| pTagBFP2-C1-AKAP1N31-FKBP-PI-PLCN187 | pTagBFP-C1 | Mus musculus Akap1(1-31) M16L: PTRSANS[GA]4ILSRM:TagBFP2: FKBP1A(3-108): [GGSA]4GG:L. monocytogenes PI-PLC(1-187) | This study |
| mCherry-Rab7 | pmCherry-C1 | mCherry:Canis lupus RAB7A | Hammond et al., 2014 |
| mCherry-FKBP-PI4KB | pmCherry-C1 | mCherry: FKBP1A(3-108): GGSA]4GG:PI4KB | This study |
| mCherry-FKBP-PI4KAC1001 | pmCherry-C1 | mCherry: FKBP1A(3-108): GGSA]4GG:PI4KA(1102-2103) | This study |
| mCherry-FKBP-PI4KAC1001-D1957A | pmCherry-C1 | mCherry: FKBP1A(3-108): GGSA]4GG:PI4KA(1102-2103)-Asp1957Ala | This study |
| piRFP-FRB-Giantin | piRFP-C1 | iRFP:MTOR(2021-2113):[GGSA]2:GOLGB1(3097-3226) | This study |
| pmCherry-C1ab-Prkd1 | pmCherry-C1 | mCherry:Mus musculus Prkd1(138-343) | This study |
| NES-GFP-C1ab-Prkd1 | pEGFP-C1 | EGFP:Mus musculus Prkd1(138-343) | Kim et al., 2011 |
| Tubbyc-mCherry | pEGFP-N1 | Mus musculus Tub(243-505):mCherry | Quinn et al., 2008 |
| TubbycR332H-mCherry | pEGFP-N1 | Mus musculus Tub(243-505) R332H:mCherry | Quinn et al., 2008 |
| Akap1(31)-FRB-iRFP | piRFP-N1 | Mus musculus Akap1(1-31) M16L:MTOR(2021-2113):iRFP | This study |
| piRFP-FRB-PMP-C-10 | piRFP-C1 | iRFP: MTOR(2021-2113):[GGSA]2QASNSAVSGLRSGSSGG:PXMP(2-195) | This study |
| iRFP-FRB-ER | piRFP-C1 | iRFP:MTOR(2021-2113):[GGSA]2ILNSRV:SACM1L(521-587) | This study |
| β4-GalTN82-mCherry | pmCherry-N1 | B4GALT(1-82):mCherry | Addgene #55052a |
| iRFP-Sec61β | piRFP-C1 | iRFP:SEC61B | Zewe et al., 2018 |
| COX8AN29x2-mCherry | pmCherry-N1 | COX8A(1-29):mCherry | This study |
| MannIIN21-mKO2 | pmKO2-N1 | Mus musculus Man2a(1-102):Kusabira Orange2: | Addgene #57881a |
| LAMP1-mRFP | pmRFP-N1 | LAMP1:mRFP | Jović et al., 2012 |
| mCherry-PMP | pmCherry-C1 | mCherry:SGLRSRAQASNSAV:PXMP(2-195) | |
| mCherry-VAPB | pmCherry-C1 | mCherry:VAPB | Zewe et al., 2018 |
| HAx3-AChR-M3 | pcDNA3.1 | HAx3:CHRM3(2-590) | J. Wes |
| EGFP-Nir2 | EGFP | EGFP:PITPNM1 | Kim et al., 2015 |
| Plasmid . | Vector . | Insert . | Reference . |
|---|---|---|---|
| NES-EGFP-P4Mx1 | pEGFP-C1 | X. leavis map2k1.L(32-44):EGFP:L. pneumophila SidM(546-647) | Sohn et al., 2018 |
| LynN11-FRB-iRFP | piRFP-N1 | LYN(1-11):MTOR(2021-2113):iRFP | Hammond et al., 2014 |
| LAMP1-FRB-iRFP | piRFP-N1 | LAMP1:MTOR(2021-2113):iRFP | Goulden et al., 2019 |
| EGFP-FYVE-EEA1 | pEGFP-C1 | EGFP:EEA1(1253-1411) | Balla et al., 2000 |
| NES-EGFP-P4Mx1 | pEGFP-C1 | X. leavis map2k1.L(32-44):EGFP:L. pneumophila SidM(546-647) | Zewe et al., 2018 |
| mCherry-Rab5 | pmCherry-C1 | mCherry:Canis lupus RAB5A | Hammond et al., 2014 |
| iRFP-N1-PI-PLCC100-FRB | piRFP-N1 | L. monocytogenes PI-PLC(188-287):IGTAGPRSANS[GA]4: MTOR(2021-2113):iRFP | This study |
| TagBFP2-C1-FKB-PI-PLCN187 | pTagBFP-C1 | TagBFP2:FKBP1A(3-108):[GGSA]4GG:L. monocytogenes PI-PLC(1-187) | This study |
| pTagBFP2-C1-lynN11-FKBP-PI-PLCN187 | pTagBFP-C1 | LYN(1-11):RSANS[GA]4:TagBFP2: FKBP1A(3-108): [GGSA]4GG:L. monocytogenes PI-PLC(1-187) | This study |
| pTagBFP2-C1-AKAP1N31-FKBP-PI-PLCN187 | pTagBFP-C1 | Mus musculus Akap1(1-31) M16L: PTRSANS[GA]4ILSRM:TagBFP2: FKBP1A(3-108): [GGSA]4GG:L. monocytogenes PI-PLC(1-187) | This study |
| mCherry-Rab7 | pmCherry-C1 | mCherry:Canis lupus RAB7A | Hammond et al., 2014 |
| mCherry-FKBP-PI4KB | pmCherry-C1 | mCherry: FKBP1A(3-108): GGSA]4GG:PI4KB | This study |
| mCherry-FKBP-PI4KAC1001 | pmCherry-C1 | mCherry: FKBP1A(3-108): GGSA]4GG:PI4KA(1102-2103) | This study |
| mCherry-FKBP-PI4KAC1001-D1957A | pmCherry-C1 | mCherry: FKBP1A(3-108): GGSA]4GG:PI4KA(1102-2103)-Asp1957Ala | This study |
| piRFP-FRB-Giantin | piRFP-C1 | iRFP:MTOR(2021-2113):[GGSA]2:GOLGB1(3097-3226) | This study |
| pmCherry-C1ab-Prkd1 | pmCherry-C1 | mCherry:Mus musculus Prkd1(138-343) | This study |
| NES-GFP-C1ab-Prkd1 | pEGFP-C1 | EGFP:Mus musculus Prkd1(138-343) | Kim et al., 2011 |
| Tubbyc-mCherry | pEGFP-N1 | Mus musculus Tub(243-505):mCherry | Quinn et al., 2008 |
| TubbycR332H-mCherry | pEGFP-N1 | Mus musculus Tub(243-505) R332H:mCherry | Quinn et al., 2008 |
| Akap1(31)-FRB-iRFP | piRFP-N1 | Mus musculus Akap1(1-31) M16L:MTOR(2021-2113):iRFP | This study |
| piRFP-FRB-PMP-C-10 | piRFP-C1 | iRFP: MTOR(2021-2113):[GGSA]2QASNSAVSGLRSGSSGG:PXMP(2-195) | This study |
| iRFP-FRB-ER | piRFP-C1 | iRFP:MTOR(2021-2113):[GGSA]2ILNSRV:SACM1L(521-587) | This study |
| β4-GalTN82-mCherry | pmCherry-N1 | B4GALT(1-82):mCherry | Addgene #55052a |
| iRFP-Sec61β | piRFP-C1 | iRFP:SEC61B | Zewe et al., 2018 |
| COX8AN29x2-mCherry | pmCherry-N1 | COX8A(1-29):mCherry | This study |
| MannIIN21-mKO2 | pmKO2-N1 | Mus musculus Man2a(1-102):Kusabira Orange2: | Addgene #57881a |
| LAMP1-mRFP | pmRFP-N1 | LAMP1:mRFP | Jović et al., 2012 |
| mCherry-PMP | pmCherry-C1 | mCherry:SGLRSRAQASNSAV:PXMP(2-195) | |
| mCherry-VAPB | pmCherry-C1 | mCherry:VAPB | Zewe et al., 2018 |
| HAx3-AChR-M3 | pcDNA3.1 | HAx3:CHRM3(2-590) | J. Wes |
| EGFP-Nir2 | EGFP | EGFP:PITPNM1 | Kim et al., 2015 |
β4-GalTN82-mCherry (Addgene plasmid #55052; RRID:Addgene_55052) and MannIIN21-mKO2 (Addgene plasmid #57881; RRID:Addgene_57881) were gifts from Michael Davidson (Florida State University, deceased).