| Primary antibodies . | Source . | Identifier . |
|---|---|---|
| α-Tubulin (mouse, 1:10,000, used in WB only) | Thermo Fisher Scientific | 62204 |
| Atg8a, rat, 1:250 | G. Juhasz laboratory, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary | N/A |
| ATP-synthase | Abcam | 14748 |
| BRP (Nc82), mouse, used 1:250 | Developmental Studies Hybridoma Bank | Nc82 |
| Cathepsin L, mouse, 1:200 | R&D Systems | MAB22591 |
| Dap160, rabbit, used 1:500 | O. Shupliakov laboratory, Karolinska Institutet, Solna, Sweden | N/A |
| DOR/VPS18 | H. Krämer laboratory, UT Southwestern, Dallas, TX | N/A |
| GFP (chicken, polyclonal, 1:2,000) | Abcam | ab13970 |
| GFP (rabbit), 1:500 | Invitrogen | A-11122 |
| GFP (mouse), 1:500 | Invitrogen | A-11120 |
| GM130, rabbit, 1:500 | Abcam | ab30637 |
| p62, rabbit, 1:250 | G. Juhasz laboratory | N/A |
| Rab2 (rabbit, 1:5,000, used in WB only) | Santa Cruz Biotechnology | sc-285667 |
| Rbsn-5, rabbit, 1:1,000 | A. Nakamura laboratory, RIKEN Center for Developmental Biology, Kobe, Japan | N/A |
| Rab7, rabbit, 1:1,000 | A. Nakamura laboratory | N/A |
| RIM-BPN-term, rabbit, 1:500 | S.J. Sigrist laboratory, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany | 9172 |
| Synapse defective-1 (Syd-1), rabbit, 1:250 | S.J. Sigrist laboratory | N/A |
| Synaptotagmin, rabbit, 1:1,000 | BD Bioscience | N/A |
| UNC13A, guinea pig, 1:500 | S.J. Sigrist laboratory | N/A |
| VGlut, rabbit, 1:500 | H. Aberle laboratory, Düsseldorf, Germany | N/A |
| Secondary antibodies | ||
| Alexa 488 (anti-rabbit, 1:500) | Invitrogen | A-11008 |
| Alexa 488 (anti-mouse, 1:500) | Invitrogen | A-11001 |
| Alexa 594 (anti-rabbit, 1:500 for STED) | Invitrogen | A32754 |
| Alexa 594 (anti-mouse, 1:500 for STED) | Invitrogen | A32742 |
| Atto 647N (anti-rabbit, 1:500 for STED) | Sigma-Aldrich | 40839 |
| Atto 647N (anti-mouse, 1:500 for STED) | Sigma-Aldrich | 50185 |
| Cy3 (anti-rabbit, 1:500) | Abcam | ab6939 |
| Cy3 (anti-mouse, 1:500) | Abcam | ab97035 |
| HRP-Alexa647 (conjugated antibody), 1:500 | Jackson ImmunoResearch | 123-605-021 |
| Primary antibodies . | Source . | Identifier . |
|---|---|---|
| α-Tubulin (mouse, 1:10,000, used in WB only) | Thermo Fisher Scientific | 62204 |
| Atg8a, rat, 1:250 | G. Juhasz laboratory, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary | N/A |
| ATP-synthase | Abcam | 14748 |
| BRP (Nc82), mouse, used 1:250 | Developmental Studies Hybridoma Bank | Nc82 |
| Cathepsin L, mouse, 1:200 | R&D Systems | MAB22591 |
| Dap160, rabbit, used 1:500 | O. Shupliakov laboratory, Karolinska Institutet, Solna, Sweden | N/A |
| DOR/VPS18 | H. Krämer laboratory, UT Southwestern, Dallas, TX | N/A |
| GFP (chicken, polyclonal, 1:2,000) | Abcam | ab13970 |
| GFP (rabbit), 1:500 | Invitrogen | A-11122 |
| GFP (mouse), 1:500 | Invitrogen | A-11120 |
| GM130, rabbit, 1:500 | Abcam | ab30637 |
| p62, rabbit, 1:250 | G. Juhasz laboratory | N/A |
| Rab2 (rabbit, 1:5,000, used in WB only) | Santa Cruz Biotechnology | sc-285667 |
| Rbsn-5, rabbit, 1:1,000 | A. Nakamura laboratory, RIKEN Center for Developmental Biology, Kobe, Japan | N/A |
| Rab7, rabbit, 1:1,000 | A. Nakamura laboratory | N/A |
| RIM-BPN-term, rabbit, 1:500 | S.J. Sigrist laboratory, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany | 9172 |
| Synapse defective-1 (Syd-1), rabbit, 1:250 | S.J. Sigrist laboratory | N/A |
| Synaptotagmin, rabbit, 1:1,000 | BD Bioscience | N/A |
| UNC13A, guinea pig, 1:500 | S.J. Sigrist laboratory | N/A |
| VGlut, rabbit, 1:500 | H. Aberle laboratory, Düsseldorf, Germany | N/A |
| Secondary antibodies | ||
| Alexa 488 (anti-rabbit, 1:500) | Invitrogen | A-11008 |
| Alexa 488 (anti-mouse, 1:500) | Invitrogen | A-11001 |
| Alexa 594 (anti-rabbit, 1:500 for STED) | Invitrogen | A32754 |
| Alexa 594 (anti-mouse, 1:500 for STED) | Invitrogen | A32742 |
| Atto 647N (anti-rabbit, 1:500 for STED) | Sigma-Aldrich | 40839 |
| Atto 647N (anti-mouse, 1:500 for STED) | Sigma-Aldrich | 50185 |
| Cy3 (anti-rabbit, 1:500) | Abcam | ab6939 |
| Cy3 (anti-mouse, 1:500) | Abcam | ab97035 |
| HRP-Alexa647 (conjugated antibody), 1:500 | Jackson ImmunoResearch | 123-605-021 |
N/A, not available; WB, Western blot.