| Antibodies . | . | . | . |
|---|---|---|---|
| Antigen . | Species . | Source . | Application . |
| FLAG M2 | Mouse mono | F3165; Sigma | WB, IP, PLA |
| FLAG | Rabbit mono | F7425; Sigma | WB |
| NICA | Mouse mono | MAB53781; R&D Systems | WB |
| PS1 (CTF) | Rabbit mono | 5643; CST | WB |
| PEN2 | Mouse mono | 5451; CST | WB |
| HSP27 | Rabbit poly | SPA-903; Enzo | WB |
| GFP | Mouse mono | 66002-1-Ig; Proteintech | WB |
| EEA1 | Rabbit mono | C45B10; CST | PLA |
| TGN46 | Rabbit poly | ab50595; Abcam | PLA |
| VPS35 | Mouse mono | 57632; Abcam | PLA |
| FLAG | Rabbit mono | 2368; CST | PLA |
| Inhibitors | |||
| Compound | Solvent | Source | Concentration |
| XXI | DMSO | 565790; Millipore | 0.1–3 µM |
| dRVKR | DMSO | 344930; Millipore | 1 µM |
| BafA1 | DMSO | 508409; Millipore | 30 nM |
| Antibodies . | . | . | . |
|---|---|---|---|
| Antigen . | Species . | Source . | Application . |
| FLAG M2 | Mouse mono | F3165; Sigma | WB, IP, PLA |
| FLAG | Rabbit mono | F7425; Sigma | WB |
| NICA | Mouse mono | MAB53781; R&D Systems | WB |
| PS1 (CTF) | Rabbit mono | 5643; CST | WB |
| PEN2 | Mouse mono | 5451; CST | WB |
| HSP27 | Rabbit poly | SPA-903; Enzo | WB |
| GFP | Mouse mono | 66002-1-Ig; Proteintech | WB |
| EEA1 | Rabbit mono | C45B10; CST | PLA |
| TGN46 | Rabbit poly | ab50595; Abcam | PLA |
| VPS35 | Mouse mono | 57632; Abcam | PLA |
| FLAG | Rabbit mono | 2368; CST | PLA |
| Inhibitors | |||
| Compound | Solvent | Source | Concentration |
| XXI | DMSO | 565790; Millipore | 0.1–3 µM |
| dRVKR | DMSO | 344930; Millipore | 1 µM |
| BafA1 | DMSO | 508409; Millipore | 30 nM |
IP, immunoprecipitation; WB, Western blot.